Зима-2011
Первая лига
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Гру. 2010. 10:00. | Спрут | 2:5 | ФК Кварц-Юниор | Поле №11 |
| 19 Гру. 2010. 13:00. | Джокер | 3:2 | 21-й Регион | Поле №10 |
| 19 Гру. 2010. 14:00. | Альта | 2:1 | Lazurit | Поле №14 |
| 19 Гру. 2010. 15:00. | Нео-Спорт | 4:2 | ДЮСШ-9 | Поле №10 |
| 23 Гру. 2010. 19:00. | Олимп-1 | 1:5 | Харьковские новости | Поле №11 |
| 25 Гру. 2010. 19:00. | М.Ю. | 2:2 | F.C. Unity | Поле №11 |
| 2-й тур | ||||
| 26 Гру. 2010. 10:00. | ФК Кварц-Юниор | 0:4 | Альта | Поле №10 |
| 26 Гру. 2010. 16:00. | ДЮСШ-9 | 2:8 | Спрут | Поле №10 |
| 26 Гру. 2010. 17:00. | Lazurit | 8:3 | М.Ю. | Поле №10 |
| 26 Гру. 2010. 18:00. | Харьковские новости | 10:3 | Джокер | Поле №10 |
| 26 Гру. 2010. 18:00. | 21-й Регион | 1:3 | Нео-Спорт | Поле №11 |
| 08 Січ. 2011. 17:00. | F.C. Unity | 8:5 | Олимп-1 | Поле №10 |
| 3-й тур | ||||
| 09 Січ. 2011. 14:00. | М.Ю. | 6:1 | ФК Кварц-Юниор | Поле №11 |
| 09 Січ. 2011. 14:00. | Альта | 4:1 | Спрут | Поле №10 |
| 09 Січ. 2011. 15:00. | 21-й Регион | 4:3 | ДЮСШ-9 | Поле №10 |
| 09 Січ. 2011. 15:00. | Олимп-1 | 2:12 | Lazurit | Поле №11 |
| 09 Січ. 2011. 18:00. | Джокер | 8:3 | F.C. Unity | Поле №10 |
| 12 Січ. 2011. 19:00. | Нео-Спорт | 1:4 | Харьковские новости | Поле №10 |
| 4-й тур | ||||
| 15 Січ. 2011. 15:00. | ФК Кварц-Юниор | 5:4 | Lazurit | Поле №10 |
| 16 Січ. 2011. 14:00. | Джокер | 2:3 | ДЮСШ-9 | Поле №10 |
| 16 Січ. 2011. 15:00. | Олимп-1 | 4:12 | Нео-Спорт | Поле №10 |
| 16 Січ. 2011. 17:00. | Спрут | 5:7 | F.C. Unity | Поле №11 |
| 16 Січ. 2011. 18:00. | Альта | 4:2 | Харьковские новости | Поле №11 |
| 16 Січ. 2011. 20:00. | М.Ю. | 6:5 | 21-й Регион | Поле №10 |
| 5-й тур | ||||
| 22 Січ. 2011. 12:00. | 21-й Регион | 0:2 | Олимп-1 | Поле №11 |
| 22 Січ. 2011. 13:00. | ДЮСШ-9 | 2:3 | ФК Кварц-Юниор | Поле №10 |
| 22 Січ. 2011. 19:00. | Харьковские новости | 4:4 | М.Ю. | Поле №10 |
| 22 Січ. 2011. 19:00. | Нео-Спорт | 7:3 | Джокер | Поле №11 |
| 22 Січ. 2011. 20:00. | F.C. Unity | 2:8 | Альта | Поле №10 |
| 26 Січ. 2011. 20:00. | Lazurit | 9:6 | Спрут | Поле №15 |
| 6-й тур | ||||
| 23 Січ. 2011. 11:00. | Олимп-1 | 8:7 | ДЮСШ-9 | Поле №11 |
| 23 Січ. 2011. 16:00. | М.Ю. | 3:3 | Джокер | Поле №10 |
| 23 Січ. 2011. 17:00. | Альта | 4:4 | Нео-Спорт | Поле №10 |
| 23 Січ. 2011. 17:00. | ФК Кварц-Юниор | 4:6 | Харьковские новости | Поле №11 |
| 23 Січ. 2011. 18:00. | Lazurit | 8:3 | F.C. Unity | Поле №11 |
| 23 Січ. 2011. 19:00. | Спрут | 3:4 | 21-й Регион | Поле №10 |
| 7-й тур | ||||
| 30 Січ. 2011. 14:00. | F.C. Unity | 6:8 | ФК Кварц-Юниор | Поле №10 |
| 30 Січ. 2011. 15:00. | Джокер | 4:5 | Олимп-1 | Поле №10 |
| 30 Січ. 2011. 15:00. | ДЮСШ-9 | 5:6 | Lazurit | Поле №11 |
| 30 Січ. 2011. 18:00. | Харьковские новости | 5:2 | Спрут | Поле №11 |
| 30 Січ. 2011. 19:00. | Нео-Спорт | 5:5 | М.Ю. | Поле №10 |
| 30 Січ. 2011. 20:00. | 21-й Регион | 2:5 | Альта | Поле №10 |
| 8-й тур | ||||
| 06 Лют. 2011. 14:00. | ФК Кварц-Юниор | 0:1 | Нео-Спорт | Поле №11 |
| 06 Лют. 2011. 15:00. | Lazurit | 5:2 | 21-й Регион | Поле №11 |
| 06 Лют. 2011. 16:00. | Спрут | 0:10 | Джокер | Поле №11 |
| 06 Лют. 2011. 17:00. | ДЮСШ-9 | 0:5 | М.Ю. | Поле №11 |
| 06 Лют. 2011. 18:00. | Альта | 2:0 | Олимп-1 | Поле №11 |
| 06 Лют. 2011. 18:00. | F.C. Unity | 1:10 | Харьковские новости | Поле №10 |
| 9-й тур | ||||
| 13 Лют. 2011. 10:30. | Олимп-1 | 3:7 | Спрут | Поле №14 |
| 13 Лют. 2011. 13:00. | Джокер | 2:5 | ФК Кварц-Юниор | Поле №10 |
| 13 Лют. 2011. 13:00. | М.Ю. | 5:2 | Альта | Поле №11 |
| 13 Лют. 2011. 15:00. | 21-й Регион | 10:8 | F.C. Unity | Поле №11 |
| 13 Лют. 2011. 16:00. | Нео-Спорт | 1:9 | Lazurit | Поле №10 |
| 13 Лют. 2011. 17:30. | Харьковские новости | 14:0 | ДЮСШ-9 | Поле №14 |
| 10-й тур | ||||
| 19 Лют. 2011. 12:00. | Спрут | 3:3 | М.Ю. | Поле №10 |
| 19 Лют. 2011. 13:00. | ФК Кварц-Юниор | 21:1 | Олимп-1 | Поле №10 |
| 19 Лют. 2011. 16:00. | Lazurit | 9:2 | Джокер | Поле №11 |
| 19 Лют. 2011. 16:00. | ДЮСШ-9 | 2:4 | Альта | Поле №10 |
| 19 Лют. 2011. 18:00. | Харьковские новости | 7:4 | 21-й Регион | Поле №11 |
| 19 Лют. 2011. 19:00. | F.C. Unity | 4:11 | Нео-Спорт | Поле №11 |
| 11-й тур | ||||
| 20 Лют. 2011. 12:30. | F.C. Unity | 3:1 | ДЮСШ-9 | Поле №14 |
| 20 Лют. 2011. 13:00. | 21-й Регион | 4:7 | ФК Кварц-Юниор | Поле №10 |
| 20 Лют. 2011. 15:00. | Спрут | 2:1 | Нео-Спорт | Поле №11 |
| 20 Лют. 2011. 16:00. | Альта | 4:3 | Джокер | Поле №10 |
| 20 Лют. 2011. 18:00. | Олимп-1 | 2:8 | М.Ю. | Поле №10 |
| 20 Лют. 2011. 18:00. | Lazurit | 5:3 | Харьковские новости | Поле №11 |
| 1/2 финала, 1-4 место | ||||
| 27 Лют. 2011. 14:00. | Альта | 5:5 | ФК Кварц-Юниор | Поле №11 |
| 27 Лют. 2011. 19:00. | Харьковские новости | 1:4 | Lazurit | Поле №10 |
| 1/2 финала, 5-8 место | ||||
| 27 Лют. 2011. 13:00. | Нео-Спорт | 0:5 | F.C. Unity | Поле №10 |
| 27 Лют. 2011. 17:30. | М.Ю. | 4:4 | Джокер | Поле №14 |
| 1/2 финала, 9-12 место | ||||
| 27 Лют. 2011. 15:00. | Спрут | 4:1 | ДЮСШ-9 | Поле №11 |
| 27 Лют. 2011. 19:00. | Олимп-1 | 2:6 | 21-й Регион | Поле №11 |
| матч за 11 место | ||||
| 05 Бер. 2011. 14:00. | ДЮСШ-9 | 0:5 | Олимп-1 | Поле №10 |
| матч за 9 место | ||||
| 06 Бер. 2011. 14:00. | 21-й Регион | 0:2 | Спрут | Поле №14 |
| матч за 7 место | ||||
| 06 Бер. 2011. 17:00. | М.Ю. | 7:1 | Нео-Спорт | Поле №14 |
| матч за 5 место | ||||
| 06 Бер. 2011. 11:00. | Джокер | 10:8 | F.C. Unity | Поле №14 |
| матч за 3 место | ||||
| 06 Бер. 2011. 16:00. | ФК Кварц-Юниор | 1:11 | Харьковские новости | Поле №11 |
| Финал | ||||
| 06 Бер. 2011. 16:30. | Lazurit | 4:2 | Альта | Поле №10 |
Вторая лига
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Гру. 2010. 12:00. | Скала | 4:4 | Хартрон Плант | Поле №10 |
| 19 Гру. 2010. 14:00. | ЛОМ | 2:9 | Прогресс | Поле №15 |
| 19 Гру. 2010. 15:00. | Байкал | 4:3 | Кировец | Поле №11 |
| 19 Гру. 2010. 16:00. | Двери коммунар | 11:0 | ФК Слобода | Поле №10 |
| 25 Гру. 2010. 18:00. | Athletic Lubotin | 3:3 | SSPro-Элистом | Поле №10 |
| 25 Гру. 2010. 20:00. | Dream team-2 | 2:7 | Nanoprotec | Поле №10 |
| 2-й тур | ||||
| 26 Гру. 2010. 12:00. | Прогресс | 3:1 | Двери коммунар | Поле №14 |
| 26 Гру. 2010. 13:00. | Хартрон Плант | 10:4 | Байкал | Поле №11 |
| 26 Гру. 2010. 14:00. | Кировец | 4:5 | ЛОМ | Поле №10 |
| 26 Гру. 2010. 16:00. | ФК Слобода | 2:7 | Athletic Lubotin | Поле №11 |
| 26 Гру. 2010. 17:00. | SSPro-Элистом | 0:2 | Dream team-2 | Поле №11 |
| 26 Гру. 2010. 19:00. | Nanoprotec | 4:3 | Скала | Поле №10 |
| 3-й тур | ||||
| 09 Січ. 2011. 13:00. | ЛОМ | 4:13 | Хартрон Плант | Поле №11 |
| 09 Січ. 2011. 14:00. | Скала | 5:1 | SSPro-Элистом | Поле №14 |
| 09 Січ. 2011. 16:00. | Dream team-2 | 10:3 | ФК Слобода | Поле №15 |
| 09 Січ. 2011. 16:00. | Кировец | 3:5 | Прогресс | Поле №11 |
| 09 Січ. 2011. 16:00. | Athletic Lubotin | 12:5 | Двери коммунар | Поле №14 |
| 09 Січ. 2011. 18:00. | Байкал | 3:3 | Nanoprotec | Поле №11 |
| 4-й тур | ||||
| 16 Січ. 2011. 13:00. | Athletic Lubotin | 6:9 | Хартрон Плант | Поле №11 |
| 16 Січ. 2011. 15:00. | Скала | 15:0 | ЛОМ | Поле №11 |
| 16 Січ. 2011. 15:00. | ФК Слобода | 2:19 | SSPro-Элистом | Поле №14 |
| 16 Січ. 2011. 16:00. | Байкал | 7:3 | Прогресс | Поле №10 |
| 16 Січ. 2011. 16:00. | Dream team-2 | 4:3 | Кировец | Поле №11 |
| 16 Січ. 2011. 19:00. | Двери коммунар | 3:11 | Nanoprotec | Поле №14 |
| 5-й тур | ||||
| 22 Січ. 2011. 11:00. | Кировец | 1:4 | Скала | Поле №10 |
| 22 Січ. 2011. 14:00. | Прогресс | 6:3 | ФК Слобода | Поле №11 |
| 22 Січ. 2011. 15:00. | ЛОМ | 0:12 | Байкал | Поле №10 |
| 22 Січ. 2011. 15:00. | SSPro-Элистом | 3:1 | Двери коммунар | Поле №11 |
| 22 Січ. 2011. 18:00. | Хартрон Плант | 7:6 | Dream team-2 | Поле №11 |
| 22 Січ. 2011. 19:00. | Nanoprotec | 5:8 | Athletic Lubotin | Поле №14 |
| 6-й тур | ||||
| 23 Січ. 2011. 13:00. | Двери коммунар | 3:11 | Кировец | Поле №11 |
| 23 Січ. 2011. 14:00. | Скала | 4:4 | Прогресс | Поле №10 |
| 23 Січ. 2011. 16:00. | Athletic Lubotin | 11:3 | ЛОМ | Поле №11 |
| 23 Січ. 2011. 18:00. | SSPro-Элистом | 2:3 | Nanoprotec | Поле №14 |
| 23 Січ. 2011. 19:00. | Dream team-2 | 3:7 | Байкал | Поле №14 |
| 23 Січ. 2011. 19:00. | ФК Слобода | 8:9 | Хартрон Плант | Поле №11 |
| 7-й тур | ||||
| 30 Січ. 2011. 12:00. | Хартрон Плант | 9:5 | Двери коммунар | Поле №11 |
| 30 Січ. 2011. 12:00. | Nanoprotec | 13:1 | ФК Слобода | Поле №10 |
| 30 Січ. 2011. 14:00. | Прогресс | 3:2 | SSPro-Элистом | Поле №11 |
| 30 Січ. 2011. 16:00. | Кировец | 6:8 | Athletic Lubotin | Поле №10 |
| 30 Січ. 2011. 17:00. | Байкал | 5:4 | Скала | Поле №10 |
| 30 Січ. 2011. 18:00. | ЛОМ | 3:8 | Dream team-2 | Поле №14 |
| 8-й тур | ||||
| 06 Лют. 2011. 13:00. | ФК Слобода | 6:12 | ЛОМ | Поле №10 |
| 06 Лют. 2011. 14:00. | SSPro-Элистом | 5:2 | Кировец | Поле №10 |
| 06 Лют. 2011. 15:30. | Прогресс | 5:2 | Dream team-2 | Поле №14 |
| 06 Лют. 2011. 16:30. | Athletic Lubotin | 0:13 | Скала | Поле №14 |
| 06 Лют. 2011. 18:30. | Двери коммунар | 6:7 | Байкал | Поле №14 |
| 06 Лют. 2011. 21:00. | Nanoprotec | 7:2 | Хартрон Плант | Поле №10 |
| 9-й тур | ||||
| 13 Лют. 2011. 14:00. | Хартрон Плант | 11:7 | Прогресс | Поле №11 |
| 13 Лют. 2011. 14:30. | ЛОМ | 5:8 | SSPro-Элистом | Поле №14 |
| 13 Лют. 2011. 15:30. | Байкал | 13:2 | ФК Слобода | Поле №14 |
| 13 Лют. 2011. 16:00. | Скала | 11:0 | Двери коммунар | Поле №11 |
| 13 Лют. 2011. 17:00. | Dream team-2 | 2:4 | Athletic Lubotin | Поле №10 |
| 13 Лют. 2011. 18:00. | Кировец | 5:12 | Nanoprotec | Поле №10 |
| 10-й тур | ||||
| 16 Лют. 2011. 18:30. | Прогресс | 5:1 | Athletic Lubotin | Поле №15 |
| 19 Лют. 2011. 12:00. | Хартрон Плант | 12:10 | Кировец | Поле №11 |
| 19 Лют. 2011. 14:00. | ФК Слобода | 4:13 | Скала | Поле №11 |
| 19 Лют. 2011. 15:00. | SSPro-Элистом | 0:2 | Байкал | Поле №11 |
| 19 Лют. 2011. 17:30. | Двери коммунар | 5:0 | Dream team-2 | Поле №14 |
| 19 Лют. 2011. 19:00. | Nanoprotec | 18:5 | ЛОМ | Поле №10 |
| 11-й тур | ||||
| 20 Лют. 2011. 11:00. | SSPro-Элистом | 4:6 | Хартрон Плант | Поле №11 |
| 20 Лют. 2011. 14:00. | Двери коммунар | 9:4 | ЛОМ | Поле №10 |
| 20 Лют. 2011. 14:00. | Кировец | 12:6 | ФК Слобода | Поле №11 |
| 20 Лют. 2011. 16:30. | Скала | 10:0 | Dream team-2 | Поле №14 |
| 20 Лют. 2011. 17:30. | Nanoprotec | 6:2 | Прогресс | Поле №14 |
| 20 Лют. 2011. 18:30. | Athletic Lubotin | 9:7 | Байкал | Поле №15 |
| 1/2 финала, 1-4 место | ||||
| 27 Лют. 2011. 16:00. | Хартрон Плант | 8:3 | Байкал | Поле №11 |
| 27 Лют. 2011. 16:30. | Nanoprotec | 4:1 | Скала | Поле №14 |
| 1/2 финала, 5-8 место | ||||
| 27 Лют. 2011. 16:30. | Athletic Lubotin | 3:9 | SSPro-Элистом | Поле №15 |
| 27 Лют. 2011. 18:30. | Прогресс | 0:5 | Dream team-2 | Поле №14 |
| 1/2 финала, 9-12 место | ||||
| 27 Лют. 2011. 14:30. | Двери коммунар | 4:4 | ФК Слобода | Поле №15 |
| 27 Лют. 2011. 15:30. | ЛОМ | 4:10 | Кировец | Поле №14 |
| матч за 11 место | ||||
| 06 Бер. 2011. 13:00. | ФК Слобода | 7:12 | ЛОМ | Поле №14 |
| матч за 9 место | ||||
| 05 Бер. 2011. 16:00. | Кировец | 6:6 | Двери коммунар | Поле №10 |
| матч за 7 место | ||||
| 06 Бер. 2011. 14:30. | Прогресс | 10:5 | Athletic Lubotin | Поле №15 |
| матч за 5 место | ||||
| 06 Бер. 2011. 16:30. | SSPro-Элистом | 9:3 | Dream team-2 | Поле №15 |
| матч за 3 место | ||||
| 06 Бер. 2011. 15:00. | Скала | 8:3 | Байкал | Поле №11 |
| Финал | ||||
| 06 Бер. 2011. 15:30. | Хартрон Плант | 5:2 | Nanoprotec | Поле №10 |
Третья лига
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Гру. 2010. 11:00. | Новатор | 2:1 | Юнисеф | Поле №11 |
| 19 Гру. 2010. 13:00. | Юнифарб | 7:1 | Скиф | Поле №11 |
| 19 Гру. 2010. 15:00. | FC Melon | 4:3 | АВВ | Поле №14 |
| 25 Гру. 2010. 13:00. | Алькор | 6:3 | FC UniGroup | Поле №10 |
| 25 Гру. 2010. 17:00. | Арарат | 4:3 | Ф.К.Б. | Поле №10 |
| 25 Гру. 2010. 19:00. | Фаворит | 5:6 | Maximum. | Поле №14 |
| 2-й тур | ||||
| 26 Гру. 2010. 12:00. | Юнифарб | 6:7 | Юнисеф | Поле №11 |
| 26 Гру. 2010. 15:00. | FC Melon | 0:7 | FC UniGroup | Поле №11 |
| 26 Гру. 2010. 16:00. | Алькор | 10:7 | Скиф | Поле №14 |
| 26 Гру. 2010. 17:00. | Арарат | 0:5 | Новатор | Поле №14 |
| 26 Гру. 2010. 18:00. | Maximum. | 5:8 | АВВ | Поле №14 |
| 26 Гру. 2010. 19:00. | Фаворит | 3:3 | Ф.К.Б. | Поле №11 |
| 3-й тур | ||||
| 09 Січ. 2011. 11:00. | FC UniGroup | 5:3 | Фаворит | Поле №10 |
| 09 Січ. 2011. 15:00. | Скиф | 2:10 | Арарат | Поле №14 |
| 09 Січ. 2011. 15:00. | Ф.К.Б. | 3:7 | Алькор | Поле №15 |
| 09 Січ. 2011. 17:00. | АВВ | 5:1 | Юнисеф | Поле №14 |
| 09 Січ. 2011. 20:00. | Maximum. | 6:14 | FC Melon | Поле №10 |
| 11 Січ. 2011. 20:00. | Новатор | 8:1 | Юнифарб | Поле №14 |
| 4-й тур | ||||
| 16 Січ. 2011. 12:00. | Юнифарб | 3:9 | FC UniGroup | Поле №14 |
| 16 Січ. 2011. 12:00. | Новатор | 5:1 | Скиф | Поле №11 |
| 16 Січ. 2011. 14:00. | Фаворит | 1:13 | АВВ | Поле №14 |
| 16 Січ. 2011. 16:00. | Алькор | 9:10 | FC Melon | Поле №14 |
| 16 Січ. 2011. 17:00. | Юнисеф | 2:5 | Ф.К.Б. | Поле №15 |
| 16 Січ. 2011. 19:00. | Арарат | 4:3 | Maximum. | Поле №11 |
| 5-й тур | ||||
| 22 Січ. 2011. 11:00. | АВВ | 6:2 | Новатор | Поле №11 |
| 22 Січ. 2011. 11:00. | FC Melon | 0:5 | Фаворит | Поле №14 |
| 22 Січ. 2011. 16:00. | FC UniGroup | 5:5 | Арарат | Поле №11 |
| 22 Січ. 2011. 16:00. | Скиф | 0:5 | Юнисеф | Поле №14 |
| 22 Січ. 2011. 17:00. | Maximum. | 4:5 | Алькор | Поле №11 |
| 22 Січ. 2011. 17:00. | Ф.К.Б. | 3:6 | Юнифарб | Поле №14 |
| 6-й тур | ||||
| 23 Січ. 2011. 12:00. | Новатор | 2:4 | FC UniGroup | Поле №10 |
| 23 Січ. 2011. 14:00. | Скиф | 1:4 | Ф.К.Б. | Поле №11 |
| 23 Січ. 2011. 15:00. | Юнифарб | 5:0 | FC Melon | Поле №11 |
| 23 Січ. 2011. 17:00. | Алькор | 2:1 | АВВ | Поле №14 |
| 23 Січ. 2011. 19:00. | Арарат | 3:5 | Фаворит | Поле №15 |
| 24 Січ. 2011. 19:00. | Юнисеф | 6:2 | Maximum. | Поле №10 |
| 7-й тур | ||||
| 29 Січ. 2011. 19:00. | Maximum. | 2:4 | Юнифарб | Поле №10 |
| 30 Січ. 2011. 10:00. | FC UniGroup | 5:3 | Юнисеф | Поле №10 |
| 30 Січ. 2011. 15:00. | АВВ | 9:4 | Скиф | Поле №14 |
| 30 Січ. 2011. 17:00. | FC Melon | 0:5 | Арарат | Поле №11 |
| 30 Січ. 2011. 19:00. | Ф.К.Б. | 3:1 | Новатор | Поле №11 |
| 30 Січ. 2011. 20:00. | Фаворит | 1:14 | Алькор | Поле №11 |
| 8-й тур | ||||
| 06 Лют. 2011. 10:00. | Юнифарб | 7:2 | Алькор | Поле №10 |
| 06 Лют. 2011. 14:30. | Ф.К.Б. | 1:3 | FC UniGroup | Поле №14 |
| 06 Лют. 2011. 19:00. | Скиф | 1:3 | Maximum. | Поле №10 |
| 06 Лют. 2011. 19:00. | АВВ | 8:3 | Арарат | Поле №11 |
| 06 Лют. 2011. 20:00. | Юнисеф | 8:3 | Фаворит | Поле №10 |
| 09 Лют. 2011. 19:00. | Новатор | 6:4 | FC Melon | Поле №10 |
| 9-й тур | ||||
| 13 Лют. 2011. 11:30. | Фаворит | 4:6 | Новатор | Поле №14 |
| 13 Лют. 2011. 14:30. | FC Melon | 0:5 | Скиф | Поле №15 |
| 13 Лют. 2011. 15:30. | Алькор | 2:6 | Юнисеф | Поле №15 |
| 13 Лют. 2011. 16:30. | FC UniGroup | 4:4 | АВВ | Поле №14 |
| 13 Лют. 2011. 16:30. | Арарат | 5:6 | Юнифарб | Поле №15 |
| 13 Лют. 2011. 18:30. | Maximum. | 0:5 | Ф.К.Б. | Поле №14 |
| 10-й тур | ||||
| 15 Лют. 2011. 19:00. | АВВ | 6:2 | Юнифарб | Поле №11 |
| 19 Лют. 2011. 00:00. | FC UniGroup | 5:0 | Maximum. | - |
| 19 Лют. 2011. 00:00. | Ф.К.Б. | 5:0 | FC Melon | - |
| 19 Лют. 2011. 09:30. | Новатор | 1:7 | Алькор | Поле №14 |
| 19 Лют. 2011. 16:30. | Скиф | 4:2 | Фаворит | Поле №14 |
| 19 Лют. 2011. 20:00. | Юнисеф | 5:2 | Арарат | Поле №10 |
| 11-й тур | ||||
| 16 Лют. 2011. 20:30. | Юнифарб | 7:4 | Фаворит | Поле №15 |
| 20 Лют. 2011. 00:00. | Юнисеф | 5:0 | FC Melon | - |
| 20 Лют. 2011. 00:00. | Maximum. | 0:5 | Новатор | - |
| 20 Лют. 2011. 13:00. | Скиф | 2:10 | FC UniGroup | Поле №11 |
| 20 Лют. 2011. 15:30. | Алькор | 8:2 | Арарат | Поле №15 |
| 20 Лют. 2011. 17:30. | Ф.К.Б. | 5:3 | АВВ | Поле №15 |
| 1/2 финала, 1-4 место | ||||
| 27 Лют. 2011. 12:30. | FC UniGroup | 3:1 | Новатор | Поле №14 |
| 27 Лют. 2011. 17:30. | Алькор | 4:4 | АВВ | Поле №15 |
| 1/2 финала, 5-8 место | ||||
| 27 Лют. 2011. 15:30. | Юнифарб | 2:5 | Ф.К.Б. | Поле №15 |
| 27 Лют. 2011. 17:00. | Юнисеф | 5:0 | Арарат | Поле №11 |
| матч за 9 место | ||||
| 27 Лют. 2011. 12:00. | Фаворит | 5:8 | Скиф | Поле №11 |
| матч за 9 место | ||||
| 05 Бер. 2011. 13:00. | Скиф | 4:13 | Фаворит | Поле №10 |
| матч за 7 место | ||||
| 06 Бер. 2011. 15:30. | Арарат | 7:8 | Юнифарб | Поле №15 |
| матч за 5 место | ||||
| 06 Бер. 2011. 13:30. | Ф.К.Б. | 0:5 | Юнисеф | Поле №15 |
| матч за 3 место | ||||
| 06 Бер. 2011. 14:00. | Алькор | 9:0 | Новатор | Поле №11 |
| Финал | ||||
| 06 Бер. 2011. 14:30. | АВВ | 2:6 | FC UniGroup | Поле №10 |
Четвертая лига
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Гру. 2010. 11:00. | FC Holiday | 4:4 | Атлетико | Поле №14 |
| 19 Гру. 2010. 13:00. | PHOENIX | 3:4 | Swagger | Поле №14 |
| 19 Гру. 2010. 16:00. | Старт-ЛМК | 5:1 | Богодухов | Поле №14 |
| 25 Гру. 2010. 15:00. | мфк БМ | 8:4 | ГазМяс | Поле №10 |
| 25 Гру. 2010. 16:00. | Мирасум | 3:3 | Сириус | Поле №10 |
| 25 Гру. 2010. 17:00. | Гладиолус | 5:4 | Манчестер | Поле №11 |
| 2-й тур | ||||
| 26 Гру. 2010. 13:00. | Swagger | 11:8 | Мирасум | Поле №14 |
| 26 Гру. 2010. 14:00. | Атлетико | 1:6 | Старт-ЛМК | Поле №11 |
| 26 Гру. 2010. 15:00. | Богодухов | 9:5 | PHOENIX | Поле №15 |
| 26 Гру. 2010. 15:00. | Гладиолус | 5:6 | FC Holiday | Поле №14 |
| 26 Гру. 2010. 18:00. | ГазМяс | 7:5 | Манчестер | Поле №15 |
| 26 Гру. 2010. 21:00. | Сириус | 6:7 | мфк БМ | Поле №10 |
| 3-й тур | ||||
| 09 Січ. 2011. 10:00. | FC Holiday | 8:5 | ГазМяс | Поле №11 |
| 09 Січ. 2011. 13:00. | мфк БМ | 5:10 | Swagger | Поле №14 |
| 09 Січ. 2011. 14:00. | Мирасум | 5:8 | Богодухов | Поле №15 |
| 09 Січ. 2011. 18:00. | Гладиолус | 6:3 | Атлетико | Поле №14 |
| 09 Січ. 2011. 18:00. | PHOENIX | 2:11 | Старт-ЛМК | Поле №15 |
| 09 Січ. 2011. 21:00. | Манчестер | 6:2 | Сириус | Поле №10 |
| 4-й тур | ||||
| 16 Січ. 2011. 11:00. | мфк БМ | 5:7 | FC Holiday | Поле №10 |
| 16 Січ. 2011. 13:00. | PHOENIX | 4:9 | ГазМяс | Поле №14 |
| 16 Січ. 2011. 14:00. | Старт-ЛМК | 22:6 | Сириус | Поле №11 |
| 16 Січ. 2011. 15:00. | Богодухов | 5:8 | Swagger | Поле №15 |
| 16 Січ. 2011. 18:00. | Мирасум | 3:2 | Гладиолус | Поле №14 |
| 16 Січ. 2011. 20:00. | Манчестер | 3:5 | Атлетико | Поле №14 |
| 5-й тур | ||||
| 22 Січ. 2011. 15:00. | ГазМяс | 6:3 | Мирасум | Поле №14 |
| 22 Січ. 2011. 16:00. | Swagger | 5:3 | Старт-ЛМК | Поле №15 |
| 22 Січ. 2011. 17:00. | Атлетико | 3:7 | Богодухов | Поле №15 |
| 22 Січ. 2011. 18:00. | Гладиолус | 4:10 | мфк БМ | Поле №14 |
| 22 Січ. 2011. 19:00. | Сириус | 1:3 | PHOENIX | Поле №15 |
| 22 Січ. 2011. 20:00. | FC Holiday | 4:3 | Манчестер | Поле №11 |
| 6-й тур | ||||
| 23 Січ. 2011. 13:00. | Swagger | 8:0 | Сириус | Поле №14 |
| 23 Січ. 2011. 14:00. | Богодухов | 6:5 | ГазМяс | Поле №14 |
| 23 Січ. 2011. 16:00. | Старт-ЛМК | 10:3 | Гладиолус | Поле №15 |
| 23 Січ. 2011. 17:00. | мфк БМ | 10:6 | Атлетико | Поле №15 |
| 23 Січ. 2011. 18:00. | Мирасум | 6:2 | Манчестер | Поле №15 |
| 23 Січ. 2011. 20:00. | PHOENIX | 3:10 | FC Holiday | Поле №10 |
| 7-й тур | ||||
| 29 Січ. 2011. 20:30. | Манчестер | 0:1 | мфк БМ | Поле №10 |
| 30 Січ. 2011. 11:00. | FC Holiday | 2:3 | Мирасум | Поле №10 |
| 30 Січ. 2011. 13:00. | Атлетико | 4:9 | Swagger | Поле №11 |
| 30 Січ. 2011. 14:00. | ГазМяс | 6:14 | Старт-ЛМК | Поле №14 |
| 30 Січ. 2011. 17:00. | Сириус | 5:9 | Богодухов | Поле №14 |
| 30 Січ. 2011. 17:00. | Гладиолус | 4:2 | PHOENIX | Поле №15 |
| 8-й тур | ||||
| 06 Лют. 2011. 10:00. | Сириус | 4:9 | ГазМяс | Поле №11 |
| 06 Лют. 2011. 11:30. | Атлетико | 1:3 | Мирасум | Поле №14 |
| 06 Лют. 2011. 13:30. | PHOENIX | 6:12 | мфк БМ | Поле №14 |
| 06 Лют. 2011. 17:30. | Старт-ЛМК | 7:3 | Манчестер | Поле №15 |
