Деды 3:9 Henkel
| Деды | Henkel |
|---|---|
| Однорог Дмитрий | Громаков Дмитрий |
| Давыдов Евгений | Кузнецов Владимир |
| Лубяной Евгений | Свищев Игорь |
| Чернов Дмитрий | Нагибин Кирилл |
| Кубоша Виталий | Орлов Андрей |
| Ляшенко Сергей | Юриков Антон |
| Слюсарь Виталий | Рядчиков Юрій |
| Варенчанский Руслан | |
| Губин Тимур |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Однорог Дмитрий | '10 |
'6 |
Свищев Игорь |
| Слюсарь Виталий | '21 |
'9 |
Орлов Андрей |
| Кубоша Виталий | '38 |
'14 |
Свищев Игорь |
16 |
Юриков Антон | ||
19 |
Свищев Игорь | ||
25 |
Рядчиков Юрій | ||
48 |
Рядчиков Юрій | ||
49 |
Рядчиков Юрій | ||
50 |
Нагибин Кирилл | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 3 | Голи | 9 |
| 30 | Удари по воротам | 41 |
| 13 | Удари у ствір воріт | 23 |
| 0 | Порушення правил | 5 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 4 | Кутові | 7 |
| 44 | Влучання по воротам % | 57 |

'10