Mercurial
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Босенко Артем | 15.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гога Сергей | 27.09.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Камсулин Вячеслав | 10.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крамар Кирилл | 25.06.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прокопюк Дмитрий | 05.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Савченко Николай | 22.05.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Симакович Павел | 07.02.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шевченко Владимир | 17.10.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Зима-2011 - Пятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Гру. 2010. 12:00. | Mercurial | 2:2 | ZT | 1-й тур Поле №11 |
| 26 Гру. 2010. 11:00. | Virola Winner`s | 3:3 | Mercurial | 2-й тур Поле №14 |
| 09 Січ. 2011. 11:00. | Mercurial | 6:5 | мфк Легион | 3-й тур Поле №11 |
| 16 Січ. 2011. 17:00. | Галактикос | 4:3 | Mercurial | 4-й тур Поле №14 |
| 22 Січ. 2011. 14:00. | Mercurial | 5:3 | ФК Шелудьковка | 5-й тур Поле №14 |
| 23 Січ. 2011. 20:00. | ВЧД-Основа | 5:2 | Mercurial | 6-й тур Поле №15 |
| 30 Січ. 2011. 14:00. | Mercurial | 2:7 | Воля Харьков 2 | 7-й тур Поле №15 |
| 06 Лют. 2011. 11:00. | РУСЬ | 11:1 | Mercurial | 8-й тур Поле №11 |
| 13 Лют. 2011. 19:30. | Mercurial | 4:5 | Виктор плюс | 9-й тур Поле №14 |
| 19 Лют. 2011. 13:00. | 220 вольт | 2:1 | Mercurial | 10-й тур Поле №11 |
| 20 Лют. 2011. 12:30. | Стандарт | 7:2 | Mercurial | 11-й тур Поле №15 |
| 27 Лют. 2011. 18:30. | Виктор плюс | 10:6 | Mercurial | 1/2 финала, 9-12 место Поле №15 |
| 05 Бер. 2011. 12:00. | Mercurial | 5:9 | мфк Легион | матч за 11 место Поле №10 |
