Black Devills
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бугаев Денис | 09.01.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гетьманский Александр | 09.10.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гуцол Олег | 02.09.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Завгородько Илья | 04.07.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кравец Андрей | 13.12.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лавриненко Виталий | 07.03.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федорченко Игорь | 06.01.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Целик Максим | 15.08.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2011 - Пятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 Бер. 2011. 16:30. | Black Devills | 6:5 | Alco Goal | 1-й тур Поле №15 |
| 20 Бер. 2011. 13:30. | Ливерпуль | 3:7 | Black Devills | 2-й тур Поле №15 |
| 26 Бер. 2011. 16:30. | Black Devills | 4:9 | Аптечная сеть 9-1-1 | 3-й тур Поле №5 |
| 27 Бер. 2011. 13:00. | Центровые | 5:1 | Black Devills | 4-й тур Поле №11 |
| 02 Кві. 2011. 16:30. | Black Devills | 5:9 | Галактикос | 5-й тур Поле №15 |
| 09 Кві. 2011. 15:30. | MFC Quality | 4:0 | Black Devills | 6-й тур Поле №15 |
| 10 Кві. 2011. 13:30. | Black Devills | 3:9 | Мрия (Купянск) | 7-й тур Поле №5 |
| 17 Кві. 2011. 12:30. | Black Devills | 3:4 | PHOENIX | 8-й тур Поле №14 |
| 23 Кві. 2011. 17:00. | Black Devills | 9:7 | 220 вольт | 9-й тур Поле №11 |
| 30 Кві. 2011. 16:00. | Караси | +:- | Black Devills | 10-й тур Поле №10 |
| 15 Тра. 2011. 14:30. | Black Devills | 3:2 | Maximum. | 11-й тур Поле №15 |
| 21 Тра. 2011. 16:30. | мфк Селтик | 6:3 | Black Devills | 12-й тур Поле №15 |
| 22 Тра. 2011. 14:30. | City Dental. | 6:4 | Black Devills | 13-й тур Поле №14 |
| 29 Тра. 2011. 15:30. | Black Devills | 5:5 | Maximum. | 1/2 финала, 9-12 места Поле №15 |
| 04 Чер. 2011. 18:00. | PHOENIX | 6:6 | Black Devills | матч за 9 место Поле №10 |
| Зима-2011 - Шестая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Гру. 2010. 13:00. | Black Devills | 4:2 | ЦР Белка | 1-й тур Поле №15 |
| 26 Гру. 2010. 10:00. | MFC Quality | 6:7 | Black Devills | 2-й тур Поле №11 |
| 12 Січ. 2011. 20:00. | Black Devills | 4:6 | F.C. | 3-й тур Поле №10 |
| 16 Січ. 2011. 12:00. | Black Devills | 6:5 | Стимул | 4-й тур Поле №15 |
| 22 Січ. 2011. 18:00. | FC Fart | 3:4 | Black Devills | 5-й тур Поле №15 |
| 29 Січ. 2011. 18:00. | Black Devills | 7:3 | ДвижОк | 6-й тур Поле №10 |
| 30 Січ. 2011. 12:00. | Полагропром | 3:5 | Black Devills | 7-й тур Поле №14 |
| 06 Лют. 2011. 13:30. | Бермуды-ARIVA | 2:5 | Black Devills | 8-й тур Поле №15 |
| 13 Лют. 2011. 10:30. | Black Devills | 5:1 | Патриот | 9-й тур Поле №15 |
| 19 Лют. 2011. 16:30. | Alco Goal | 3:2 | Black Devills | 10-й тур Поле №15 |
| 20 Лют. 2011. 19:00. | Black Devills | 9:3 | Легион | 11-й тур Поле №11 |
| 27 Лют. 2011. 13:30. | Black Devills | 3:1 | Alco Goal | 1/2 финала, 1-4 место Поле №14 |
| 06 Бер. 2011. 11:30. | Black Devills | 1:3 | MFC Quality | Финал Поле №10 |
