Ливерпуль
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индык Александр | 31.10.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козырев Роман | 29.07.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Красильников Артем | 06.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кумпан Андрей | 10.12.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потопальский Александр | 10.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Степанов Константин | 07.08.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Степанов Юрий | 23.07.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трофимов Виктор | 19.08.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шихов Рустам | 05.11.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шихов Тимур | 27.09.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Якоби Александр | 13.11.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2011 - Пятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Бер. 2011. 12:00. | Ливерпуль | 14:3 | Караси | 1-й тур Поле №10 |
| 20 Бер. 2011. 13:30. | Ливерпуль | 3:7 | Black Devills | 2-й тур Поле №15 |
| 26 Бер. 2011. 15:30. | мфк Селтик | 3:3 | Ливерпуль | 3-й тур Поле №5 |
| 27 Бер. 2011. 15:30. | Ливерпуль | 7:6 | MFC Quality | 4-й тур Поле №14 |
| 03 Кві. 2011. 10:30. | Alco Goal | 4:5 | Ливерпуль | 5-й тур Поле №10 |
| 09 Кві. 2011. 14:30. | Ливерпуль | 5:17 | Мрия (Купянск) | 6-й тур Поле №15 |
| 10 Кві. 2011. 15:30. | Ливерпуль | 8:7 | Maximum. | 7-й тур Поле №15 |
| 17 Кві. 2011. 18:30. | Ливерпуль | 5:4 | 220 вольт | 8-й тур Поле №5 |
| 23 Кві. 2011. 10:00. | Ливерпуль | 6:8 | Галактикос | 9-й тур Поле №11 |
| 30 Кві. 2011. 18:30. | Центровые | 7:10 | Ливерпуль | 10-й тур Поле №5 |
| 15 Тра. 2011. 11:30. | Аптечная сеть 9-1-1 | 12:5 | Ливерпуль | 11-й тур Поле №14 |
| 21 Тра. 2011. 16:30. | City Dental. | 0:8 | Ливерпуль | 12-й тур Поле №14 |
| 22 Тра. 2011. 20:00. | PHOENIX | 15:4 | Ливерпуль | 13-й тур Поле №11 |
| 29 Тра. 2011. 13:00. | Ливерпуль | +:- | Караси | 1/2 финала, 5-8 места Поле №11 |
| 05 Чер. 2011. 11:00. | Аптечная сеть 9-1-1 | +:- | Ливерпуль | матч за 5 место Поле №14 |
