MFC Quality
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Губарев Андрей | 24.10.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рябоконь Алексей | 22.10.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Филоненко Николай | 19.12.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Осень-2011 - Третья лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 Вер. 2011. 14:00. | ХИМТ | 12:8 | MFC Quality | 1-й тур Поле №10 |
| 18 Вер. 2011. 17:30. | State-21 | 6:5 | MFC Quality | 2-й тур Поле №14 |
| 22 Вер. 2011. 21:30. | MFC Quality | 7:7 | Аптечная сеть 9-1-1 | 3-й тур Поле №14 |
| 02 Жов. 2011. 14:00. | Кронверк синема-2 | 7:3 | MFC Quality | 4-й тур Поле №10 |
| 06 Жов. 2011. 19:00. | MFC Quality | 7:7 | мфк ФОФ | 5-й тур Поле №15 |
| 10 Жов. 2011. 18:30. | MFC Quality | 2:8 | Ursus Optio | 6-й тур Поле №10 |
| 16 Жов. 2011. 13:00. | MFC Quality | 4:6 | Веста | 7-й тур Поле №10 |
| 22 Жов. 2011. 18:30. | Зеленый шершень | 6:10 | MFC Quality | 8-й тур Поле №11 |
| 23 Жов. 2011. 00:00. | MFC Quality | +:- | Virola Winner`s | 9-й тур |
| 28 Жов. 2011. 20:00. | Торос | 6:4 | MFC Quality | 10-й тур Поле №10 |
| 05 Лис. 2011. 19:30. | MFC Quality | 7:5 | Сити 607 | 11-й тур Поле №11 |
| 11 Лис. 2011. 21:00. | ХТЗ | 16:4 | MFC Quality | 12-й тур Поле №10 |
| 13 Лис. 2011. 18:00. | Аякс | 6:5 | MFC Quality | 13-й тур Поле №14 |
| 20 Лис. 2011. 13:30. | Сити 607 | 4:8 | MFC Quality | 1/2 финала, 9-12 места Поле №11 |
| 26 Лис. 2011. 17:30. | MFC Quality | 10:6 | Ursus Optio | матч за 9 место Поле №15 |
| Лето-2011 - Четвертая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Чер. 2011. 16:00. | Партизан | 10:6 | MFC Quality | 1-й тур Поле №10 |
| 26 Чер. 2011. 17:00. | Манчестер | 9:4 | MFC Quality | 2-й тур Поле №11 |
| 03 Лип. 2011. 16:00. | MFC Quality | 4:15 | мфк ФОФ | 3-й тур Поле №10 |
| 08 Лип. 2011. 21:30. | Торос | 8:3 | MFC Quality | 4-й тур Поле №11 |
| 10 Лип. 2011. 15:00. | MFC Quality | 5:4 | Скиф | 5-й тур Поле №10 |
| 17 Лип. 2011. 22:00. | MFC Quality | 6:4 | Галактикос | 6-й тур Поле №11 |
| 24 Лип. 2011. 10:00. | MFC Quality | 2:2 | Селект | 7-й тур Поле №11 |
| 30 Лип. 2011. 17:00. | Football.kharkov.ua | 6:7 | MFC Quality | 8-й тур Поле №10 |
| 31 Лип. 2011. 18:30. | MFC Quality | 1:12 | Аптечная сеть 9-1-1 | 9-й тур Поле №14 |
| 07 Сер. 2011. 17:00. | Pantheon | 5:6 | MFC Quality | 10-й тур Поле №10 |
| 13 Сер. 2011. 11:00. | MFC Quality | 6:4 | Стандарт | 11-й тур Поле №10 |
| 14 Сер. 2011. 17:00. | Мирасум | 6:5 | MFC Quality | 12-й тур Поле №11 |
| 20 Сер. 2011. 16:30. | Торпедо-УниФехт | 7:9 | MFC Quality | 13-й тур Поле №15 |
| 27 Сер. 2011. 19:00. | Галактикос | 10:3 | MFC Quality | 1/2 финала, 5-8 места Поле №10 |
| 04 Вер. 2011. 11:30. | Football.kharkov.ua | -:- | MFC Quality | матч за 7 место Поле №14 |
| Весна-2011 - Пятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 Бер. 2011. 15:30. | мфк Селтик | 3:6 | MFC Quality | 1-й тур Поле №15 |
| 20 Бер. 2011. 20:30. | PHOENIX | 2:3 | MFC Quality | 2-й тур Поле №14 |
| 26 Бер. 2011. 14:30. | Alco Goal | 1:5 | MFC Quality | 3-й тур Поле №14 |
| 27 Бер. 2011. 15:30. | Ливерпуль | 7:6 | MFC Quality | 4-й тур Поле №14 |
| 02 Кві. 2011. 16:30. | MFC Quality | 12:7 | Аптечная сеть 9-1-1 | 5-й тур Поле №14 |
| 09 Кві. 2011. 15:30. | MFC Quality | 4:0 | Black Devills | 6-й тур Поле №15 |
| 10 Кві. 2011. 09:30. | MFC Quality | 10:4 | 220 вольт | 7-й тур Поле №14 |
| 17 Кві. 2011. 19:30. | MFC Quality | 8:7 | Мрия (Купянск) | 8-й тур Поле №14 |
| 22 Кві. 2011. 19:30. | MFC Quality | 5:4 | Maximum. | 9-й тур Поле №10 |
| 30 Кві. 2011. 16:30. | City Dental. | 6:3 | MFC Quality | 10-й тур Поле №14 |
| 15 Тра. 2011. 19:30. | MFC Quality | 4:4 | Галактикос | 11-й тур Поле №14 |
| 21 Тра. 2011. 21:00. | Караси | 3:9 | MFC Quality | 12-й тур Поле №11 |
| 22 Тра. 2011. 13:30. | Центровые | 1:10 | MFC Quality | 13-й тур Поле №14 |
| 24 Тра. 2011. 21:00. | Мрия (Купянск) | 7:4 | MFC Quality | 1/2 финала, 1-4 места Поле №15 |
| 05 Чер. 2011. 12:30. | Галактикос | 8:1 | MFC Quality | матч за 3 место Поле №11 |
| Зима-2011 - Шестая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Гру. 2010. 12:00. | Легион | 3:10 | MFC Quality | 1-й тур Поле №15 |
| 26 Гру. 2010. 10:00. | MFC Quality | 6:7 | Black Devills | 2-й тур Поле №11 |
| 09 Січ. 2011. 11:00. | Полагропром | 2:4 | MFC Quality | 3-й тур Поле №14 |
| 16 Січ. 2011. 11:00. | Патриот | 4:4 | MFC Quality | 4-й тур Поле №11 |
| 22 Січ. 2011. 14:00. | MFC Quality | 14:0 | Бермуды-ARIVA | 5-й тур Поле №15 |
| 23 Січ. 2011. 10:00. | F.C. | 2:3 | MFC Quality | 6-й тур Поле №11 |
| 30 Січ. 2011. 19:00. | MFC Quality | 7:1 | Alco Goal | 7-й тур Поле №15 |
| 06 Лют. 2011. 12:30. | MFC Quality | 22:1 | ЦР Белка | 8-й тур Поле №14 |
| 13 Лют. 2011. 20:30. | FC Fart | 5:2 | MFC Quality | 9-й тур Поле №14 |
| 19 Лют. 2011. 19:30. | MFC Quality | 8:4 | Стимул | 10-й тур Поле №14 |
| 20 Лют. 2011. 20:00. | MFC Quality | 22:5 | ДвижОк | 11-й тур Поле №11 |
| 27 Лют. 2011. 20:30. | MFC Quality | 7:4 | Легион | 1/2 финала, 1-4 место Поле №14 |
| 06 Бер. 2011. 11:30. | Black Devills | 1:3 | MFC Quality | Финал Поле №10 |
