MFC Quality 22:5 ДвижОк
| MFC Quality | ДвижОк |
|---|---|
| Гончаренко Станислав | Кошевой Андрей |
| Минич Демьян | Ковалев Александр |
| Наумовец Роман | Євсіков Олександр |
| Белоцерковец Дмитрий | Черепов Дмитрий |
| Карась Николай | Гниря Олександр |
| Гонтарь Андрей | Капранов Илья |
| Сахно Данил | Бугрим Василий |
| Филоненко Николай | |
| Попий Артем | |
| Данильченко Павел |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Минич Демьян | '6 |
'8 |
Євсіков Олександр |
| Данильченко Павел | '9 |
'14 |
Черепов Дмитрий |
| Карась Николай | '11 |
'36 |
Черепов Дмитрий |
| Минич Демьян | '17 |
'39 |
Капранов Илья |
| Данильченко Павел | '20 |
'50 |
Черепов Дмитрий |
| Данильченко Павел | '27 |
||
| Наумовец Роман | '32 |
||
| Данильченко Павел | '33 |
||
| Минич Демьян | '35 |
||
| Минич Демьян | '37 |
||
| Гонтарь Андрей | '38 |
||
| Минич Демьян | '38 |
||
| Гончаренко Станислав | '40 |
||
| Данильченко Павел | '40 |
||
| Попий Артем | '42 |
||
| Гонтарь Андрей | '45 |
||
| Минич Демьян | '45 |
||
| Минич Демьян | '46 |
||
| Гонтарь Андрей | '46 |
||
| Минич Демьян | '47 |
||
| Минич Демьян | '49 |
||
| Попий Артем | '49 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 22 | Голи | 5 |
| 55 | Удари по воротам | 28 |
| 50 | Удари у ствір воріт | 18 |
| 1 | Порушення правил | 2 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 8 | Кутові | 6 |
| 91 | Влучання по воротам % | 65 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры матча: Владимир Думенко, Роман Хоша Протоколист: Денис Манухов |

'6