Pantheon
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аристов Константин | 21.10.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Библий Евгений | 25.07.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Красовский Сергей | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мусиенко Артём | 31.07.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пацукевич Дмитрий | 09.02.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петренко Максим | 24.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Половинкин Дмитрий | 25.12.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Снурников Михаил | 19.05.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федоренко Александр | 17.09.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шкурупий Сергей | 12.09.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шпилевой Сергей | 01.03.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Осень-2011 - Четвертая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 Вер. 2011. 17:00. | Новатор | 1:3 | Pantheon | 1-й тур Поле №11 |
| 18 Вер. 2011. 21:00. | Партизан | 6:7 | Pantheon | 2-й тур Поле №11 |
| 25 Вер. 2011. 09:30. | Pantheon | 0:3 | ФК КЛЮВ | 3-й тур Поле №11 |
| 02 Жов. 2011. 17:00. | Элит Пром | 3:8 | Pantheon | 4-й тур Поле №14 |
| 07 Жов. 2011. 21:30. | Pantheon | 4:9 | ХСС. | 5-й тур Поле №11 |
| 09 Жов. 2011. 19:00. | Football.kharkov.ua | 1:3 | Pantheon | 6-й тур Поле №14 |
| 13 Жов. 2011. 21:30. | Pantheon | 2:7 | Полагропром | 7-й тур Поле №14 |
| 22 Жов. 2011. 17:30. | Pantheon | 5:6 | Мегас | 8-й тур Поле №15 |
| 23 Жов. 2011. 17:30. | Pantheon | 1:6 | Гладиолус | 9-й тур Поле №11 |
| 30 Жов. 2011. 10:00. | Альфа | 3:9 | Pantheon | 10-й тур Поле №10 |
| 05 Лис. 2011. 16:30. | Pantheon | 6:3 | Манчестер | 11-й тур Поле №11 |
| 12 Лис. 2011. 14:00. | Динамо | 5:2 | Pantheon | 12-й тур Поле №14 |
| 13 Лис. 2011. 12:30. | Стандарт | 3:4 | Pantheon | 13-й тур Поле №11 |
| 20 Лис. 2011. 09:00. | Pantheon | 4:1 | Партизан | 1/2 финала, 5-8 места Поле №10 |
| 27 Лис. 2011. 11:30. | ФК КЛЮВ | 4:2 | Pantheon | матч за 5 место Поле №15 |
| Лето-2011 - Четвертая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Чер. 2011. 21:30. | Pantheon | 2:7 | Торпедо-УниФехт | 1-й тур Поле №15 |
| 26 Чер. 2011. 19:30. | Pantheon | 8:1 | Селект | 2-й тур Поле №5 |
| 03 Лип. 2011. 16:00. | Стандарт | 3:2 | Pantheon | 3-й тур Поле №11 |
| 09 Лип. 2011. 19:30. | Pantheon | 8:2 | мфк ФОФ | 4-й тур Поле №14 |
| 10 Лип. 2011. 19:30. | Мирасум | 2:7 | Pantheon | 5-й тур Поле №15 |
| 17 Лип. 2011. 18:30. | Аптечная сеть 9-1-1 | 6:4 | Pantheon | 6-й тур Поле №15 |
| 24 Лип. 2011. 17:00. | Скиф | 0:4 | Pantheon | 7-й тур Поле №10 |
| 30 Лип. 2011. 17:30. | Pantheon | 5:1 | Манчестер | 8-й тур Поле №15 |
| 31 Лип. 2011. 19:30. | Football.kharkov.ua | 8:6 | Pantheon | 9-й тур Поле №5 |
| 07 Сер. 2011. 17:00. | Pantheon | 5:6 | MFC Quality | 10-й тур Поле №10 |
| 17 Сер. 2011. 21:00. | Партизан | 7:5 | Pantheon | 11-й тур Поле №14 |
| 14 Сер. 2011. 19:30. | Pantheon | 5:7 | Торос | 12-й тур Поле №14 |
| 20 Сер. 2011. 19:00. | Pantheon | 11:7 | Галактикос | 13-й тур Поле №11 |
| 28 Сер. 2011. 16:30. | Pantheon | 7:3 | Манчестер | 1/2 финала, 9-12 места Поле №14 |
| 03 Вер. 2011. 17:00. | Мирасум | 3:3 | Pantheon | матч за 9 место Поле №10 |
| Весна-2011 - Вторая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 Бер. 2011. 15:00. | Pantheon | 3:6 | Старт-ЛМК | 1-й тур Поле №11 |
| 20 Бер. 2011. 19:00. | Орфевр | 1:2 | Pantheon | 2-й тур Поле №11 |
| 26 Бер. 2011. 13:00. | Pantheon | 1:6 | Кировец | 3-й тур Поле №11 |
| 27 Бер. 2011. 20:00. | АВВ | 11:2 | Pantheon | 4-й тур Поле №11 |
| 02 Кві. 2011. 16:00. | Pantheon | 5:11 | Алькор | 5-й тур Поле №11 |
| 09 Кві. 2011. 14:00. | FC UniGroup | 7:5 | Pantheon | 6-й тур Поле №10 |
| 10 Кві. 2011. 13:00. | Pantheon | 6:14 | Прогресс | 7-й тур Поле №10 |
| 17 Кві. 2011. 15:30. | Pantheon | 8:8 | Байкал | 8-й тур Поле №14 |
| 23 Кві. 2011. 00:00. | Pantheon | +:- | Олимп-1 | 9-й тур |
| 30 Кві. 2011. 12:00. | SSPro-Элистом | 7:1 | Pantheon | 10-й тур Поле №10 |
| 15 Тра. 2011. 16:00. | Pantheon | 1:7 | 21-й Регион | 11-й тур Поле №10 |
| 21 Тра. 2011. 17:30. | Dream team-2 | -:+ | Pantheon | 12-й тур Поле №14 |
| 22 Тра. 2011. 16:00. | Athletic Lubotin | 7:4 | Pantheon | 13-й тур Поле №10 |
| 29 Тра. 2011. 13:00. | Прогресс | 18:7 | Pantheon | 1/2 финала, 9-12 места Поле №10 |
| 05 Чер. 2011. 16:00. | Байкал | 9:3 | Pantheon | матч за 11 место Поле №11 |
