Maximum.
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даньшин Павел | 12.06.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Донец Дмитрий | 11.11.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ждановский Вячеслав | 16.09.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жигачев Алексей | 21.05.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жигачев Сергей | 01.08.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Каплуненко Михаил | 06.11.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Каплуненко Иван | 09.10.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мазур Олег | 23.06.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марущак Анатолий | 02.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михайленко Владислав | 05.01.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Палюхович Александр | 05.07.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усатов Александр | 18.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Явников Дмитрий | 25.06.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2011 - Пятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 Бер. 2011. 21:00. | Maximum. | 4:5 | PHOENIX | 1-й тур Поле №11 |
| 20 Бер. 2011. 21:00. | Maximum. | 3:10 | Караси | 2-й тур Поле №10 |
| 26 Бер. 2011. 21:00. | 220 вольт | 2:5 | Maximum. | 3-й тур Поле №10 |
| 27 Бер. 2011. 17:30. | Maximum. | 4:3 | мфк Селтик | 4-й тур Поле №5 |
| 02 Кві. 2011. 15:30. | Мрия (Купянск) | 5:3 | Maximum. | 5-й тур Поле №15 |
| 09 Кві. 2011. 18:30. | Maximum. | 4:14 | City Dental. | 6-й тур Поле №5 |
| 10 Кві. 2011. 15:30. | Ливерпуль | 8:7 | Maximum. | 7-й тур Поле №15 |
| 17 Кві. 2011. 16:30. | Центровые | 4:7 | Maximum. | 8-й тур Поле №15 |
| 22 Кві. 2011. 19:30. | MFC Quality | 5:4 | Maximum. | 9-й тур Поле №10 |
| 30 Кві. 2011. 21:30. | Maximum. | 3:5 | Аптечная сеть 9-1-1 | 10-й тур Поле №15 |
| 15 Тра. 2011. 14:30. | Black Devills | 3:2 | Maximum. | 11-й тур Поле №15 |
| 18 Тра. 2011. 21:00. | Maximum. | 1:6 | Галактикос | 12-й тур Поле №14 |
| 22 Тра. 2011. 13:00. | Maximum. | 6:2 | Alco Goal | 13-й тур Поле №11 |
| 29 Тра. 2011. 15:30. | Black Devills | 5:5 | Maximum. | 1/2 финала, 9-12 места Поле №15 |
| 04 Чер. 2011. 19:30. | Maximum. | 4:5 | мфк Селтик | матч за 11 место Поле №15 |
| Зима-2011 - Третья лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 Гру. 2010. 19:00. | Фаворит | 5:6 | Maximum. | 1-й тур Поле №14 |
| 26 Гру. 2010. 18:00. | Maximum. | 5:8 | АВВ | 2-й тур Поле №14 |
| 09 Січ. 2011. 20:00. | Maximum. | 6:14 | FC Melon | 3-й тур Поле №10 |
| 16 Січ. 2011. 19:00. | Арарат | 4:3 | Maximum. | 4-й тур Поле №11 |
| 22 Січ. 2011. 17:00. | Maximum. | 4:5 | Алькор | 5-й тур Поле №11 |
| 24 Січ. 2011. 19:00. | Юнисеф | 6:2 | Maximum. | 6-й тур Поле №10 |
| 29 Січ. 2011. 19:00. | Maximum. | 2:4 | Юнифарб | 7-й тур Поле №10 |
| 06 Лют. 2011. 19:00. | Скиф | 1:3 | Maximum. | 8-й тур Поле №10 |
| 13 Лют. 2011. 18:30. | Maximum. | 0:5 | Ф.К.Б. | 9-й тур Поле №14 |
| 19 Лют. 2011. 00:00. | FC UniGroup | 5:0 | Maximum. | 10-й тур |
| 20 Лют. 2011. 00:00. | Maximum. | 0:5 | Новатор | 11-й тур |
| Осень-2010 - Вторая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Вер. 2010. 15:00. | Maximum. | 0:8 | Песочин. | 1-й тур Поле №11 |
| 11 Вер. 2010. 20:00. | АВВ | 6:7 | Maximum. | 2-й тур Поле №14 |
| 19 Вер. 2010. 20:00. | Maximum. | 3:6 | Альта | 3-й тур Поле №14 |
| 26 Вер. 2010. 09:00. | М.Ю. | 10:1 | Maximum. | 4-й тур Поле №11 |
| 03 Жов. 2010. 19:00. | Maximum. | 3:6 | Байкал | 5-й тур Поле №14 |
| 11 Жов. 2010. 19:00. | Dream team-2 | 6:3 | Maximum. | 6-й тур Поле №15 |
| 10 Жов. 2010. 17:00. | Maximum. | 5:4 | Фаворит | 7-й тур Поле №11 |
| 17 Жов. 2010. 20:00. | Олимпиец-КСД | 0:5 | Maximum. | 8-й тур Поле №11 |
| 24 Жов. 2010. 15:00. | Maximum. | 4:5 | SSPro-Элистом | 9-й тур Поле №10 |
| 31 Жов. 2010. 00:00. | JUMP | 0:5 | Maximum. | 10-й тур |
| 06 Лис. 2010. 12:00. | Maximum. | 3:10 | Партизан | 11-й тур Поле №10 |
| 14 Лис. 2010. 17:00. | АВВ | 7:4 | Maximum. | 1/4 финала, 9-16 место Поле №11 |
| 15 Лис. 2010. 00:00. | JUMP | 0:5 | Maximum. | 1/2 финала, 13-16 место |
| 21 Лис. 2010. 13:00. | Maximum. | 7:3 | Фаворит | Матч за 13 место Поле №10 |
