Maximum. 3:10 Партизан
| Maximum. | Партизан |
|---|---|
| Каплуненко Иван | Загидулин Тимур |
| Палюхович Александр | Михайлик Андрей |
| Даньшин Павел | Камдем Жуль Алекс |
| Фролов Андрей | Дефо Кристоф |
| Каплуненко Михаил | Ряднов Александр |
| Даничев Андрей | Потейчук Николай |
| Мазур Олег | Жан Леонель |
| Жигачев Сергей | Кемогнь Эмиль |
| Михайленко Владислав | Швец Виталий |
| Чистиков Артем | |
| Говтва Никита |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Даньшин Павел | '9 |
'8 |
Говтва Никита |
| Михайленко Владислав | '26 |
'30 |
Ряднов Александр |
| Даньшин Павел | '39 |
'32 |
Потейчук Николай |
| Фролов Андрей | '48 |
'33 |
Ряднов Александр |
34 |
Говтва Никита | ||
35 |
Чистиков Артем | ||
36 |
Говтва Никита | ||
37 |
Потейчук Николай | ||
48 |
Говтва Никита | ||
49 |
Говтва Никита | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 3 | Голи | 10 |
| 26 | Удари по воротам | 35 |
| 14 | Удари у ствір воріт | 22 |
| 7 | Порушення правил | 3 |
| 1 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 9 | Кутові | 7 |
| 54 | Влучання по воротам % | 63 |

'9
'39