АВВ 7:4 Maximum.
| АВВ | Maximum. |
|---|---|
| Скакун Александр | Жигачев Алексей |
| Сенчук Алексей | Фролов Андрей |
| Приходько Станислав | Каплуненко Михаил |
| Толкушкин Александр | Палюхович Александр |
| Керімов Алік | Даньшин Павел |
| Денчик Евгений | Жигачев Сергей |
| Павлов Ярослав | Михайленко Владислав |
| Хилько Тарас | Каплуненко Иван |
| Мазур Олег |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Хилько Тарас | '16 |
'24 |
Фролов Андрей |
| Толкушкин Александр | '19 |
'26 |
Жигачев Сергей |
| Хилько Тарас | '23 |
'31 |
Жигачев Алексей |
| Хилько Тарас | '37 |
'48 |
Каплуненко Иван |
| Хилько Тарас | '39 |
||
| Хилько Тарас | '47 |
||
| Хилько Тарас | '50 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 7 | Голи | 4 |
| 34 | Удари по воротам | 29 |
| 24 | Удари у ствір воріт | 17 |
| 5 | Порушення правил | 9 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 5 | Кутові | 7 |
| 71 | Влучання по воротам % | 59 |

'16
'23