Наутилус 11:9 Отчий Дом
| Наутилус | Отчий Дом |
|---|---|
| Грынь Дмитрий | Логвинов Виталий |
| Ярощук Сергей | Кириленко Сергей |
| Зубков Игорь | Зайцев Константин |
| Людкевич Николай | Крылатов Евгений |
| Руденко Максим | Мартусов Владимир |
| Гринь Сергей | Мякотин Дмитрий |
| Алексеенко Александр | Савчук Тарас |
| Смирнов Захар | |
| Элентух Игорь |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Людкевич Николай | '2 |
'11 |
Мартусов Владимир |
| Людкевич Николай | '7 |
'14 |
Мартусов Владимир |
| Смирнов Захар | '12 |
'15 |
Мартусов Владимир |
| Людкевич Николай | '18 |
'26 |
Логвинов Виталий |
| Смирнов Захар | '23 |
'33 |
Савчук Тарас |
| Смирнов Захар | '28 |
'34 |
Зайцев Константин |
| Смирнов Захар | '38 |
'40 |
Савчук Тарас |
| Грынь Дмитрий | '40 |
'42 |
Зайцев Константин |
| Людкевич Николай | '41 |
'46 |
Зайцев Константин |
| Людкевич Николай | '42 |
||
| Смирнов Захар | '50 |
||
| Грынь Дмитрий | '50 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 11 | Голи | 9 |
| 50 | Удари по воротам | 31 |
| 30 | Удари у ствір воріт | 18 |
| 3 | Порушення правил | 7 |
| 1 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 8 | Кутові | 9 |
| 60 | Влучання по воротам % | 59 |

'2
'38