Гладиолус 4:10 мфк БМ
| Гладиолус | мфк БМ |
|---|---|
| Домрин Евгений | Коробков Александр |
| Юхно Дмитрий | Новиков Сергей |
| Малаков Дмитрий | Житенев Владислав |
| Кваша Александр | Мотев Антон |
| Батищев Олег | Вильд Антон |
| Черниченко Сергей (2) | Марущак Анатолий |
| Олейник Владислав | Огурцов Александр |
| Титаренко Владислав |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Батищев Олег | '15 |
'22 |
Новиков Сергей |
| Юхно Дмитрий | '34 |
'25 |
Житенев Владислав |
| Черниченко Сергей (2) | '43 |
'27 |
Мотев Антон |
| Батищев Олег | '44 |
'28 |
Новиков Сергей |
32 |
Житенев Владислав | ||
36 |
Титаренко Владислав | ||
40 |
Новиков Сергей | ||
41 |
Мотев Антон | ||
43 |
Новиков Сергей | ||
47 |
Новиков Сергей | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 10 |
| 30 | Удари по воротам | 45 |
| 17 | Удари у ствір воріт | 27 |
| 4 | Порушення правил | 5 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 7 | Кутові | 5 |
| 57 | Влучання по воротам % | 60 |

'15