Henkel 8:6 СК Рекорд-1925
| Henkel | СК Рекорд-1925 |
|---|---|
| Громаков Дмитрий | Волик Сергей |
| Юриков Антон | Алексєєв Андрій |
| Ковалев Станислав | Карабута Александр |
| Рядчиков Юрій | Черепанов Роман |
| Орлов Андрей | Данилов Сергей |
| Свищев Игорь | Шостак Юрий |
| Холин Евгений | Ищенко Тарас |
| Кузьмов Олег | Лехуш Сергей |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Орлов Андрей | '3 |
'3 |
Шостак Юрий |
| Кузьмов Олег | '5 |
'6 |
Карабута Александр |
| Ковалев Станислав | '12 |
'9 |
Лехуш Сергей |
| Юриков Антон | '24 |
'11 |
Карабута Александр |
| Рядчиков Юрій | '27 |
'29 |
Карабута Александр |
| Юриков Антон | '35 |
'35 |
Черепанов Роман |
| Рядчиков Юрій | '37 |
'41 |
Карабута Александр |
| Ковалев Станислав | '43 |
'42 |
Данилов Сергей |
46 |
Ищенко Тарас | ||
48 |
Карабута Александр | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 8 | Голи | 6 |
| 36 | Удари по воротам | 34 |
| 21 | Удари у ствір воріт | 17 |
| 5 | Порушення правил | 7 |
| 0 | Попередження | 4 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 6 | Кутові | 8 |
| 59 | Влучання по воротам % | 50 |

'3
'3