ВЕСНА - 2025
Друга ліга
| 1/2 фіналу 1-й матч | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Тра. 2025. 20:00. | Modern House | 4:2 | Армагеддон | Поле №14 |
| 21 Тра. 2025. 20:00. | ТСМ | 2:2 | Army Shop | Поле №14 |
| 1/2 фіналу 2-й матч | ||||
| 23 Тра. 2025. 20:00. | Армагеддон | 5:8 | Modern House | Поле №14 |
| 25 Тра. 2025. 15:00. | Army Shop | 6:13 | ТСМ | Поле №14 |
| Матч за 3 місце | ||||
| 01 Чер. 2025. 12:30. | Армагеддон | 10:5 | Army Shop | Поле №15 |
| Фінал | ||||
| 01 Чер. 2025. 13:00. | ТСМ | 6:6 | Modern House | Поле №14 |
Перша ліга
| 1/2 фіналу 1-й матч | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Тра. 2025. 19:00. | ФК Чугуїв | 1:7 | Локомотив-Себек | Поле №14 |
| 21 Тра. 2025. 19:00. | MAESTRO | 1:9 | Ніка-СМК | Поле №14 |
| 1/2 фіналу 2-й матч | ||||
| 23 Тра. 2025. 19:00. | Ніка-СМК | 11:4 | MAESTRO | Поле №14 |
| 23 Тра. 2025. 19:00. | Локомотив-Себек | 13:5 | ФК Чугуїв | Поле №14 |
| Матч за 3 місце | ||||
| 01 Чер. 2025. 13:30. | ФК Чугуїв | 3:11 | MAESTRO | Поле №15 |
| Фінал | ||||
| 01 Чер. 2025. 14:00. | Ніка-СМК | 1:3 | Локомотив-Себек | Поле №14 |
Четверта ліга
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Бер. 2025. 16:00. | Ursus Optio | +:- | Вікна Майстер | Поле №14 |
| 09 Бер. 2025. 20:00. | FC Spartans | 2:6 | Розовая Пантера | Поле №14 |
| 16 Кві. 2025. 19:00. | ТЧ-РПЧ | 3:2 | FC Island | Поле №14 |
| 23 Кві. 2025. 19:00. | Вікторія | 6:3 | FC SHADOW | Поле №14 |
| 2-й тур | ||||
| 16 Бер. 2025. 18:30. | Вікна Майстер | 5:3 | FC Spartans | Поле №15 |
| 21 Бер. 2025. 19:00. | FC SHADOW | 1:5 | ТЧ-РПЧ | Поле №15 |
| 22 Бер. 2025. 16:00. | FC Island | 3:2 | Ursus Optio | Поле №14 |
| 28 Бер. 2025. 19:00. | Розовая Пантера | 5:3 | Вікторія | Поле №14 |
| 3-й тур | ||||
| 15 Бер. 2025. 18:00. | ТЧ-РПЧ | 3:2 | Ursus Optio | Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 14:30. | Вікторія | 3:11 | Вікна Майстер | Поле №15 |
| 23 Бер. 2025. 16:30. | FC Spartans | 3:3 | FC Island | Поле №15 |
| 23 Бер. 2025. 19:00. | FC SHADOW | 6:3 | Розовая Пантера | Поле №14 |
| 4-й тур | ||||
| 29 Бер. 2025. 16:00. | Ursus Optio | 5:6 | FC SHADOW | Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 14:30. | FC Spartans | 6:5 | Вікторія | Поле №15 |
| 30 Бер. 2025. 16:00. | Вікна Майстер | 3:14 | ТЧ-РПЧ | Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 19:00. | FC Island | 2:8 | Розовая Пантера | Поле №14 |
| 5-й тур | ||||
| 05 Кві. 2025. 19:00. | Ursus Optio | 1:4 | FC Spartans | Поле №14 |
| 06 Кві. 2025. 15:00. | FC Island | 15:1 | Вікторія | Поле №14 |
| 06 Кві. 2025. 18:00. | ТЧ-РПЧ | 3:6 | Розовая Пантера | Поле №14 |
| 06 Кві. 2025. 19:00. | Вікна Майстер | 1:12 | FC SHADOW | Поле №14 |
| 6-й тур | ||||
| 09 Кві. 2025. 18:00. | Вікна Майстер | -:+ | FC Island | Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 14:00. | ТЧ-РПЧ | 8:3 | Вікторія | Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 16:00. | FC SHADOW | 12:2 | FC Spartans | Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 19:00. | Розовая Пантера | 4:2 | Ursus Optio | Поле №14 |
| 7-й тур | ||||
| 14 Бер. 2025. 20:00. | FC SHADOW | 7:3 | FC Island | Поле №14 |
| 26 Кві. 2025. 16:00. | Вікторія | 2:4 | Ursus Optio | Поле №14 |
| 27 Кві. 2025. 15:00. | FC Spartans | 3:3 | ТЧ-РПЧ | Поле №14 |
| 27 Кві. 2025. 19:00. | Розовая Пантера | 6:2 | Вікна Майстер | Поле №14 |
| 1/4 фіналу 1-й матч | ||||
| 03 Тра. 2025. 16:00. | Вікна Майстер | 6:5 | ТЧ-РПЧ | Поле №14 |
| 04 Тра. 2025. 16:00. | FC Spartans | 1:13 | FC Island | Поле №14 |
| 04 Тра. 2025. 19:00. | Ursus Optio | 2:3 | FC SHADOW | Поле №14 |
| 04 Тра. 2025. 20:00. | Вікторія | 5:4 | Розовая Пантера | Поле №14 |
| 1/4 фіналу 2-й матч | ||||
| 10 Тра. 2025. 17:00. | FC Island | 6:4 | FC Spartans | Поле №15 |
| 10 Тра. 2025. 19:00. | Розовая Пантера | 2:1 | Вікторія | Поле №14 |
| 10 Тра. 2025. 19:00. | FC SHADOW | 4:2 | Ursus Optio | Поле №15 |
| 11 Тра. 2025. 16:00. | ТЧ-РПЧ | 11:2 | Вікна Майстер | Поле №14 |
| 1/2 фіналу КЛ | ||||
| 17 Тра. 2025. 18:00. | Вікна Майстер | 5:8 | Ursus Optio | Поле №14 |
| 18 Тра. 2025. 16:00. | Вікторія | 6:3 | FC Spartans | Поле №14 |
| 1/2 фіналу 1-й матч | ||||
| 16 Тра. 2025. 18:00. | FC Island | 5:4 | Розовая Пантера | Поле №14 |
| 17 Тра. 2025. 19:00. | FC SHADOW | 4:7 | ТЧ-РПЧ | Поле №14 |
| 1/2 фіналу 2-й матч | ||||
| 23 Тра. 2025. 20:00. | Розовая Пантера | 2:3 | FC Island | Поле №14 |
| 25 Тра. 2025. 19:00. | ТЧ-РПЧ | 4:5 | FC SHADOW | Поле №14 |
| Фінал КЛ | ||||
| 24 Тра. 2025. 18:00. | Вікторія | 12:1 | Ursus Optio | Поле №14 |
| Матч за 3 місце | ||||
| 01 Чер. 2025. 10:30. | FC SHADOW | 5:5 | Розовая Пантера | Поле №15 |
| Фінал | ||||
| 01 Чер. 2025. 11:00. | FC Island | 7:2 | ТЧ-РПЧ | Поле №14 |
Шоста ліга
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Бер. 2025. 13:00. | AMFC TEMP-2 | 5:2 | AFC Kharkov | Поле №14 |
| 09 Бер. 2025. 15:00. | ФК Віраж | 9:1 | ФК Сова | Поле №14 |
| 09 Бер. 2025. 16:30. | FC PUMA | 2:8 | Торнадо | Поле №15 |
| 09 Бер. 2025. 18:30. | Bad Boys Pro | 3:3 | Gravity | Поле №15 |
| 2-й тур | ||||
| 16 Бер. 2025. 15:30. | ФК Сова | 2:5 | AFC Kharkov | Поле №15 |
| 16 Бер. 2025. 16:30. | Торнадо | 0:6 | ФК Віраж | Поле №15 |
| 16 Бер. 2025. 18:00. | AMFC TEMP-2 | 3:8 | Bad Boys Pro | Поле №14 |
| 16 Бер. 2025. 20:00. | Gravity | 5:2 | FC PUMA | Поле №14 |
| 3-й тур | ||||
| 23 Бер. 2025. 13:30. | ФК Сова | 4:2 | AMFC TEMP-2 | Поле №15 |
| 23 Бер. 2025. 15:30. | AFC Kharkov | 2:5 | Торнадо | Поле №15 |
| 23 Бер. 2025. 17:30. | FC PUMA | 7:2 | Bad Boys Pro | Поле №15 |
| 23 Бер. 2025. 19:30. | ФК Віраж | 8:4 | Gravity | Поле №15 |
| 4-й тур | ||||
| 29 Бер. 2025. 17:00. | ФК Сова | 1:6 | Gravity | Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 16:30. | AMFC TEMP-2 | 3:0 | Торнадо | Поле №15 |
| 30 Бер. 2025. 17:00. | AFC Kharkov | 1:3 | Bad Boys Pro | Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 20:00. | ФК Віраж | 5:2 | FC PUMA | Поле №14 |
| 5-й тур | ||||
| 05 Кві. 2025. 16:00. | AFC Kharkov | 3:1 | ФК Віраж | Поле №14 |
| 06 Кві. 2025. 17:00. | ФК Сова | 3:2 | FC PUMA | Поле №14 |
| 06 Кві. 2025. 17:30. | Торнадо | 3:1 | Bad Boys Pro | Поле №15 |
| 06 Кві. 2025. 19:30. | Gravity | 3:3 | AMFC TEMP-2 | Поле №15 |
| 6-й тур | ||||
| 13 Кві. 2025. 14:30. | Bad Boys Pro | 8:2 | ФК Сова | Поле №15 |
| 13 Кві. 2025. 15:30. | FC PUMA | 2:6 | AFC Kharkov | Поле №15 |
| 13 Кві. 2025. 18:30. | AMFC TEMP-2 | 0:5 | ФК Віраж | Поле №15 |
| 13 Кві. 2025. 19:30. | Gravity | 8:3 | Торнадо | Поле №15 |
| 7-й тур | ||||
| 27 Кві. 2025. 16:30. | Торнадо | 2:3 | ФК Сова | Поле №15 |
| 27 Кві. 2025. 17:00. | FC PUMA | 3:2 | AMFC TEMP-2 | Поле №14 |
| 27 Кві. 2025. 18:00. | Bad Boys Pro | 5:9 | ФК Віраж | Поле №14 |
| 27 Кві. 2025. 18:30. | Gravity | 3:7 | AFC Kharkov | Поле №15 |
| 1/4 фіналу 1-й матч | ||||
| 04 Тра. 2025. 16:30. | Торнадо | 0:6 | Gravity | Поле №15 |
| 04 Тра. 2025. 17:30. | AMFC TEMP-2 | 3:0 | AFC Kharkov | Поле №14 |
| 04 Тра. 2025. 18:00. | ФК Сова | 3:4 | Bad Boys Pro | Поле №14 |
| 04 Тра. 2025. 19:30. | FC PUMA | 2:8 | ФК Віраж | Поле №15 |
| 1/4 фіналу 2-й матч | ||||
| 11 Тра. 2025. 15:00. | AFC Kharkov | 8:3 | AMFC TEMP-2 | Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 17:30. | Bad Boys Pro | 3:1 | ФК Сова | Поле №15 |
| 11 Тра. 2025. 18:30. | Gravity | 8:2 | Торнадо | Поле №15 |
| 11 Тра. 2025. 19:00. | ФК Віраж | 4:2 | FC PUMA | Поле №14 |
| 1/2 фіналу КЛ | ||||
| 17 Тра. 2025. 17:00. | AMFC TEMP-2 | 1:3 | Торнадо | Поле №14 |
| 18 Тра. 2025. 18:30. | FC PUMA | 3:2 | ФК Сова | Поле №15 |
| 1/2 фіналу 1-й матч | ||||
| 18 Тра. 2025. 18:00. | Gravity | 2:2 | AFC Kharkov | Поле №14 |
| 18 Тра. 2025. 19:30. | Bad Boys Pro | 1:7 | ФК Віраж | Поле №15 |
| 1/2 фіналу 2-й матч | ||||
| 25 Тра. 2025. 18:00. | AFC Kharkov | 3:2 | Gravity | Поле №14 |
| 25 Тра. 2025. 19:30. | ФК Віраж | 4:1 | Bad Boys Pro | Поле №15 |
| Фінал КЛ | ||||
| 25 Тра. 2025. 18:30. | FC PUMA | 0:7 | Торнадо | Поле №14 |
| Матч за 3 місце | ||||
| 01 Чер. 2025. 08:30. | Bad Boys Pro | 3:0 | Gravity | Поле №15 |
| Фінал | ||||
| 01 Чер. 2025. 09:00. | AFC Kharkov | 2:5 | ФК Віраж | Поле №14 |
Третя ліга
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Бер. 2025. 17:00. | Spartans Special Forces | 8:6 | Joker+ | Поле №14 |
| 27 Кві. 2025. 13:00. | Fan Club 1925 | +:- | ФК Мала Данилівка | Поле №14 |
| 30 Кві. 2025. 20:00. | Молохіт 1970 | 2:2 | ФК Високий MSTR | Поле №14 |
| 2-й тур | ||||
| 15 Бер. 2025. 17:00. | Молохіт 1970 | 6:2 | ФК Мала Данилівка | Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 13:00. | Joker+ | 7:2 | Fan Club 1925 | Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 15:00. | ФК Високий MSTR | 3:7 | Spartans Special Forces | Поле №14 |
| 3-й тур | ||||
| 19 Бер. 2025. 19:00. | Fan Club 1925 | 3:4 | ФК Високий MSTR | Поле №14 |
| 21 Бер. 2025. 20:00. | ФК Мала Данилівка | 2:3 | Joker+ | Поле №15 |
| 22 Бер. 2025. 17:00. | Spartans Special Forces | 9:6 | Молохіт 1970 | Поле №14 |
| 4-й тур | ||||
| 28 Бер. 2025. 20:00. | ФК Високий MSTR | 9:5 | ФК Мала Данилівка | Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 11:00. | Joker+ | 5:3 | Молохіт 1970 | Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 13:00. | Spartans Special Forces | 8:4 | Fan Club 1925 | Поле №14 |
| 5-й тур | ||||
| 04 Кві. 2025. 19:00. | Fan Club 1925 | 2:3 | Молохіт 1970 | Поле №14 |
| 04 Кві. 2025. 20:00. | Spartans Special Forces | 8:5 | ФК Мала Данилівка | Поле №14 |
| 06 Кві. 2025. 14:00. | ФК Високий MSTR | 2:3 | Joker+ | Поле №14 |
| 6-й тур | ||||
| 11 Кві. 2025. 19:00. | ФК Високий MSTR | 4:4 | Молохіт 1970 | Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 17:00. | Joker+ | 3:4 | Spartans Special Forces | Поле №14 |
| 14 Кві. 2025. 19:00. | Fan Club 1925 | 9:4 | ФК Мала Данилівка | Поле №14 |
| 7-й тур | ||||
| 23 Кві. 2025. 20:00. | Fan Club 1925 | 5:6 | Spartans Special Forces | Поле №14 |
| 25 Кві. 2025. 20:00. | ФК Мала Данилівка | -:+ | ФК Високий MSTR | Поле №15 |
| 26 Кві. 2025. 18:00. | Молохіт 1970 | 5:4 | Joker+ | Поле №14 |
| 8-й тур | ||||
| 03 Тра. 2025. 00:00. | Joker+ | +:- | ФК Мала Данилівка | - |
| 04 Тра. 2025. 13:00. | Молохіт 1970 | 6:12 | Spartans Special Forces | Поле №14 |
| 05 Тра. 2025. 19:00. | ФК Високий MSTR | 1:2 | Fan Club 1925 | Поле №14 |
| 9-й тур | ||||
| 07 Тра. 2025. 20:00. | Spartans Special Forces | 3:8 | ФК Високий MSTR | Поле №14 |
| 10 Тра. 2025. 00:00. | ФК Мала Данилівка | -:+ | Молохіт 1970 | - |
| 12 Тра. 2025. 20:00. | Fan Club 1925 | 3:3 | Joker+ | Поле №14 |
| 10-й тур | ||||
| 14 Тра. 2025. 00:00. | ФК Мала Данилівка | -:+ | Spartans Special Forces | - |
| 14 Тра. 2025. 19:00. | Joker+ | 4:4 | ФК Високий MSTR | Поле №14 |
| 14 Тра. 2025. 20:00. | Молохіт 1970 | 4:4 | Fan Club 1925 | Поле №14 |
| 1/4 фіналу | ||||
| 19 Тра. 2025. 20:00. | Fan Club 1925 | 6:7 | Молохіт 1970 | Поле №14 |
| 1/2 фіналу | ||||
| 24 Тра. 2025. 20:00. | ФК Високий MSTR | 3:3 | Joker+ | Поле №14 |
| 30 Тра. 2025. 20:00. | Молохіт 1970 | 5:8 | Spartans Special Forces | Поле №14 |
| Фінал КЛ | ||||
| 24 Тра. 2025. 00:00. | Fan Club 1925 | +:- | ФК Мала Данилівка | - |
| Матч за 3 місце | ||||
| 01 Чер. 2025. 11:30. | Joker+ | 6:1 | Молохіт 1970 | Поле №15 |
| Фінал | ||||
| 01 Чер. 2025. 12:00. | ФК Високий MSTR | 3:0 | Spartans Special Forces | Поле №14 |
П'ята ліга
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Бер. 2025. 11:00. | Тарасівка 1925 | 4:11 | Слобожанщина | Поле №14 |
| 09 Бер. 2025. 12:00. | AMFC TEMP | 6:3 | Патріот | Поле №14 |
| 09 Бер. 2025. 17:30. | Nice Guys | 3:4 | Барс | Поле №15 |
| 09 Бер. 2025. 19:30. | ФК С.Чумак | 3:3 | ХФК Свет | Поле №15 |
| 18 Кві. 2025. 20:00. | FC ARIVAPAK | 2:3 | FRIENDS | Поле №14 |
| 2-й тур | ||||
| 14 Бер. 2025. 19:00. | Патріот | 8:0 | Тарасівка 1925 | Поле №14 |
| 15 Бер. 2025. 16:00. | Слобожанщина | 5:5 | Барс | Поле №14 |
| 16 Бер. 2025. 17:30. | Nice Guys | 8:2 | FRIENDS | Поле №15 |
| 16 Бер. 2025. 19:00. | AMFC TEMP | 1:4 | ХФК Свет | Поле №14 |
| 19 Бер. 2025. 20:00. | ФК С.Чумак | 6:2 | FC ARIVAPAK | Поле №14 |
| 3-й тур | ||||
| 22 Бер. 2025. 18:00. | FC ARIVAPAK | 6:11 | Барс | Поле №14 |
| 22 Бер. 2025. 19:00. | Nice Guys | 5:3 | Слобожанщина | Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 12:00. | Тарасівка 1925 | 3:8 | AMFC TEMP | Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 18:00. | ФК С.Чумак | 3:1 | Патріот | Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 18:30. | FRIENDS | 3:5 | ХФК Свет | Поле №15 |
| 4-й тур | ||||
| 30 Бер. 2025. 12:00. | FC ARIVAPAK | 4:4 | Тарасівка 1925 | Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 13:30. | Патріот | 2:4 | Слобожанщина | Поле №15 |
| 30 Бер. 2025. 15:30. | Барс | 4:9 | AMFC TEMP | Поле №15 |
| 30 Бер. 2025. 17:30. | ХФК Свет | 2:4 | Nice Guys | Поле №15 |
| 30 Бер. 2025. 18:00. | FRIENDS | 4:6 | ФК С.Чумак | Поле №14 |
| 5-й тур | ||||
| 02 Кві. 2025. 20:00. | ХФК Свет | 1:6 | Барс | Поле №4 |
| 05 Кві. 2025. 15:00. | FRIENDS | 2:7 | Патріот | Поле №14 |
| 05 Кві. 2025. 18:00. | FC ARIVAPAK | 5:2 | Слобожанщина | Поле №14 |
| 05 Кві. 2025. 20:00. | Nice Guys | 5:2 | Тарасівка 1925 | Поле №14 |
| 06 Кві. 2025. 18:30. | ФК С.Чумак | 5:3 | AMFC TEMP | Поле №15 |
| 6-й тур | ||||
| 13 Кві. 2025. 13:00. | ХФК Свет | 2:7 | FC ARIVAPAK | Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 16:30. | Патріот | 3:1 | Nice Guys | Поле №15 |
| 13 Кві. 2025. 17:30. | Слобожанщина | 2:9 | AMFC TEMP | Поле №15 |
| 13 Кві. 2025. 18:00. | Тарасівка 1925 | 3:6 | FRIENDS | Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 20:00. | Барс | 3:3 | ФК С.Чумак | Поле №14 |
| 7-й тур | ||||
| 25 Кві. 2025. 19:00. | Тарасівка 1925 | 6:7 | Барс | Поле №15 |
| 26 Кві. 2025. 17:00. | Слобожанщина | 4:4 | FRIENDS | Поле №14 |
| 26 Кві. 2025. 19:00. | Nice Guys | 0:5 | ФК С.Чумак | Поле №14 |
| 27 Кві. 2025. 16:00. | AMFC TEMP | 3:4 | FC ARIVAPAK | Поле №14 |
| 27 Кві. 2025. 17:30. | Патріот | 6:4 | ХФК Свет | Поле №15 |
| 8-й тур | ||||
| 03 Тра. 2025. 17:00. | Патріот | 6:8 | FC ARIVAPAK | Поле №14 |
| 03 Тра. 2025. 18:00. | Барс | 8:3 | FRIENDS | Поле №14 |
| 04 Тра. 2025. 17:00. | Слобожанщина | 5:7 | ФК С.Чумак | Поле №14 |
| 04 Тра. 2025. 18:30. | AMFC TEMP | 1:3 | Nice Guys | Поле №14 |
| 05 Тра. 2025. 20:00. | ХФК Свет | 6:3 | Тарасівка 1925 | Поле №14 |
| 9-й тур | ||||
| 09 Тра. 2025. 19:00. | ХФК Свет | 5:12 | Слобожанщина | Поле №15 |
| 10 Тра. 2025. 18:00. | FC ARIVAPAK | 9:7 | Nice Guys | Поле №15 |
| 11 Тра. 2025. 14:00. | FRIENDS | 2:5 | AMFC TEMP | Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 16:30. | Барс | 3:3 | Патріот | Поле №15 |
| 12 Тра. 2025. 19:00. | Тарасівка 1925 | -:+ | ФК С.Чумак | Поле №14 |
| 1/4 фіналу | ||||
| 18 Тра. 2025. 17:00. | Патріот | 2:12 | FC ARIVAPAK | Поле №14 |
| 18 Тра. 2025. 17:30. | Слобожанщина | 1:9 | Барс | Поле №15 |
| 18 Тра. 2025. 19:00. | AMFC TEMP | 5:1 | Nice Guys | Поле №14 |
| 18 Тра. 2025. 20:00. | ХФК Свет | 5:5 | ФК С.Чумак | Поле №14 |
| 1/2 фіналу КЛ | ||||
| 25 Тра. 2025. 16:00. | Слобожанщина | 4:9 | Патріот | Поле №14 |
| 25 Тра. 2025. 17:30. | ХФК Свет | 4:5 | Nice Guys | Поле №15 |
| 1/2 фіналу | ||||
| 25 Тра. 2025. 17:00. | FC ARIVAPAK | 7:4 | Барс | Поле №14 |
| 25 Тра. 2025. 20:00. | AMFC TEMP | 4:4 | ФК С.Чумак | Поле №14 |
| Фінал КЛ | ||||
| 30 Тра. 2025. 19:00. | Патріот | 5:4 | Nice Guys | Поле №14 |
| Матч за 3 місце | ||||
| 01 Чер. 2025. 09:30. | AMFC TEMP | 3:3 | Барс | Поле №15 |
| Фінал | ||||
| 01 Чер. 2025. 10:00. | FC ARIVAPAK | 3:3 | ФК С.Чумак | Поле №14 |
Перша - Друга об'єднана ліга
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Бер. 2025. 18:00. | Joker | 6:9 | ТСМ | Поле №14 |
| 09 Бер. 2025. 19:00. | Modern House | 1:3 | Локомотив-Себек | Поле №14 |
| 02 Кві. 2025. 20:00. | Army Shop | 5:10 | MAESTRO | Поле №14 |
| 11 Кві. 2025. 20:00. | Армагеддон | 4:5 | Ніка-СМК | Поле №14 |
| 09 Тра. 2025. 19:00. | ФК КВПВ | 2:4 | ФК Чугуїв | Поле №14 |
| 2-й тур | ||||
| 16 Бер. 2025. 14:00. | ТСМ | 4:7 | ФК Чугуїв | Поле №14 |
| 16 Бер. 2025. 15:00. | Army Shop | 4:3 | Армагеддон | Поле №14 |
| 16 Бер. 2025. 16:00. | Modern House | 2:12 | ФК КВПВ | Поле №14 |
| 16 Бер. 2025. 17:00. | Локомотив-Себек | 4:5 | Ніка-СМК | Поле №14 |
| 16 Кві. 2025. 20:00. | Joker | 2:5 | MAESTRO | Поле №14 |
| 3-й тур | ||||
| 21 Бер. 2025. 19:00. | Army Shop | 7:5 | Joker | Поле №14 |
| 21 Бер. 2025. 20:00. | Ніка-СМК | 6:9 | MAESTRO | Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 14:00. | ФК КВПВ | 2:3 | ТСМ | Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 16:00. | Армагеддон | 4:6 | Modern House | Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 17:00. | ФК Чугуїв | 5:6 | Локомотив-Себек | Поле №14 |
| 4-й тур | ||||
| 26 Бер. 2025. 19:00. | MAESTRO | 4:4 | Modern House | Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 14:00. | Локомотив-Себек | 9:0 | ТСМ | Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 15:00. | ФК Чугуїв | 3:7 | Армагеддон | Поле №14 |
| 14 Кві. 2025. 20:00. | ФК КВПВ | 7:2 | Joker | Поле №14 |
| 16 Кві. 2025. 18:00. | Ніка-СМК | 9:1 | Army Shop | Поле №14 |
| 5-й тур | ||||
| 02 Кві. 2025. 19:00. | Modern House | 3:8 | Ніка-СМК | Поле №14 |
| 02 Кві. 2025. 19:00. | Локомотив-Себек | 7:1 | Joker | Поле №4 |
| 05 Кві. 2025. 14:00. | Army Shop | 3:8 | ФК Чугуїв | Поле №14 |
| 06 Кві. 2025. 12:00. | ТСМ | 4:7 | MAESTRO | Поле №14 |
| 06 Кві. 2025. 13:00. | Армагеддон | 3:3 | ФК КВПВ | Поле №14 |
| 6-й тур | ||||
| 09 Кві. 2025. 19:00. | Modern House | 2:3 | Army Shop | Поле №14 |
| 09 Кві. 2025. 20:00. | Ніка-СМК | 6:2 | Joker | Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 12:00. | MAESTRO | 9:2 | ФК Чугуїв | Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 15:00. | ТСМ | 1:9 | Армагеддон | Поле №14 |
| 18 Кві. 2025. 19:00. | Локомотив-Себек | 10:1 | ФК КВПВ | Поле №14 |
| 7-й тур | ||||
| 25 Кві. 2025. 19:00. | Joker | 4:11 | Modern House | Поле №14 |
| 25 Кві. 2025. 20:00. | ФК КВПВ | 1:14 | MAESTRO | Поле №14 |
| 27 Кві. 2025. 14:00. | ФК Чугуїв | 10:7 | Ніка-СМК | Поле №14 |
| 30 Кві. 2025. 19:00. | Army Shop | 6:5 | ТСМ | Поле №14 |
| 10 Тра. 2025. 20:00. | Армагеддон | 1:8 | Локомотив-Себек | Поле №14 |
| 8-й тур | ||||
| 03 Тра. 2025. 19:00. | ФК Чугуїв | 4:10 | Modern House | Поле №14 |
| 04 Тра. 2025. 15:00. | Joker | 2:3 | Армагеддон | Поле №14 |
| 07 Тра. 2025. 19:00. | ФК КВПВ | 5:6 | Army Shop | Поле №14 |
| 09 Тра. 2025. 20:00. | Ніка-СМК | 9:6 | ТСМ | Поле №14 |
| 09 Тра. 2025. 20:00. | MAESTRO | 2:9 | Локомотив-Себек | Поле №15 |
| 9-й тур | ||||
| 11 Тра. 2025. 11:00. | Ніка-СМК | +:- | ФК КВПВ | Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 12:00. | Локомотив-Себек | 9:6 | Army Shop | Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 13:00. | Joker | 4:8 | ФК Чугуїв | Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 17:00. | MAESTRO | -:+ | Армагеддон | Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 18:00. | ТСМ | 10:4 | Modern House | Поле №14 |
| Фінал КЛ 1-й матч | ||||
| 19 Тра. 2025. 19:00. | Joker | 2:10 | ФК КВПВ | Поле №14 |
| Фінал КЛ 2-й матч | ||||
| 28 Тра. 2025. 19:00. | ФК КВПВ | 8:7 | Joker | Поле №14 |
