Патріот
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ібрагімов Тимур | 04.07.1990 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| Баштовий Максим | 05.10.1999 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| Бондаренко Дмитро | 21.10.1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Білецький Віталій | 01.03.2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Волков Артем | 21.08.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мазур Дмитро | 16.01.2004 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Попов Олександр | 10.04.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Семенюк Михайло | 20.06.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Сидоренко Богдан | 18.06.2001 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| Сиром'ятніков Владислав | 26.09.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Стоянов Сергій | 10.11.1989 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| Стратейчук Ярослав | 24.11.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тупкаленко Роман | 10.08.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Фроленко Владіслав | 17.07.2001 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Харченко Максим | 13.01.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Дейна Максим (Вратарь) | 19.02.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зощук Микола (Вратарь) | 29.09.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Несторчук Ігор (Вратарь) | 05.04.1992 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Рекрут Олександр (Вратарь) | 19.04.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тимченко Володимир (Вратарь) | 28.04.1989 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Байкулов Анатолій | 29.07.1999 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Кульшан Ігор | 09.04.1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Мураховський Дмитро | 06.12.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Осипов Данило | 06.12.1996 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| Сидоренко Максим | 14.06.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
| ЛІТО - 2026 - 2 ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Лип. 2026. 19:00. | АФК Патріот | 1:8 | Барс | 3 тур Поле №14 |
| 21 Чер. 2026. 16:00. | АФК Патріот | 5:3 | Вікторія | 2 тур Поле №14 |
| 28 Чер. 2026. 18:00. | АФК Патріот | 4:2 | AMFC TEMP | 1 тур Поле №14 |
| 05 Сер. 2026. 18:30. | АФК Патріот | 6:9 | ФК С.Чумак | 4 тур Поле №8 |
| 22 Лип. 2026. 18:30. | FC Spartans-2 | 2:6 | АФК Патріот | 5 тур Поле №14 |
| 24 Лип. 2026. 19:30. | АФК Патріот | 2:1 | МФК УПП | 6 тур Поле №14 |
| 12 Лип. 2026. 19:00. | АФК Патріот | 7:7 | Фортуна | 7 тур Поле №14 |
Матчі команди у минулих сезонах
| ОСІНЬ - 2025 - Шоста ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Вер. 2025. 17:00. | АФК Патріот | 2:2 | FC United 1654 | 1-й тур Поле №14 |
| 14 Вер. 2025. 17:30. | Biolog | 3:4 | АФК Патріот | 2-й тур Поле №15 |
| 21 Вер. 2025. 15:30. | ФК Металл | 5:1 | АФК Патріот | 3-й тур Поле №15 |
| 28 Вер. 2025. 16:30. | АФК Патріот | 5:2 | ХФК Свет | 4-й тур Поле №15 |
| 03 Жов. 2025. 20:00. | АФК Патріот | 3:9 | Шквал Вовчанськ | 5-й тур Поле №14 |
| 05 Жов. 2025. 17:30. | Слобожанщина | 6:4 | АФК Патріот | 5-й тур Поле №15 |
| 12 Жов. 2025. 13:00. | АФК Патріот | 2:4 | FC PUMA | 6-й тур Поле №14 |
| 25 Жов. 2025. 18:00. | АФК Патріот | 5:1 | ФК Army Салют | 8-й тур Поле №14 |
| 02 Лис. 2025. 15:30. | ФК Севентин С.Ч. | 4:10 | АФК Патріот | 9-й тур Поле №15 |
| 07 Лис. 2025. 20:00. | АФК Патріот | 6:3 | Шквал Вовчанськ | 1/4 фіналу Поле №15 |
| 16 Лис. 2025. 16:00. | АФК Патріот | 3:3 | FC PUMA | 1/2 фіналу Поле №14 |
| 23 Лис. 2025. 09:00. | АФК Патріот | 2:1 | ФК Металл | Фінал Поле №14 |
| ЛІТО - 2025 - П'ята ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 Чер. 2025. 18:30. | АФК Патріот | -:+ | Gravity | 1-й тур Поле №15 |
| 15 Чер. 2025. 17:00. | Баня | 2:2 | АФК Патріот | 2-й тур Поле №14 |
| 22 Чер. 2025. 19:00. | AFC Kharkov | 5:7 | АФК Патріот | 3-й тур Поле №14 |
| 30 Чер. 2025. 20:00. | Ursus Optio | 4:2 | АФК Патріот | 4-й тур Поле №15 |
| 06 Лип. 2025. 12:00. | MFC Expert | 3:9 | АФК Патріот | 5-й тур Поле №14 |
| 13 Лип. 2025. 16:00. | АФК Патріот | 3:2 | ФК Севентин С.Ч. | 6-й тур Поле №14 |
| 20 Лип. 2025. 17:30. | АФК Патріот | 7:2 | Bad Boys Pro | 7-й тур Поле №15 |
| 28 Лип. 2025. 19:00. | MFC Expert | 0:0 | АФК Патріот | 1/4 фіналу 1-й матч Поле №15 |
| 03 Сер. 2025. 18:00. | АФК Патріот | 1:2 | MFC Expert | 1/4 фіналу 2-й матч Поле №14 |
| 10 Сер. 2025. 16:00. | Bad Boys Pro | 5:10 | АФК Патріот | 1/2 фіналу КЛ Поле №14 |
| 17 Сер. 2025. 17:00. | AFC Kharkov | 8:6 | АФК Патріот | Фінал КЛ Поле №14 |
| ВЕСНА - 2025 - П'ята ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Бер. 2025. 12:00. | AMFC TEMP | 6:3 | АФК Патріот | 1-й тур Поле №14 |
| 14 Бер. 2025. 19:00. | АФК Патріот | 8:0 | Тарасівка 1925 | 2-й тур Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 18:00. | ФК С.Чумак | 3:1 | АФК Патріот | 3-й тур Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 13:30. | АФК Патріот | 2:4 | Слобожанщина | 4-й тур Поле №15 |
| 05 Кві. 2025. 15:00. | FRIENDS | 2:7 | АФК Патріот | 5-й тур Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 16:30. | АФК Патріот | 3:1 | Nice Guys | 6-й тур Поле №15 |
| 27 Кві. 2025. 17:30. | АФК Патріот | 6:4 | ХФК Свет | 7-й тур Поле №15 |
| 03 Тра. 2025. 17:00. | АФК Патріот | 6:8 | FC ARIVAPAK | 8-й тур Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 16:30. | Барс | 3:3 | АФК Патріот | 9-й тур Поле №15 |
| 18 Тра. 2025. 17:00. | АФК Патріот | 2:12 | FC ARIVAPAK | 1/4 фіналу Поле №14 |
| 25 Тра. 2025. 16:00. | Слобожанщина | 4:9 | АФК Патріот | 1/2 фіналу КЛ Поле №14 |
| 30 Тра. 2025. 19:00. | АФК Патріот | 5:4 | Nice Guys | Фінал КЛ Поле №14 |
| ОСІНЬ - 2024 - Шоста ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Вер. 2024. 19:30. | Gravity | 1:3 | АФК Патріот | 1-й тур Поле №12 |
| 22 Вер. 2024. 19:30. | АФК Патріот | 4:3 | Bad Boys Pro | 2-й тур Поле №12 |
| 29 Вер. 2024. 18:30. | City | 5:5 | АФК Патріот | 3-й тур Поле №12 |
| 06 Жов. 2024. 19:00. | АФК Патріот | 3:3 | Барс | 4-й тур Поле №11 |
| 13 Лис. 2024. 19:00. | АФК Патріот | 4:3 | FC Spartans | 5-й тур Поле №8 |
| 24 Лис. 2024. 15:00. | ФК Сова | 3:2 | АФК Патріот | 6-й тур Поле №8 |
| 02 Лис. 2024. 18:00. | ХарківФАМ | 2:15 | АФК Патріот | 7-й тур Поле №11 |
| 09 Лис. 2024. 17:00. | Торнадо | 1:12 | АФК Патріот | 8-й тур Поле №8 |
| 17 Лис. 2024. 14:30. | АФК Патріот | +:- | Грифон-2 | 9-й тур Поле №14 |
| 08 Гру. 2024. 15:30. | FC Spartans | 9:3 | АФК Патріот | 1/4 фіналу Поле №14 |
| 15 Гру. 2024. 19:30. | Gravity | 2:2 | АФК Патріот | 1/2 фіналу КЛ Поле №14 |
| 21 Гру. 2024. 16:00. | Грифон-2 | -:+ | АФК Патріот | Фінал КЛ Поле №14 |
| ЛІТО - 2024 - Кубок Дружби | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 Сер. 2024. 00:00. | АФК Патріот | +:- | АФК | 1/4 фіналу |
| 25 Сер. 2024. 16:30. | АФК Патріот | 10:6 | Фортуна | 1/2 фіналу Поле №12 |
| 31 Сер. 2024. 19:00. | АФК Патріот | 5:6 | Grand+ | Фінал Поле №11 |
| ЛІТО - 2024 - Шоста ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Чер. 2024. 12:00. | АФК Патріот | 1:6 | Himars | 1-й тур Поле №10 |
| 23 Чер. 2024. 16:30. | Батьківщина | 8:2 | АФК Патріот | 2-й тур Поле №11 |
| 30 Чер. 2024. 16:30. | Оріон | 6:3 | АФК Патріот | 3-й тур Поле №11 |
| 07 Лип. 2024. 16:00. | АФК Патріот | 1:3 | FC Spartans | 4-й тур Поле №10 |
| 14 Лип. 2024. 18:00. | Fan Club 1925 | 8:4 | АФК Патріот | 5-й тур Поле №10 |
| 20 Лип. 2024. 16:30. | Меридіан | 6:3 | АФК Патріот | 6-й тур Поле №11 |
| 21 Лип. 2024. 16:00. | АФК Патріот | +:- | Спарта | 7-й тур Поле №10 |
| 28 Лип. 2024. 16:30. | AFC Kharkov | 5:0 | АФК Патріот | 8-й тур Поле №11 |
| 03 Сер. 2024. 20:00. | АФК Патріот | 1:5 | Розовая Пантера | 9-й тур Поле №10 |
| 10 Сер. 2024. 17:30. | АФК Патріот | 5:5 | MFC Expert | 10-й тур Поле №11 |
| 11 Сер. 2024. 17:30. | Барс | 5:9 | АФК Патріот | 11-й тур Поле №11 |
