Патріот
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Іванов Кирило (Вратарь) | 04.12.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зощук Микола (Вратарь) | 04.01.2001 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Астахов Валерий | 02.11.1997 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Байкулов Анатолій | 29.09.1999 | 6 | 9 | 3 | 0 | |
| Брехов Костянтин | 18.06.1994 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Волошин Владислав | 23.04.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Гагін Олексій | 18.05.1987 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Докунин Богдан | 29.03.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Дячук Олександр | 24.04.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Задніпряний Ярослав | 23.09.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зінов'єв Сергій | 22.08.2000 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
| Крамарєв Данило | 05.04.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кульшан Ігор | 09.04.1996 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
| Купріянов Кирило | 17.12.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Куценко Денис | 20.04.2002 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Осипов Данило | 06.12.1996 | 9 | 9 | 2 | 0 | |
| Помеляйло Іван | 06.09.2001 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Попов Олександр | 10.04.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сидоренко Максим | 14.06.1991 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Тимченко Володимир | 28.04.1989 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Топчій Едуард | 05.01.2009 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
| ОСІНЬ - 2025 - Шоста ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Вер. 2025. 17:00. | Патріот | 2:2 | FC United 1654 | 1-й тур Поле №14 |
| 14 Вер. 2025. 17:30. | Biolog | 3:4 | Патріот | 2-й тур Поле №15 |
| 21 Вер. 2025. 15:30. | ФК Металл | 5:1 | Патріот | 3-й тур Поле №15 |
| 28 Вер. 2025. 16:30. | Патріот | 5:2 | ХФК Свет | 4-й тур Поле №15 |
| 03 Жов. 2025. 20:00. | Патріот | 3:9 | Шквал Вовчанськ | 5-й тур Поле №14 |
| 05 Жов. 2025. 17:30. | Слобожанщина | 6:4 | Патріот | 5-й тур Поле №15 |
| 12 Жов. 2025. 13:00. | Патріот | 2:4 | FC PUMA | 6-й тур Поле №14 |
| 25 Жов. 2025. 18:00. | Патріот | 5:1 | ФК Салют | 8-й тур Поле №14 |
| 02 Лис. 2025. 15:30. | ФК Севентин С.Ч. | 4:10 | Патріот | 9-й тур Поле №15 |
| 07 Лис. 2025. 20:00. | Патріот | 6:3 | Шквал Вовчанськ | 1/4 фіналу Поле №15 |
| ЛІТО - 2025 - П'ята ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 Чер. 2025. 18:30. | Патріот | -:+ | Gravity | 1-й тур Поле №15 |
| 15 Чер. 2025. 17:00. | Баня | 2:2 | Патріот | 2-й тур Поле №14 |
| 22 Чер. 2025. 19:00. | AFC Kharkov | 5:7 | Патріот | 3-й тур Поле №14 |
| 30 Чер. 2025. 20:00. | Ursus Optio | 4:2 | Патріот | 4-й тур Поле №15 |
| 06 Лип. 2025. 12:00. | MFC Expert | 3:9 | Патріот | 5-й тур Поле №14 |
| 13 Лип. 2025. 16:00. | Патріот | 3:2 | ФК Севентин С.Ч. | 6-й тур Поле №14 |
| 20 Лип. 2025. 17:30. | Патріот | 7:2 | Bad Boys Pro | 7-й тур Поле №15 |
| 28 Лип. 2025. 19:00. | MFC Expert | 0:0 | Патріот | 1/4 фіналу 1-й матч Поле №15 |
| 03 Сер. 2025. 18:00. | Патріот | 1:2 | MFC Expert | 1/4 фіналу 2-й матч Поле №14 |
| 10 Сер. 2025. 16:00. | Bad Boys Pro | 5:10 | Патріот | 1/2 фіналу КЛ Поле №14 |
| 17 Сер. 2025. 17:00. | AFC Kharkov | 8:6 | Патріот | Фінал КЛ Поле №14 |
| ВЕСНА - 2025 - П'ята ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Бер. 2025. 12:00. | AMFC TEMP | 6:3 | Патріот | 1-й тур Поле №14 |
| 14 Бер. 2025. 19:00. | Патріот | 8:0 | Тарасівка 1925 | 2-й тур Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 18:00. | ФК С.Чумак | 3:1 | Патріот | 3-й тур Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 13:30. | Патріот | 2:4 | Слобожанщина | 4-й тур Поле №15 |
| 05 Кві. 2025. 15:00. | FRIENDS | 2:7 | Патріот | 5-й тур Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 16:30. | Патріот | 3:1 | Nice Guys | 6-й тур Поле №15 |
| 27 Кві. 2025. 17:30. | Патріот | 6:4 | ХФК Свет | 7-й тур Поле №15 |
| 03 Тра. 2025. 17:00. | Патріот | 6:8 | FC ARIVAPAK | 8-й тур Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 16:30. | Барс | 3:3 | Патріот | 9-й тур Поле №15 |
| 18 Тра. 2025. 17:00. | Патріот | 2:12 | FC ARIVAPAK | 1/4 фіналу Поле №14 |
| 25 Тра. 2025. 16:00. | Слобожанщина | 4:9 | Патріот | 1/2 фіналу КЛ Поле №14 |
| 30 Тра. 2025. 19:00. | Патріот | 5:4 | Nice Guys | Фінал КЛ Поле №14 |
Матчі команди у минулих сезонах
| ОСІНЬ - 2024 - Шоста ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Вер. 2024. 19:30. | Gravity | 1:3 | Патріот | 1-й тур Поле №12 |
| 22 Вер. 2024. 19:30. | Патріот | 4:3 | Bad Boys Pro | 2-й тур Поле №12 |
| 29 Вер. 2024. 18:30. | City | 5:5 | Патріот | 3-й тур Поле №12 |
| 06 Жов. 2024. 19:00. | Патріот | 3:3 | Барс | 4-й тур Поле №11 |
| 13 Лис. 2024. 19:00. | Патріот | 4:3 | FC Spartans | 5-й тур Поле №8 |
| 24 Лис. 2024. 15:00. | ФК Сова | 3:2 | Патріот | 6-й тур Поле №8 |
| 02 Лис. 2024. 18:00. | ХарківФАМ | 2:15 | Патріот | 7-й тур Поле №11 |
| 09 Лис. 2024. 17:00. | Торнадо | 1:12 | Патріот | 8-й тур Поле №8 |
| 17 Лис. 2024. 14:30. | Патріот | +:- | Грифон-2 | 9-й тур Поле №14 |
| 08 Гру. 2024. 15:30. | FC Spartans | 9:3 | Патріот | 1/4 фіналу Поле №14 |
| 15 Гру. 2024. 19:30. | Gravity | 2:2 | Патріот | 1/2 фіналу КЛ Поле №14 |
| 21 Гру. 2024. 16:00. | Грифон-2 | -:+ | Патріот | Фінал КЛ Поле №14 |
| ЛІТО - 2024 - Кубок Дружби | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 Сер. 2024. 00:00. | Патріот | +:- | АФК | 1/4 фіналу |
| 25 Сер. 2024. 16:30. | Патріот | 10:6 | Фортуна House | 1/2 фіналу Поле №12 |
| 31 Сер. 2024. 19:00. | Патріот | 5:6 | Grand+ | Фінал Поле №11 |
| ЛІТО - 2024 - Шоста ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Чер. 2024. 12:00. | Патріот | 1:6 | Himars | 1-й тур Поле №10 |
| 23 Чер. 2024. 16:30. | Батьківщина | 8:2 | Патріот | 2-й тур Поле №11 |
| 30 Чер. 2024. 16:30. | Оріон | 6:3 | Патріот | 3-й тур Поле №11 |
| 07 Лип. 2024. 16:00. | Патріот | 1:3 | FC Spartans | 4-й тур Поле №10 |
| 14 Лип. 2024. 18:00. | Fan Club 1925 | 8:4 | Патріот | 5-й тур Поле №10 |
| 20 Лип. 2024. 16:30. | Меридіан | 6:3 | Патріот | 6-й тур Поле №11 |
| 21 Лип. 2024. 16:00. | Патріот | +:- | Спарта | 7-й тур Поле №10 |
| 28 Лип. 2024. 16:30. | AFC Kharkov | 5:0 | Патріот | 8-й тур Поле №11 |
| 03 Сер. 2024. 20:00. | Патріот | 1:5 | Розовая Пантера | 9-й тур Поле №10 |
| 10 Сер. 2024. 17:30. | Патріот | 5:5 | MFC Expert | 10-й тур Поле №11 |
| 11 Сер. 2024. 17:30. | Барс | 5:9 | Патріот | 11-й тур Поле №11 |
