Himars
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Богуславец Артем (Вратарь) | 30.11.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Швайченко Игорь (Вратарь) | 04.03.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гончаров Евгений | 05.08.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Губарь Антон | 25.02.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зубарев Артем | 17.12.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марченко Егор | 12.08.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Найденов Сергей | 13.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Николаенко Александр | 23.09.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пархоменко Александр | 08.08.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сердюков Андрей | 08.12.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Степаненко Олег | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шахмурадян Саркис | 05.07.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Яцына Богдан | 22.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| ОСІНЬ - 2024 - Четверта ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Вер. 2024. 16:00. | Ursus Optio | 3:3 | Himars | 1-й тур Поле №11 |
| 20 Вер. 2024. 19:00. | Himars | 8:4 | Ніка | 2-й тур Поле №11 |
| 28 Вер. 2024. 17:00. | ФК ВіЯр | 1:2 | Himars | 3-й тур Поле №11 |
| 06 Жов. 2024. 16:30. | Himars | 4:3 | Баня | 4-й тур Поле №12 |
| 11 Жов. 2024. 20:00. | Himars | 4:5 | Батьківщина | 5-й тур Поле №11 |
| 22 Лис. 2024. 20:00. | Himars | -:+ | ФК Чугуїв | 6-й тур Поле №14 |
| 03 Лис. 2024. 14:30. | Himars | 3:6 | Atlanta Kharkiv | 7-й тур Поле №12 |
| 15 Лис. 2024. 20:00. | Молохіт 1970 | 7:6 | Himars | 8-й тур Поле №14 |
| 17 Лис. 2024. 15:00. | Вікторія | 11:2 | Himars | 9-й тур Поле №8 |
| 08 Гру. 2024. 16:00. | Himars | 5:10 | ФК Чугуїв | 1/4 фіналу Поле №8 |
| 13 Гру. 2024. 18:00. | Himars | -:+ | Вікторія | 1/2 фіналу КЛ Поле №15 |
| ЛІТО - 2024 - Шоста ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Чер. 2024. 12:00. | Патріот | 1:6 | Himars | 1-й тур Поле №10 |
| 23 Чер. 2024. 14:00. | Himars | 7:4 | AFC Kharkov | 2-й тур Поле №10 |
| 28 Чер. 2024. 19:00. | Himars | 4:4 | Барс | 3-й тур Поле №10 |
| 05 Лип. 2024. 20:00. | MFC Expert | 6:3 | Himars | 4-й тур Поле №11 |
| 13 Лип. 2024. 17:00. | Himars | 5:2 | FC Spartans | 5-й тур Поле №10 |
| 22 Лип. 2024. 18:00. | Himars | 4:4 | Fan Club 1925 | 6-й тур Поле №10 |
| 19 Лип. 2024. 20:00. | Розовая Пантера | 7:3 | Himars | 7-й тур Поле №10 |
| 28 Лип. 2024. 16:00. | Himars | 4:3 | Меридіан | 8-й тур Поле №10 |
| 03 Сер. 2024. 17:30. | Батьківщина | 8:4 | Himars | 9-й тур Поле №11 |
| 10 Сер. 2024. 16:30. | Оріон | 2:5 | Himars | 10-й тур Поле №11 |
| 11 Сер. 2024. 00:00. | Himars | +:- | Спарта | 11-й тур |
| 18 Сер. 2024. 15:00. | FC Spartans | 1:4 | Himars | 1/4 фіналу Поле №10 |
| 26 Сер. 2024. 20:00. | Himars | 6:5 | Розовая Пантера | 1/2 фіналу Поле №12 |
| 31 Сер. 2024. 19:00. | Himars | 7:2 | Батьківщина | Фінал Поле №12 |
