ФК Чугуїв
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ведмедеря Данііл (Вратарь) | 05.02.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Веренич Олександр (Вратарь) | 17.01.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гноевой Антон | 07.05.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гриценко Олександр | 15.01.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Конашенко Кирило | 28.01.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мельник Назар | 01.06.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мироненко Дмитро | 29.03.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Паншин Володимир | 23.12.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пашков Александр | 21.12.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потехін Дмитро | 18.04.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Радько Микита | 30.10.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стєбаєв В'ячеслав | 12.07.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чорний Микита | 10.09.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шевчук Микола | 24.05.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шпигар Микита | 04.12.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
| ВЕСНА - 2025 - Перша ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Тра. 2025. 19:00. | ФК Чугуїв | 1:7 | Локомотив-Себек | 1/2 фіналу 1-й матч Поле №14 |
| 23 Тра. 2025. 19:00. | Локомотив-Себек | 13:5 | ФК Чугуїв | 1/2 фіналу 2-й матч Поле №14 |
| 01 Чер. 2025. 13:30. | ФК Чугуїв | 3:11 | MAESTRO | Матч за 3 місце Поле №15 |
| ВЕСНА - 2025 - Перша - Друга об'єднана ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Тра. 2025. 19:00. | ФК КВПВ | 2:4 | ФК Чугуїв | 1-й тур Поле №14 |
| 16 Бер. 2025. 14:00. | ТСМ | 4:7 | ФК Чугуїв | 2-й тур Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 17:00. | ФК Чугуїв | 5:6 | Локомотив-Себек | 3-й тур Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 15:00. | ФК Чугуїв | 3:7 | Армагеддон | 4-й тур Поле №14 |
| 05 Кві. 2025. 14:00. | Army Shop | 3:8 | ФК Чугуїв | 5-й тур Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 12:00. | MAESTRO | 9:2 | ФК Чугуїв | 6-й тур Поле №14 |
| 27 Кві. 2025. 14:00. | ФК Чугуїв | 10:7 | Ніка-СМК | 7-й тур Поле №14 |
| 03 Тра. 2025. 19:00. | ФК Чугуїв | 4:10 | Modern House | 8-й тур Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 13:00. | Joker | 4:8 | ФК Чугуїв | 9-й тур Поле №14 |
Матчі команди у минулих сезонах
| ОСІНЬ - 2024 - Четверта ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 Лис. 2024. 00:00. | ФК Чугуїв | +:- | Молохіт 1970 | 1-й тур |
| 22 Вер. 2024. 17:00. | ФК Чугуїв | 5:1 | ФК ВіЯр | 2-й тур Поле №11 |
| 27 Вер. 2024. 19:00. | ФК Чугуїв | 24:4 | Ніка | 3-й тур Поле №11 |
| 05 Жов. 2024. 19:00. | Ursus Optio | 3:4 | ФК Чугуїв | 4-й тур Поле №11 |
| 11 Жов. 2024. 19:00. | Atlanta Kharkiv | 3:8 | ФК Чугуїв | 5-й тур Поле №12 |
| 22 Лис. 2024. 20:00. | Himars | -:+ | ФК Чугуїв | 6-й тур Поле №14 |
| 01 Лис. 2024. 20:00. | ФК Чугуїв | 8:4 | Вікторія | 7-й тур Поле №11 |
| 08 Лис. 2024. 19:00. | Баня | 0:14 | ФК Чугуїв | 8-й тур Поле №14 |
| 15 Лис. 2024. 20:30. | ФК Чугуїв | 9:1 | Батьківщина | 9-й тур Поле №8 |
| 08 Гру. 2024. 16:00. | Himars | 5:10 | ФК Чугуїв | 1/4 фіналу Поле №8 |
| 13 Гру. 2024. 19:00. | ФК Чугуїв | 3:2 | Ніка | 1/2 фіналу Поле №15 |
| 22 Гру. 2024. 13:00. | ФК Чугуїв | 2:2 | Молохіт 1970 | Фінал Поле №14 |
