ТСМ
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кухаренко Антон (Вратарь) | 18.08.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фещенко Ярослав (Вратарь) | 01.12.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Єлісєєв Єгор | 12.04.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Воробйов Павло | 18.09.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гузюк Євген | 15.06.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дзярик Костянтин | 19.08.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зоря Євген | 10.07.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Колісник Павло | 31.03.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Матвієнко Михайло | 08.06.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мєшков Владислав | 30.08.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самойлов Тимур | 25.11.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Степанов Артем | 13.12.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сухар Андрій | 07.08.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Холодний Євген | 17.01.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шитик Олексій | 26.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| ОСІНЬ - 2025 - Друга ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 Жов. 2025. 20:00. | Армагеддон | 7:7 | ТСМ | 2-й тур Поле №14 |
| 19 Жов. 2025. 19:00. | ТСМ | 4:2 | Fan Club 1925 | 3-й тур Поле №14 |
| 26 Жов. 2025. 17:00. | ТСМ | 3:0 | Грифон | 4-й тур Поле №14 |
| 07 Лис. 2025. 20:00. | ТСМ | 6:5 | Army Shop | 5-й тур Поле №14 |
| 16 Лис. 2025. 20:00. | Army Shop | 6:3 | ТСМ | 1/2 фіналу 1-й матч Поле №14 |
| 19 Лис. 2025. 19:00. | ТСМ | 7:1 | Army Shop | 1/2 фіналу 2-й матч Поле №14 |
| 23 Лис. 2025. 13:00. | Армагеддон | 5:3 | ТСМ | Фінал Поле №14 |
| ОСІНЬ - 2025 - Об'єднана ліга Підгрупа Б | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06 Вер. 2025. 20:00. | Армагеддон | 9:4 | ТСМ | 1-й тур Поле №14 |
| 20 Вер. 2025. 20:00. | Грифон | 6:6 | ТСМ | 3-й тур Поле №14 |
| 26 Вер. 2025. 19:00. | ТСМ | 3:11 | Локомотив-Себек | 4-й тур Поле №14 |
| 05 Жов. 2025. 19:00. | Ніка-СМК | +:- | ТСМ | 5-й тур Поле №14 |
| ЛІТО - 2025 - Перша ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 Лип. 2025. 19:30. | ТСМ | 3:4 | Армагеддон | 1-й тур Поле №14 |
| 02 Сер. 2025. 20:00. | Army Shop | 3:4 | ТСМ | 2-й тур Поле №14 |
| 15 Сер. 2025. 20:00. | ТСМ | 6:7 | MAESTRO | 3-й тур Поле №14 |
| 24 Сер. 2025. 13:30. | ТСМ | 6:2 | Армагеддон | Матч за 3 місце Поле №15 |
| ЛІТО - 2025 - Вища - Перша ліга об'єднана | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Чер. 2025. 17:00. | Армагеддон | 11:6 | ТСМ | 1-й тур Поле №14 |
| 15 Чер. 2025. 16:00. | ТСМ | 4:3 | Army Shop | 2-й тур Поле №14 |
| 23 Чер. 2025. 20:00. | КП ХТМ | 4:2 | ТСМ | 3-й тур Поле №14 |
| 29 Чер. 2025. 14:00. | ТСМ | 1:6 | ГО СКС | 4-й тур Поле №14 |
| 11 Лип. 2025. 20:00. | Ніка-СМК | 4:2 | ТСМ | 5-й тур Поле №14 |
| 14 Лип. 2025. 20:00. | MAESTRO | 5:8 | ТСМ | 6-й тур Поле №14 |
| 23 Лип. 2025. 20:00. | ТСМ | -:+ | Локомотив-Себек | 7-й тур Поле №14 |
| ВЕСНА - 2025 - Друга ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Тра. 2025. 20:00. | ТСМ | 2:2 | Army Shop | 1/2 фіналу 1-й матч Поле №14 |
| 25 Тра. 2025. 15:00. | Army Shop | 6:13 | ТСМ | 1/2 фіналу 2-й матч Поле №14 |
| 01 Чер. 2025. 13:00. | ТСМ | 6:6 | Modern House | Фінал Поле №14 |
| ВЕСНА - 2025 - Перша - Друга об'єднана ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Бер. 2025. 18:00. | Joker | 6:9 | ТСМ | 1-й тур Поле №14 |
| 16 Бер. 2025. 14:00. | ТСМ | 4:7 | ФК Чугуїв | 2-й тур Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 14:00. | ФК КВПВ | 2:3 | ТСМ | 3-й тур Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 14:00. | Локомотив-Себек | 9:0 | ТСМ | 4-й тур Поле №14 |
| 06 Кві. 2025. 12:00. | ТСМ | 4:7 | MAESTRO | 5-й тур Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 15:00. | ТСМ | 1:9 | Армагеддон | 6-й тур Поле №14 |
| 30 Кві. 2025. 19:00. | Army Shop | 6:5 | ТСМ | 7-й тур Поле №14 |
| 09 Тра. 2025. 20:00. | Ніка-СМК | 9:6 | ТСМ | 8-й тур Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 18:00. | ТСМ | 10:4 | Modern House | 9-й тур Поле №14 |
| ОСІНЬ - 2024 - Перша ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 Лис. 2024. 20:00. | ТСМ | 4:8 | Ніка-СМК | 1-й тур Поле №8 |
| 02 Гру. 2024. 20:00. | MAESTRO | 6:4 | ТСМ | 1-й тур Поле №14 |
| ОСІНЬ - 2024 - Перша ліга - попередній етап | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Вер. 2024. 00:00. | ТСМ | +:- | Tenko Team | 1-й тур |
| 23 Вер. 2024. 20:00. | MAESTRO | 5:4 | ТСМ | 2-й тур Поле №11 |
| 30 Вер. 2024. 20:00. | ТСМ | 4:9 | Ніка-СМК | 3-й тур Поле №11 |
| 07 Жов. 2024. 20:00. | Ніка-СМК | 8:4 | ТСМ | 4-й тур Поле №11 |
| 04 Лис. 2024. 00:00. | Tenko Team | -:+ | ТСМ | 5-й тур |
| 11 Лис. 2024. 20:00. | ТСМ | 6:12 | MAESTRO | 6-й тур Поле №8 |
| ЛІТО - 2024 - Третя ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Чер. 2024. 19:00. | ТСМ | 2:4 | Медіа-Відсіч | 1-й тур Поле №10 |
| 22 Чер. 2024. 17:00. | Army Shop | 7:9 | ТСМ | 2-й тур Поле №10 |
| 29 Чер. 2024. 17:00. | ТСМ | 3:5 | Spartans Special Forces | 3-й тур Поле №10 |
| 07 Лип. 2024. 19:00. | ТСМ | 4:5 | Баня | 4-й тур Поле №10 |
| 14 Лип. 2024. 19:00. | Grand+ | -:+ | ТСМ | 5-й тур Поле №10 |
| 20 Лип. 2024. 19:00. | МК М'ясний | 8:3 | ТСМ | 6-й тур Поле №10 |
| 27 Лип. 2024. 19:30. | ФК Донбас | 6:5 | ТСМ | 7-й тур Поле №11 |
| 02 Сер. 2024. 20:00. | ТСМ | 2:7 | InSoft | 8-й тур Поле №11 |
| 17 Сер. 2024. 19:30. | ТСМ | 8:3 | ФК Донбас | 1/4 фіналу Поле №11 |
| 24 Сер. 2024. 19:30. | ТСМ | 5:1 | Spartans Special Forces | 1/2 фіналу Поле №11 |
| 01 Вер. 2024. 13:00. | ТСМ | 8:5 | InSoft | Фінал Поле №11 |
| ВЕСНА - 2024 - Друга ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Бер. 2024. 16:00. | Metronom | 2:3 | ТСМ | 1-й тур Поле №10 |
| 16 Бер. 2024. 16:30. | Баня | 3:4 | ТСМ | 2-й тур Поле №11 |
| 23 Бер. 2024. 17:00. | Joma | 6:9 | ТСМ | 3-й тур Поле №10 |
| 31 Бер. 2024. 18:00. | ТСМ | 3:8 | Армагеддон | 4-й тур Поле №10 |
| 06 Кві. 2024. 19:00. | ТСМ | 5:6 | МФ KONSTANTA | 5-й тур Поле №10 |
| 14 Кві. 2024. 16:30. | ТСМ | 5:3 | Spartans Special Forces | 6-й тур Поле №11 |
| 20 Кві. 2024. 16:00. | ТСМ | 17:4 | Вікторія | 7-й тур Поле №10 |
| 28 Кві. 2024. 14:00. | ТСМ | 4:6 | Баня | 1/4 фіналу Поле №10 |
| 12 Тра. 2024. 16:30. | ТСМ | 6:5 | Вікторія | 1/2 фіналу КЛ Поле №11 |
| 19 Тра. 2024. 18:30. | ТСМ | 8:4 | Metronom | Фінал КЛ Поле №11 |
