MAESTRO
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маковейський Борис (Вратарь) | 04.03.1990 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Баштовий Максим | 05.10.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Висоцький Володимир | 10.04.1997 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Воронцов Данило | 13.06.2002 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Горбенко Євген | 31.12.1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Дуплій Андрій | 19.04.1978 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Завада Данило | 05.08.2006 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| Кадиков Владислав | 30.09.1988 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ковалисько Максим | 12.07.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коляда Єгор | 05.07.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Конюхов Сергій | 09.11.1983 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Крюков Дмитро | 09.12.1998 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Логвінов Юрій | 10.12.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лупа Дмитро | 01.06.2003 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Міхєєв Олександр | 19.03.1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Овчаренко Данило | 02.07.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Оганнісян Аркадій | 10.04.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подзолков Олександр | 06.07.1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Полянський Сергій | 24.07.1992 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Семернін Олександр | 23.01.1997 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Сколотій Костянтин | 17.11.1983 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Сірко Володимир | 04.12.1992 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Теряєв Андрій | 17.03.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
| ОСІНЬ - 2025 - Перша ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 Лис. 2025. 00:00. | MAESTRO | : | Ніка-СМК | 1-й тур |
| 15 Жов. 2025. 19:00. | ГО СКС | 6:1 | MAESTRO | 2-й тур Поле №14 |
| 22 Жов. 2025. 20:00. | Локомотив-Себек | 5:1 | MAESTRO | 3-й тур Поле №14 |
| 29 Жов. 2025. 20:00. | Ніка-СМК | 6:0 | MAESTRO | 4-й тур Поле №14 |
| 30 Лис. 2025. 00:00. | MAESTRO | : | ГО СКС | 5-й тур |
| 19 Лис. 2025. 00:00. | MAESTRO | : | Локомотив-Себек | 6-й тур |
| ОСІНЬ - 2025 - Об'єднана ліга Підгрупа А | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 Жов. 2025. 20:00. | Fan Club 1925 | 0:2 | MAESTRO | 1-й тур Поле №14 |
| 17 Вер. 2025. 20:00. | MAESTRO | 5:3 | ГО СКС | 2-й тур Поле №14 |
| 24 Вер. 2025. 19:00. | Army Shop | 5:4 | MAESTRO | 3-й тур Поле №14 |
| ЛІТО - 2025 - Перша ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 Лип. 2025. 20:00. | MAESTRO | 3:3 | Army Shop | 1-й тур Поле №14 |
| 06 Сер. 2025. 20:00. | Армагеддон | 4:5 | MAESTRO | 2-й тур Поле №14 |
| 15 Сер. 2025. 20:00. | ТСМ | 6:7 | MAESTRO | 3-й тур Поле №14 |
| 24 Сер. 2025. 14:00. | Army Shop | 2:3 | MAESTRO | Фінал Поле №14 |
| ЛІТО - 2025 - Вища - Перша ліга об'єднана | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 Чер. 2025. 20:00. | MAESTRO | 4:7 | ГО СКС | 1-й тур Поле №14 |
| 18 Чер. 2025. 20:00. | Ніка-СМК | 5:2 | MAESTRO | 2-й тур Поле №14 |
| 25 Чер. 2025. 20:00. | MAESTRO | 5:2 | Армагеддон | 3-й тур Поле №14 |
| 02 Лип. 2025. 18:00. | MAESTRO | 3:10 | Локомотив-Себек | 4-й тур Поле №14 |
| 09 Лип. 2025. 20:00. | КП ХТМ | 11:6 | MAESTRO | 5-й тур Поле №14 |
| 14 Лип. 2025. 20:00. | MAESTRO | 5:8 | ТСМ | 6-й тур Поле №14 |
| 23 Лип. 2025. 19:00. | Army Shop | +:- | MAESTRO | 7-й тур Поле №14 |
| ВЕСНА - 2025 - Перша ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Тра. 2025. 19:00. | MAESTRO | 1:9 | Ніка-СМК | 1/2 фіналу 1-й матч Поле №14 |
| 23 Тра. 2025. 19:00. | Ніка-СМК | 11:4 | MAESTRO | 1/2 фіналу 2-й матч Поле №14 |
| 01 Чер. 2025. 13:30. | ФК Чугуїв | 3:11 | MAESTRO | Матч за 3 місце Поле №15 |
| ВЕСНА - 2025 - Перша - Друга об'єднана ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 Кві. 2025. 20:00. | Army Shop | 5:10 | MAESTRO | 1-й тур Поле №14 |
| 16 Кві. 2025. 20:00. | Joker | 2:5 | MAESTRO | 2-й тур Поле №14 |
| 21 Бер. 2025. 20:00. | Ніка-СМК | 6:9 | MAESTRO | 3-й тур Поле №14 |
| 26 Бер. 2025. 19:00. | MAESTRO | 4:4 | Modern House | 4-й тур Поле №14 |
| 06 Кві. 2025. 12:00. | ТСМ | 4:7 | MAESTRO | 5-й тур Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 12:00. | MAESTRO | 9:2 | ФК Чугуїв | 6-й тур Поле №14 |
| 25 Кві. 2025. 20:00. | ФК КВПВ | 1:14 | MAESTRO | 7-й тур Поле №14 |
| 09 Тра. 2025. 20:00. | MAESTRO | 2:9 | Локомотив-Себек | 8-й тур Поле №15 |
| 11 Тра. 2025. 17:00. | MAESTRO | -:+ | Армагеддон | 9-й тур Поле №14 |
Матчі команди у минулих сезонах
| ОСІНЬ - 2024 - Перша ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 Лис. 2024. 20:00. | Ніка-СМК | 4:9 | MAESTRO | 1-й тур Поле №14 |
| 02 Гру. 2024. 20:00. | MAESTRO | 6:4 | ТСМ | 1-й тур Поле №14 |
| 16 Гру. 2024. 19:00. | MAESTRO | 5:5 | Ніка-СМК | Фінал Поле №14 |
| ОСІНЬ - 2024 - Перша ліга - попередній етап | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Вер. 2024. 19:00. | MAESTRO | 6:7 | Ніка-СМК | 1-й тур Поле №11 |
| 23 Вер. 2024. 20:00. | MAESTRO | 5:4 | ТСМ | 2-й тур Поле №11 |
| 04 Жов. 2024. 20:00. | MAESTRO | 4:7 | Tenko Team | 3-й тур Поле №11 |
| 07 Жов. 2024. 19:00. | Tenko Team | 6:1 | MAESTRO | 4-й тур Поле №11 |
| 06 Лис. 2024. 20:00. | Ніка-СМК | 6:4 | MAESTRO | 5-й тур Поле №11 |
| 11 Лис. 2024. 20:00. | ТСМ | 6:12 | MAESTRO | 6-й тур Поле №8 |
| ЛІТО - 2024 - Друга ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Сер. 2024. 19:00. | MAESTRO | 9:6 | Joker | 1-й тур Поле №10 |
| 12 Сер. 2024. 19:00. | Грифон | 8:9 | MAESTRO | 2-й тур Поле №10 |
| 19 Сер. 2024. 19:00. | МФ KONSTANTA | 4:7 | MAESTRO | 3-й тур Поле №11 |
| 26 Сер. 2024. 20:00. | Грифон | 2:8 | MAESTRO | 1/2 фіналу Поле №11 |
| 01 Вер. 2024. 14:00. | MAESTRO | 6:2 | МФ KONSTANTA | Фінал Поле №11 |
| ЛІТО - 2024 - Перша - Друга об'єднана ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 Чер. 2024. 19:00. | МСК Харків-2 | 1:3 | MAESTRO | 1-й тур Поле №10 |
| 24 Чер. 2024. 20:00. | МФ KONSTANTA | 4:3 | MAESTRO | 2-й тур Поле №10 |
| 01 Лип. 2024. 20:00. | MAESTRO | 4:4 | Грифон | 3-й тур Поле №10 |
| 07 Лип. 2024. 15:30. | Joker | -:+ | MAESTRO | 4-й тур Поле №11 |
| 15 Лип. 2024. 20:00. | MAESTRO | 4:6 | Ніка-СМК | 5-й тур Поле №10 |
| 21 Лип. 2024. 14:00. | FC Spartans. | +:- | MAESTRO | 6-й тур Поле №10 |
| 29 Лип. 2024. 21:00. | MAESTRO | 5:6 | Армагеддон | 7-й тур Поле №10 |
| ВЕСНА - 2024 - Перша ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 Тра. 2024. 19:00. | FC Bad Boys - Metronom | 7:10 | MAESTRO | 1-й тур Поле №10 |
| 16 Бер. 2024. 15:30. | FC Alliance | 6:4 | MAESTRO | 2-й тур Поле №11 |
| 27 Бер. 2024. 20:00. | Tenko Team | 8:4 | MAESTRO | 3-й тур Поле №10 |
| 30 Бер. 2024. 17:00. | MAESTRO | +:- | Lifecell | 4-й тур |
| 07 Кві. 2024. 17:00. | FC Spartans. | 4:2 | MAESTRO | 5-й тур Поле №10 |
| 13 Кві. 2024. 00:00. | Lifecell | -:+ | MAESTRO | 6-й тур |
| 22 Кві. 2024. 19:00. | FC Alliance | 3:6 | MAESTRO | 7-й тур Поле №10 |
| 27 Кві. 2024. 20:00. | MAESTRO | 4:5 | FC Bad Boys - Metronom | 8-й тур Поле №10 |
| 08 Тра. 2024. 20:00. | MAESTRO | 3:5 | Tenko Team | 9-й тур Поле №10 |
| 22 Тра. 2024. 19:00. | MAESTRO | 7:6 | FC Spartans. | 10-й тур Поле №10 |
| 26 Тра. 2024. 20:00. | FC Spartans. | 2:2 | MAESTRO | 1/2 фіналу Поле №10 |
| 02 Чер. 2024. 15:00. | Tenko Team | 4:2 | MAESTRO | Фінал Поле №10 |
