FC Alliance
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бунин Владимир (Вратарь) | 18.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бондаренко Виталий | 16.08.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Водяницкий Игорь | 06.01.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Орлов Андрей | 04.03.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Слабун Олег | 02.08.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сосненко Вячеслав | 26.11.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Холин Евгений | 02.12.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| ВЕСНА - 2024 - Перша ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Бер. 2024. 19:00. | FC Alliance | +:- | Lifecell | 1-й тур |
| 16 Бер. 2024. 15:30. | FC Alliance | 6:4 | MAESTRO | 2-й тур Поле №11 |
| 23 Бер. 2024. 19:00. | FC Alliance | 2:3 | FC Bad Boys - Metronom | 3-й тур Поле №10 |
| 31 Бер. 2024. 14:30. | FC Spartans. | 3:3 | FC Alliance | 4-й тур Поле №11 |
| 10 Кві. 2024. 20:00. | Tenko Team | +:- | FC Alliance | 5-й тур Поле №10 |
| 14 Кві. 2024. 18:00. | FC Alliance | 1:4 | FC Spartans. | 6-й тур Поле №10 |
| 22 Кві. 2024. 19:00. | FC Alliance | 3:6 | MAESTRO | 7-й тур Поле №10 |
| 27 Кві. 2024. 00:00. | Lifecell | -:+ | FC Alliance | 8-й тур |
| 12 Тра. 2024. 19:30. | FC Bad Boys - Metronom | 1:4 | FC Alliance | 9-й тур Поле №11 |
| 01 Тра. 2024. 20:00. | FC Alliance | 1:3 | Tenko Team | 10-й тур Поле №10 |
| 29 Тра. 2024. 19:00. | Tenko Team | 5:0 | FC Alliance | 1/2 фіналу Поле №10 |
| 02 Чер. 2024. 14:30. | FC Spartans. | 4:3 | FC Alliance | Матч за 3 місце Поле №11 |
