ФК Металл
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мрикот Богдан (Вратарь) | 28.09.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Березовський Владислав | 08.11.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кардашов Костянтин | 07.04.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козлов Олександр | 21.11.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Купін Єгор | 28.05.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лобанов Антон | 23.03.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лубков Сергій | 11.04.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марков Олександр | 20.11.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самович Іван | 09.06.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сапаленко Володимир | 10.04.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сколотій Артем | 06.05.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шафоростов Михайло | 22.02.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щербіна Станіслав | 31.10.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| ОСІНЬ - 2025 - Шоста ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Вер. 2025. 16:00. | ФК Металл | 6:2 | Biolog | 1-й тур Поле №14 |
| 14 Вер. 2025. 16:30. | ФК Army Салют | 0:3 | ФК Металл | 2-й тур Поле №15 |
| 21 Вер. 2025. 15:30. | ФК Металл | 5:1 | Патріот | 3-й тур Поле №15 |
| 28 Вер. 2025. 18:30. | ФК Металл | 8:4 | Слобожанщина | 4-й тур Поле №15 |
| 05 Жов. 2025. 16:30. | FC United 1654 | 1:8 | ФК Металл | 5-й тур Поле №15 |
| 12 Жов. 2025. 16:00. | ХФК Свет | 3:3 | ФК Металл | 6-й тур Поле №14 |
| 19 Жов. 2025. 13:00. | ФК Металл | 3:5 | ФК Севентин С.Ч. | 7-й тур Поле №14 |
| 26 Жов. 2025. 16:00. | FC PUMA | 5:4 | ФК Металл | 8-й тур Поле №14 |
| 31 Жов. 2025. 20:00. | Шквал Вовчанськ | 5:3 | ФК Металл | 9-й тур Поле №15 |
| 09 Лис. 2025. 19:00. | ФК Севентин С.Ч. | -:+ | ФК Металл | 1/4 фіналу Поле №14 |
| 16 Лис. 2025. 19:00. | ХФК Свет | 4:5 | ФК Металл | 1/2 фіналу Поле №15 |
| 23 Лис. 2025. 09:00. | Патріот | 2:1 | ФК Металл | Фінал Поле №14 |
