Грифон-2
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Саранча Антон (Вратарь) | 05.07.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сухоєдов Роман (Вратарь) | 24.06.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Євлахов Віталій | 30.04.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Галустян Едуард | 10.03.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гросицький Микита | 06.01.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Загорулько Владислав (2) | 28.11.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кобзар Богдан | 23.12.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Косенко Єгор | 03.05.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никоноров Віктор | 31.08.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Омельченко Олександр | 27.10.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Поплавський Володимир | 30.05.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сашков Дмитро | 29.03.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Семенов Євген (2) | 24.04.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Торосян Рубен | 22.02.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Убоженко Дмитро | 17.09.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черткоєв Інал (2) | 08.10.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ярош В'ячеслав | 26.12.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| ЛІТО - 2025 - Кубок Дружби | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 Сер. 2025. 20:00. | Молохіт 1970 | -:+ | Грифон-2 | 2-й тур Поле №15 |
| 04 Сер. 2025. 20:00. | Грифон-2 | 9:5 | Ursus Optio | 2-й тур Поле №15 |
| ЛІТО - 2025 - Шоста ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 Чер. 2025. 17:00. | Спорторг | 3:5 | Грифон-2 | 1-й тур Поле №14 |
| 18 Чер. 2025. 19:00. | FC PUMA | 2:15 | Грифон-2 | 2-й тур Поле №14 |
| 23 Чер. 2025. 19:00. | ГО СКС-2 | 1:3 | Грифон-2 | 3-й тур Поле №14 |
| 29 Чер. 2025. 20:00. | Грифон-2 | 10:4 | Торнадо | 4-й тур Поле №14 |
| 06 Лип. 2025. 18:30. | Грифон-2 | 6:2 | AMFC TEMP-2 | 5-й тур Поле №15 |
| 13 Лип. 2025. 19:30. | Слобожанщина | 6:4 | Грифон-2 | 6-й тур Поле №15 |
| 20 Лип. 2025. 15:30. | Грифон-2 | 10:2 | ФК Сова | 7-й тур Поле №15 |
| 11 Сер. 2025. 20:00. | ГО СКС-2 | 4:5 | Грифон-2 | 1/2 фіналу 1-й матч Поле №14 |
| 18 Сер. 2025. 20:00. | Грифон-2 | 8:4 | ГО СКС-2 | 1/2 фіналу 2-й матч Поле №14 |
| 24 Сер. 2025. 09:00. | Спорторг | 1:5 | Грифон-2 | Фінал Поле №14 |
| ОСІНЬ - 2024 - Шоста ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Вер. 2024. 14:00. | Грифон-2 | 5:2 | Торнадо | 1-й тур Поле №11 |
| 22 Вер. 2024. 14:00. | FC Spartans | 3:8 | Грифон-2 | 2-й тур Поле №11 |
| 29 Вер. 2024. 12:00. | Грифон-2 | 8:4 | ХарківФАМ | 3-й тур Поле №11 |
| 06 Жов. 2024. 12:00. | Грифон-2 | 5:6 | ФК Сова | 4-й тур Поле №11 |
| 01 Гру. 2024. 20:00. | Gravity | +:- | Грифон-2 | 5-й тур Поле №8 |
| 24 Лис. 2024. 16:30. | Барс | +:- | Грифон-2 | 6-й тур Поле №14 |
| 03 Лис. 2024. 19:30. | Bad Boys Pro | +:- | Грифон-2 | 7-й тур Поле №12 |
| 09 Лис. 2024. 18:00. | Грифон-2 | 3:3 | City | 8-й тур Поле №8 |
| 17 Лис. 2024. 14:30. | Патріот | +:- | Грифон-2 | 9-й тур Поле №14 |
| 08 Гру. 2024. 16:30. | Грифон-2 | 1:3 | Барс | 1/4 фіналу Поле №14 |
| 15 Гру. 2024. 17:30. | Грифон-2 | +:- | City | 1/2 фіналу КЛ Поле №14 |
| 21 Гру. 2024. 16:00. | Грифон-2 | -:+ | Патріот | Фінал КЛ Поле №14 |
| ЛІТО - 2024 - Сьома ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Чер. 2024. 16:30. | FC Spartans-4 | 7:8 | Грифон-2 | 1-й тур Поле №11 |
| 23 Чер. 2024. 10:00. | Грифон-2 | 2:3 | GreenBlack | 2-й тур Поле №10 |
| 30 Чер. 2024. 11:00. | Грифон-2 | 3:5 | ХарківФАМ | 3-й тур Поле №10 |
| 05 Лип. 2024. 19:00. | Грифон-2 | 7:5 | ГО СКС | 4-й тур Поле №11 |
| 14 Лип. 2024. 19:30. | Грифон-2 | 2:5 | Nice Guys | 5-й тур Поле №11 |
| 20 Лип. 2024. 19:30. | Modern House-2 | 2:1 | Грифон-2 | 6-й тур Поле №11 |
| 29 Лип. 2024. 18:00. | К-31 | 5:3 | Грифон-2 | 7-й тур Поле №11 |
| 04 Сер. 2024. 16:30. | ФК Сова | 5:6 | Грифон-2 | 8-й тур Поле №11 |
| 11 Сер. 2024. 16:30. | Грифон-2 | 7:5 | NORTH KHARKIV | 9-й тур Поле №11 |
| 19 Сер. 2024. 19:00. | Грифон-2 | 2:3 | Modern House-2 | 1/4 фіналу Поле №12 |
| 23 Сер. 2024. 19:00. | Грифон-2 | 8:5 | К-31 | 1/2 фіналу КЛ Поле №11 |
| 31 Сер. 2024. 20:00. | Грифон-2 | 2:9 | ХарківФАМ | Фінал КЛ Поле №11 |
