City
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондарев Михайло (Вратарь) | 03.07.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Меліхов Євген (Вратарь) | 07.11.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Іващенко Михайло | 13.12.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бальков Євген | 27.04.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Демідов Олександр | 15.03.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денісов Олексій | 03.01.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Миргород Андрей | 08.08.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нікітенко Артем | 14.01.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рижаков Денис | 11.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рукавиця Володимир | 30.04.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сольник Роман | 15.03.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Харченко Богдан | 13.02.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шабатура Роман | 14.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шадрін Дмитро | 13.03.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шевченко Ілля | 24.06.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шеремет Олександр | 08.05.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| ОСІНЬ - 2024 - Шоста ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Вер. 2024. 18:30. | Bad Boys Pro | 2:3 | City | 1-й тур Поле №12 |
| 22 Вер. 2024. 20:00. | City | 6:1 | Gravity | 2-й тур Поле №11 |
| 29 Вер. 2024. 18:30. | City | 5:5 | Патріот | 3-й тур Поле №12 |
| 06 Жов. 2024. 15:00. | Торнадо | 3:5 | City | 4-й тур Поле №11 |
| 30 Лис. 2024. 16:30. | City | 3:8 | ФК Сова | 5-й тур Поле №14 |
| 24 Лис. 2024. 17:00. | City | 1:1 | ХарківФАМ | 6-й тур Поле №8 |
| 02 Лис. 2024. 20:00. | City | 2:9 | Барс | 7-й тур Поле №11 |
| 09 Лис. 2024. 18:00. | Грифон-2 | 3:3 | City | 8-й тур Поле №8 |
| 17 Лис. 2024. 14:00. | FC Spartans | 6:8 | City | 9-й тур Поле №8 |
| 08 Гру. 2024. 17:30. | ФК Сова | 5:1 | City | 1/4 фіналу Поле №14 |
| 15 Гру. 2024. 17:30. | Грифон-2 | +:- | City | 1/2 фіналу КЛ Поле №14 |
