Nice Guys
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арканія Хвіча (Вратарь) | 06.05.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мельниченко Денис (Вратарь) | 19.02.1998 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Попов Віталій (Вратарь) | 10.09.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Толстолужський Олексій (Вратарь) | 18.10.1985 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Іванов Ярослав | 02.08.1998 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Андрєєв Андрій | 12.10.1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Бєляев Євген | 27.10.1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Вербієнко Максим | 13.03.1992 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
| Гіренко Ігор | 20.07.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кравцов Артем | 14.07.1992 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Красюк Едуард | 06.04.1986 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| Логвиненко Микола | 07.07.2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Міненко Віктор | 21.01.1986 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Ніколаєнко Роман | 04.02.1995 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Нікуленко Михайло | 28.05.1998 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Павлюченко Дмитро | 30.04.1987 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Разумний Володимир | 15.01.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рибас Дмитро | 26.05.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Сикаленко Олександр | 01.06.2006 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Торосян Валерій | 02.03.1994 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| Хмельницький Дмитро | 12.06.1997 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
| ОСІНЬ - 2025 - Кубок Дружби | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 Лис. 2025. 18:00. | ТЧ-РПЧ | -:+ | Nice Guys | 1-й тур Поле №14 |
| 21 Лис. 2025. 00:00. | Nice Guys | : | Fan Club 1925 | 2-й тур |
| ОСІНЬ - 2025 - Третя ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 Жов. 2025. 19:00. | Joker | 4:4 | Nice Guys | 1-й тур Поле №14 |
| 14 Вер. 2025. 16:00. | Nice Guys | 1:4 | FC Mars Арма | 2-й тур Поле №14 |
| 19 Вер. 2025. 19:00. | GoodWin | 8:2 | Nice Guys | 3-й тур Поле №14 |
| 27 Вер. 2025. 18:00. | ТЧ-РПЧ | 2:4 | Nice Guys | 4-й тур Поле №14 |
| 05 Жов. 2025. 20:00. | Nice Guys | 1:4 | FC SHADOW | 5-й тур Поле №14 |
| 11 Жов. 2025. 18:00. | Nice Guys | 3:13 | Formula 1 | 6-й тур Поле №14 |
| 18 Жов. 2025. 20:00. | Nice Guys | +:- | Atlanta Kharkiv | 7-й тур Поле №14 |
| 26 Жов. 2025. 14:00. | Nice Guys | 2:6 | Вікторія | 8-й тур Поле №14 |
| 31 Жов. 2025. 20:00. | Синие волны | 1:6 | Nice Guys | 9-й тур Поле №14 |
| ЛІТО - 2025 - Третя ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 Чер. 2025. 20:00. | ФК С.Чумак | 1:6 | Nice Guys | 1-й тур Поле №14 |
| 14 Чер. 2025. 20:00. | Nice Guys | 7:6 | Барс | 2-й тур Поле №14 |
| 21 Чер. 2025. 19:00. | Молохіт 1970 | 8:5 | Nice Guys | 3-й тур Поле №14 |
| 28 Чер. 2025. 19:00. | Nice Guys | 2:4 | FC SHADOW | 4-й тур Поле №14 |
| 04 Лип. 2025. 19:00. | Вікторія | 3:7 | Nice Guys | 5-й тур Поле №14 |
| 18 Лип. 2025. 20:00. | Nice Guys | 3:3 | Fan Club 1925 | 6-й тур Поле №14 |
| 20 Лип. 2025. 18:00. | Nice Guys | 2:1 | AMFC TEMP | 7-й тур Поле №14 |
| 26 Лип. 2025. 18:30. | Вікторія | 3:1 | Nice Guys | 1/4 фіналу 1-й матч Поле №14 |
| 02 Сер. 2025. 19:00. | Nice Guys | 3:6 | Вікторія | 1/4 фіналу 2-й матч Поле №14 |
| 09 Сер. 2025. 00:00. | Барс | -:+ | Nice Guys | 1/2 фіналу КЛ |
| 20 Сер. 2025. 20:00. | ФК С.Чумак | 6:4 | Nice Guys | Фінал КЛ Поле №14 |
| ВЕСНА - 2025 - П'ята ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Бер. 2025. 17:30. | Nice Guys | 3:4 | Барс | 1-й тур Поле №15 |
| 16 Бер. 2025. 17:30. | Nice Guys | 8:2 | FRIENDS | 2-й тур Поле №15 |
| 22 Бер. 2025. 19:00. | Nice Guys | 5:3 | Слобожанщина | 3-й тур Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 17:30. | ХФК Свет | 2:4 | Nice Guys | 4-й тур Поле №15 |
| 05 Кві. 2025. 20:00. | Nice Guys | 5:2 | Тарасівка 1925 | 5-й тур Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 16:30. | Патріот | 3:1 | Nice Guys | 6-й тур Поле №15 |
| 26 Кві. 2025. 19:00. | Nice Guys | 0:5 | ФК С.Чумак | 7-й тур Поле №14 |
| 04 Тра. 2025. 18:30. | AMFC TEMP | 1:3 | Nice Guys | 8-й тур Поле №14 |
| 10 Тра. 2025. 18:00. | FC ARIVAPAK | 9:7 | Nice Guys | 9-й тур Поле №15 |
| 18 Тра. 2025. 19:00. | AMFC TEMP | 5:1 | Nice Guys | 1/4 фіналу Поле №14 |
| 25 Тра. 2025. 17:30. | ХФК Свет | 4:5 | Nice Guys | 1/2 фіналу КЛ Поле №15 |
| 30 Тра. 2025. 19:00. | Патріот | 5:4 | Nice Guys | Фінал КЛ Поле №14 |
| ЗИМА - 2025 - Третя ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04 Січ. 2025. 18:00. | Nice Guys | 3:0 | MFC Expert | 1-й тур Поле №14 |
| 11 Січ. 2025. 20:00. | Nice Guys | 7:2 | Торнадо | 2-й тур Поле №14 |
| 18 Січ. 2025. 18:00. | ФК Віраж | 4:10 | Nice Guys | 3-й тур Поле №14 |
| 26 Січ. 2025. 16:00. | Nice Guys | 6:0 | ФК Віраж | 4-й тур Поле №14 |
| 02 Лют. 2025. 17:00. | Торнадо | 3:10 | Nice Guys | 5-й тур |
| 09 Лют. 2025. 18:00. | MFC Expert | 5:7 | Nice Guys | 6-й тур Поле №14 |
| 15 Лют. 2025. 18:00. | MFC Expert | 1:2 | Nice Guys | Фінал Поле №14 |
Матчі команди у минулих сезонах
| ОСІНЬ - 2024 - Кубок Дружби | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06 Гру. 2024. 18:00. | Nice Guys | 2:7 | Баня | 1/4 фіналу Поле №14 |
| ОСІНЬ - 2024 - П'ята ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Вер. 2024. 20:00. | Nice Guys | 1:2 | Розовая Пантера | 1-й тур Поле №11 |
| 22 Вер. 2024. 16:30. | AFC Kharkov | 2:1 | Nice Guys | 2-й тур Поле №12 |
| 28 Вер. 2024. 15:00. | Слобожанщина | 4:3 | Nice Guys | 3-й тур Поле №11 |
| 06 Жов. 2024. 17:00. | Nice Guys | 1:5 | ХФК Свет | 4-й тур Поле №11 |
| 01 Гру. 2024. 15:00. | ФК Віраж | 3:1 | Nice Guys | 5-й тур Поле №8 |
| 24 Лис. 2024. 19:00. | AMFC TEMP | 6:3 | Nice Guys | 6-й тур Поле №8 |
| 03 Лис. 2024. 16:30. | Nice Guys | 1:6 | Modern House-2 | 7-й тур Поле №12 |
| 16 Лис. 2024. 16:00. | Nice Guys | 4:3 | Металл-83 | 8-й тур Поле №8 |
| 17 Лис. 2024. 16:00. | Nice Guys | 3:4 | MFC Expert | 9-й тур Поле №8 |
| ЛІТО - 2024 - Сьома ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Чер. 2024. 18:30. | Nice Guys | 3:2 | NORTH KHARKIV | 1-й тур Поле №11 |
| 22 Чер. 2024. 18:30. | Modern House-2 | 3:4 | Nice Guys | 2-й тур Поле №11 |
| 29 Чер. 2024. 19:30. | ФК Сова | 2:4 | Nice Guys | 3-й тур Поле №11 |
| 07 Лип. 2024. 17:30. | GreenBlack | 3:9 | Nice Guys | 4-й тур Поле №11 |
| 14 Лип. 2024. 19:30. | Грифон-2 | 2:5 | Nice Guys | 5-й тур Поле №11 |
| 21 Лип. 2024. 18:30. | Nice Guys | 8:3 | FC Spartans-4 | 6-й тур Поле №11 |
| 26 Лип. 2024. 19:00. | Nice Guys | 3:10 | ГО СКС | 7-й тур Поле №11 |
| 04 Сер. 2024. 18:00. | Nice Guys | 3:5 | К-31 | 8-й тур Поле №10 |
| 10 Сер. 2024. 19:30. | Nice Guys | 6:4 | ХарківФАМ | 9-й тур Поле №11 |
| 18 Сер. 2024. 18:00. | FC Spartans-4 | 2:8 | Nice Guys | 1/4 фіналу Поле №10 |
| 27 Сер. 2024. 19:00. | ГО СКС | 4:3 | Nice Guys | 1/2 фіналу Поле №14 |
| 01 Вер. 2024. 08:30. | GreenBlack | 6:3 | Nice Guys | Матч за 3 місце Поле №12 |
| ВЕСНА - 2024 - Кубок Дружби | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Тра. 2024. 20:00. | AFC Kharkov | 6:5 | Nice Guys | 1/2 фіналу Поле №10 |
| ВЕСНА - 2024 - Четверта ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Бер. 2024. 17:00. | ФК Металлист 2015 | 6:3 | Nice Guys | 1-й тур Поле №10 |
| 17 Бер. 2024. 11:00. | Nice Guys | 1:6 | Young boys | 2-й тур Поле №10 |
| 24 Бер. 2024. 12:00. | Nice Guys | 1:8 | Fan Club 1925 | 3-й тур Поле №10 |
| 31 Бер. 2024. 17:00. | Nice Guys | 2:2 | FC ARIVAPAK | 4-й тур Поле №10 |
| 03 Кві. 2024. 19:00. | МФК РЭП | 6:1 | Nice Guys | 5-й тур Поле №10 |
| 15 Кві. 2024. 19:00. | Grand+ | 4:2 | Nice Guys | 6-й тур Поле №10 |
| 21 Кві. 2024. 20:00. | Барвинок | 2:4 | Nice Guys | 7-й тур Поле №10 |
| 28 Кві. 2024. 18:30. | ТЧ-РПЧ | 3:6 | Nice Guys | 8-й тур Поле №11 |
| 12 Тра. 2024. 13:30. | Nice Guys | 1:5 | Меридіан | 9-й тур Поле №11 |
