GreenBlack 3:9 Nice Guys
| GreenBlack | Nice Guys |
|---|---|
| Зощук Микола | Рязанцев Олександр |
| Зінченко Сергій | Міненко Віктор |
| Гавриш Віктор | Вербієнко Максим |
| Фарафонов Микола | Рязанцев Владислав |
| Казмірчук Ангеліна | Астанін Дмитро |
| Цимерман Олег | Грабар Владислав |
| Шинкарук Михайло | Ковака Сергій |
| Іванов Олександр | Гіренко Ігор |
| Рижов Олександр | Азізов Каміл |
| Безруков Валерий | |
| Павлюченко Дмитро |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Шинкарук Михайло | '15 |
'3 |
Астанін Дмитро |
| Рижов Олександр | '24 |
'6 |
Вербієнко Максим |
| Іванов Олександр | '48 |
'16 |
Астанін Дмитро |
| Гавриш Віктор | '49 |
'20 |
Вербієнко Максим |
25 |
Безруков Валерий | ||
29 |
Ковака Сергій | ||
35 |
Ковака Сергій | ||
41 |
Рязанцев Владислав | ||
48 |
Грабар Владислав | ||
50 |
Грабар Владислав | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 3 | Голи | 9 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 1 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
| Суддівська бригада | |
|---|---|
| Сергій Смикалов | |
| Микола Степко | |

'15
'3
41