AMFC TEMP
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корецький Денис (Вратарь) | 18.12.1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Харченко Владислав (Вратарь) | 04.12.1997 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Євдошенко Сергій | 17.07.1991 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Авдєєнко Радислав | 28.12.1994 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Водопьян Євген | 26.09.1995 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| Гаращук Максим | 10.03.1992 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Геков Максим | 20.04.1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Глущенко Артем | 26.06.1985 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Джигит Микита | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Запорожець Дмитро | 11.01.1993 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Заярний Євген | 13.11.2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Кобзар Дмитро | 15.12.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крючков Богдан | 09.10.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Могилко Кирило | 21.10.1999 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Немашкало Артем | 12.07.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Овчаренко Олександр | 09.05.1997 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
| Романов Владислав | 07.07.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Саленко Владислав | 06.07.2000 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| Сенєв Владислав | 15.07.1996 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| Тесленко Сергій | 25.02.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федун Олексій | 04.03.1990 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Чиж Дмитро | 08.03.1997 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| Чорнощок Юрій | 10.10.2002 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| Шевченко Денис | 09.11.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Яценко Анатолій | 25.06.1991 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
| ОСІНЬ - 2025 - П'ята ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 Лис. 2025. 17:00. | Atlanta Kharkiv-2 | 3:3 | AMFC TEMP | 1-й тур Поле №14 |
| 14 Вер. 2025. 14:00. | AMFC TEMP | 4:1 | AFC Kharkov | 2-й тур Поле №14 |
| 21 Вер. 2025. 14:00. | ГО СКС-2 | 6:2 | AMFC TEMP | 3-й тур Поле №14 |
| 28 Вер. 2025. 20:00. | AMFC TEMP | 3:3 | Gravity | 4-й тур Поле №14 |
| 05 Жов. 2025. 14:00. | AMFC TEMP | 3:3 | FC Legacy 1925 | 5-й тур Поле №14 |
| 12 Жов. 2025. 18:00. | AMFC TEMP | 3:1 | MFC Expert | 6-й тур Поле №14 |
| 19 Жов. 2025. 17:30. | AMFC TEMP | 3:5 | Спорторг | 7-й тур Поле №15 |
| 26 Жов. 2025. 17:30. | ФК Віраж | 2:6 | AMFC TEMP | 8-й тур Поле №15 |
| 29 Жов. 2025. 00:00. | Bad Boys Pro | -:+ | AMFC TEMP | 9-й тур |
| 10 Лис. 2025. 19:00. | AMFC TEMP | : | MFC Expert | 1/4 фіналу Поле №15 |
| ЛІТО - 2025 - Кубок Надії | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 Лип. 2025. 17:30. | Торнадо | 2:9 | AMFC TEMP | 1-й тур Поле №15 |
| 28 Лип. 2025. 20:00. | ФК Севентин С.Ч. | 3:13 | AMFC TEMP | 1-й тур Поле №15 |
| ЛІТО - 2025 - Третя ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 Чер. 2025. 16:30. | AMFC TEMP | 4:7 | Барс | 1-й тур Поле №15 |
| 15 Чер. 2025. 18:30. | AMFC TEMP | 6:6 | FC SHADOW | 2-й тур Поле №15 |
| 22 Чер. 2025. 15:00. | Вікторія | 0:0 | AMFC TEMP | 3-й тур Поле №14 |
| 29 Чер. 2025. 12:00. | AMFC TEMP | 4:6 | Fan Club 1925 | 4-й тур Поле №14 |
| 06 Лип. 2025. 19:30. | AMFC TEMP | 0:5 | ФК С.Чумак | 5-й тур Поле №15 |
| 21 Лип. 2025. 20:00. | Молохіт 1970 | 4:3 | AMFC TEMP | 6-й тур Поле №14 |
| 20 Лип. 2025. 18:00. | Nice Guys | 2:1 | AMFC TEMP | 7-й тур Поле №14 |
| 10 Сер. 2025. 19:30. | AMFC TEMP | 3:5 | ФК С.Чумак | 1/2 фіналу КЛ Поле №15 |
| ВЕСНА - 2025 - П'ята ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Бер. 2025. 12:00. | AMFC TEMP | 6:3 | Патріот | 1-й тур Поле №14 |
| 16 Бер. 2025. 19:00. | AMFC TEMP | 1:4 | ХФК Свет | 2-й тур Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 12:00. | Тарасівка 1925 | 3:8 | AMFC TEMP | 3-й тур Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 15:30. | Барс | 4:9 | AMFC TEMP | 4-й тур Поле №15 |
| 06 Кві. 2025. 18:30. | ФК С.Чумак | 5:3 | AMFC TEMP | 5-й тур Поле №15 |
| 13 Кві. 2025. 17:30. | Слобожанщина | 2:9 | AMFC TEMP | 6-й тур Поле №15 |
| 27 Кві. 2025. 16:00. | AMFC TEMP | 3:4 | FC ARIVAPAK | 7-й тур Поле №14 |
| 04 Тра. 2025. 18:30. | AMFC TEMP | 1:3 | Nice Guys | 8-й тур Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 14:00. | FRIENDS | 2:5 | AMFC TEMP | 9-й тур Поле №14 |
| 18 Тра. 2025. 19:00. | AMFC TEMP | 5:1 | Nice Guys | 1/4 фіналу Поле №14 |
| 25 Тра. 2025. 20:00. | AMFC TEMP | 4:4 | ФК С.Чумак | 1/2 фіналу Поле №14 |
| 01 Чер. 2025. 09:30. | AMFC TEMP | 3:3 | Барс | Матч за 3 місце Поле №15 |
Матчі команди у минулих сезонах
| ОСІНЬ - 2024 - П'ята ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Вер. 2024. 19:00. | ФК Віраж | 2:3 | AMFC TEMP | 1-й тур Поле №11 |
| 23 Вер. 2024. 19:00. | Слобожанщина | 3:2 | AMFC TEMP | 2-й тур Поле №11 |
| 29 Вер. 2024. 15:30. | AMFC TEMP | 2:5 | ХФК Свет | 3-й тур Поле №12 |
| 06 Жов. 2024. 18:30. | AMFC TEMP | 4:1 | Металл-83 | 4-й тур Поле №12 |
| 30 Лис. 2024. 16:00. | AFC Kharkov | 3:4 | AMFC TEMP | 5-й тур Поле №8 |
| 24 Лис. 2024. 19:00. | AMFC TEMP | 6:3 | Nice Guys | 6-й тур Поле №8 |
| 03 Лис. 2024. 20:00. | Розовая Пантера | 5:4 | AMFC TEMP | 7-й тур Поле №11 |
| 11 Лис. 2024. 19:00. | AMFC TEMP | 5:0 | MFC Expert | 8-й тур Поле №14 |
| 17 Лис. 2024. 19:30. | AMFC TEMP | 4:4 | Modern House-2 | 9-й тур Поле №14 |
| 08 Гру. 2024. 18:30. | Слобожанщина | 1:1 | AMFC TEMP | 1/4 фіналу Поле №14 |
| 15 Гру. 2024. 20:00. | AMFC TEMP | 0:3 | Розовая Пантера | 1/2 фіналу Поле №15 |
| 22 Гру. 2024. 11:30. | AMFC TEMP | 4:1 | MFC Expert | Матч за 3 місце Поле №14 |
| ЛІТО - 2024 - Кубок Дружби | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 Сер. 2024. 00:00. | Барс | -:+ | AMFC TEMP | 1/4 фіналу |
| 25 Сер. 2024. 17:30. | AMFC TEMP | 3:9 | Grand+ | 1/2 фіналу Поле №12 |
| ЛІТО - 2024 - П'ята ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Сер. 2024. 20:00. | Newton | 6:2 | AMFC TEMP | 1-й тур Поле №11 |
| 23 Чер. 2024. 16:00. | M-BOX Kharkiv | 8:8 | AMFC TEMP | 2-й тур Поле №10 |
| 29 Чер. 2024. 16:00. | Молохіт 1970 | 7:6 | AMFC TEMP | 3-й тур Поле №10 |
| 06 Лип. 2024. 16:00. | AMFC TEMP | 4:5 | Фортуна House | 4-й тур Поле №10 |
| 12 Лип. 2024. 19:00. | AMFC TEMP | 4:6 | Ніка | 5-й тур Поле №10 |
| 21 Лип. 2024. 17:00. | ФК ВіЯр | 4:5 | AMFC TEMP | 6-й тур Поле №10 |
| 28 Лип. 2024. 19:30. | Ursus Optio | 6:2 | AMFC TEMP | 7-й тур Поле №11 |
| 03 Сер. 2024. 15:30. | AMFC TEMP | 6:4 | Вікторія | 8-й тур Поле №11 |
| 11 Сер. 2024. 17:00. | AMFC TEMP | 3:10 | MFC Everest | 9-й тур Поле №10 |
