M-BOX Kharkiv
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корецький Денис (Вратарь) | 18.12.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трипільський Євген (Вратарь) | 26.05.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Іванов Максимільян | 05.06.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Богунов Сергій | 27.07.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Білий Игор | 02.06.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Василюк Олександр | 24.05.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гасан Геннадій | 11.11.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Золочевський В'ячеслав | 06.04.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кісь Вадим | 01.12.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мусієнко Сергій | 16.05.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Назаренко Олексій | 03.06.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пікалов Михайло | 06.05.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смирнов Гурій | 16.06.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черненко Роман | 11.07.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шеньшин Олександр | 14.09.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шинкаренко Ігор | 03.07.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| ОСІНЬ - 2025 - Четверта ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Вер. 2025. 19:00. | M-BOX Kharkiv | 7:2 | РУНА | 1-й тур Поле №14 |
| 12 Вер. 2025. 19:00. | Барс | 5:2 | M-BOX Kharkiv | 2-й тур Поле №15 |
| 20 Вер. 2025. 16:00. | FC Spartans | 4:4 | M-BOX Kharkiv | 3-й тур Поле №14 |
| 29 Вер. 2025. 20:00. | Ursus Optio | 2:3 | M-BOX Kharkiv | 4-й тур Поле №15 |
| 06 Жов. 2025. 20:00. | M-BOX Kharkiv | 4:10 | Розовая Пантера | 5-й тур Поле №14 |
| 11 Жов. 2025. 15:00. | M-BOX Kharkiv | 4:5 | Баня | 6-й тур Поле №14 |
| 20 Жов. 2025. 19:00. | МФК УПП в Харків. обл. | 3:6 | M-BOX Kharkiv | 7-й тур Поле №15 |
| 24 Жов. 2025. 20:00. | M-BOX Kharkiv | 7:4 | ФК С.Чумак | 8-й тур Поле №14 |
| 31 Жов. 2025. 19:00. | M-BOX Kharkiv | 2:3 | FC ARIVAPAK | 9-й тур Поле №15 |
| 07 Лис. 2025. 19:00. | M-BOX Kharkiv | 4:8 | Баня | 1/4 фіналу Поле №15 |
| 16 Лис. 2025. 15:00. | Ursus Optio | 11:6 | M-BOX Kharkiv | 1/2 фіналу КЛ Поле №14 |
| ЛІТО - 2025 - Четверта ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Чер. 2025. 19:00. | M-BOX Kharkiv | 7:6 | FC Spartans | 1-й тур Поле №14 |
| 13 Чер. 2025. 20:00. | Шквал Вовчанськ | 2:3 | M-BOX Kharkiv | 2-й тур Поле №15 |
| 22 Чер. 2025. 16:30. | ФК ВіЯр | 3:5 | M-BOX Kharkiv | 3-й тур Поле №15 |
| 27 Чер. 2025. 18:00. | ФК Віраж | 4:4 | M-BOX Kharkiv | 4-й тур Поле №14 |
| 04 Лип. 2025. 18:00. | M-BOX Kharkiv | 3:14 | Freedom | 5-й тур Поле №15 |
| 13 Лип. 2025. 17:00. | Modern House-2 | 2:1 | M-BOX Kharkiv | 6-й тур Поле №14 |
| 21 Лип. 2025. 19:00. | МФК УПП в Харків. обл. | 2:5 | M-BOX Kharkiv | 7-й тур Поле №15 |
| 25 Лип. 2025. 19:00. | M-BOX Kharkiv | 4:5 | FC ARIVAPAK | 8-й тур Поле №15 |
| 01 Сер. 2025. 19:00. | M-BOX Kharkiv | 1:7 | Atlanta Kharkiv | 9-й тур Поле №14 |
| 08 Сер. 2025. 20:00. | M-BOX Kharkiv | 2:1 | Freedom | 1/4 фіналу Поле №15 |
| 15 Сер. 2025. 19:00. | M-BOX Kharkiv | 3:7 | Atlanta Kharkiv | 1/2 фіналу Поле №15 |
| 24 Сер. 2025. 10:30. | M-BOX Kharkiv | 6:3 | МФК УПП в Харків. обл. | Матч за 3 місце Поле №15 |
| ОСІНЬ - 2024 - Третя ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Вер. 2024. 17:00. | GreenBlack | 3:4 | M-BOX Kharkiv | 1-й тур Поле №11 |
| 22 Вер. 2024. 15:00. | M-BOX Kharkiv | 6:1 | ТЧ-РПЧ | 2-й тур Поле №11 |
| 29 Вер. 2024. 14:00. | M-BOX Kharkiv | 0:10 | Імпульс | 3-й тур Поле №11 |
| 05 Жов. 2024. 16:00. | Joker+ | 4:2 | M-BOX Kharkiv | 4-й тур Поле №11 |
| 30 Лис. 2024. 17:30. | ФК С.Чумак | 3:9 | M-BOX Kharkiv | 5-й тур Поле №14 |
| 24 Лис. 2024. 13:00. | Shiny&Diski | -:+ | M-BOX Kharkiv | 6-й тур Поле №8 |
| 03 Лис. 2024. 15:30. | ФК Меркурій | -:+ | M-BOX Kharkiv | 7-й тур Поле №12 |
| 11 Лис. 2024. 18:00. | M-BOX Kharkiv | 2:10 | Fan Club 1925 | 8-й тур Поле №8 |
| 20 Лис. 2024. 19:00. | M-BOX Kharkiv | 1:4 | МФК Темп | 9-й тур Поле №8 |
| 06 Гру. 2024. 21:00. | M-BOX Kharkiv | 1:2 | МФК Темп | 1/4 фіналу Поле №14 |
| 15 Гру. 2024. 18:30. | ФК С.Чумак | 3:5 | M-BOX Kharkiv | 1/2 фіналу КЛ Поле №14 |
| 18 Гру. 2024. 19:00. | M-BOX Kharkiv | 3:3 | Fan Club 1925 | Фінал КЛ Поле №14 |
| ЛІТО - 2024 - П'ята ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Чер. 2024. 15:00. | Молохіт 1970 | 6:17 | M-BOX Kharkiv | 1-й тур Поле №10 |
| 23 Чер. 2024. 16:00. | M-BOX Kharkiv | 8:8 | AMFC TEMP | 2-й тур Поле №10 |
| 30 Чер. 2024. 13:00. | M-BOX Kharkiv | 9:1 | Ніка | 3-й тур Поле №10 |
| 07 Лип. 2024. 17:00. | MFC Everest | 2:3 | M-BOX Kharkiv | 4-й тур Поле №10 |
| 13 Лип. 2024. 17:30. | M-BOX Kharkiv | 5:7 | Вікторія | 5-й тур Поле №11 |
| 20 Лип. 2024. 18:30. | Ursus Optio | 1:2 | M-BOX Kharkiv | 6-й тур Поле №11 |
| 27 Лип. 2024. 18:30. | Newton | 3:6 | M-BOX Kharkiv | 7-й тур Поле №11 |
| 04 Сер. 2024. 14:00. | M-BOX Kharkiv | 10:5 | Фортуна | 8-й тур Поле №10 |
| 11 Сер. 2024. 19:30. | ФК ВіЯр | 5:2 | M-BOX Kharkiv | 9-й тур Поле №11 |
| 17 Сер. 2024. 15:30. | Ursus Optio | 6:11 | M-BOX Kharkiv | 1/4 фіналу Поле №11 |
| 24 Сер. 2024. 17:00. | M-BOX Kharkiv | 5:5 | Ніка | 1/2 фіналу Поле №12 |
| 01 Вер. 2024. 11:00. | ФК ВіЯр | 3:3 | M-BOX Kharkiv | Фінал Поле №11 |
