ТЧ-РПЧ
Матчі команди у цьому сезоні
| ОСІНЬ - 2025 - Кубок Дружби | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 Лис. 2025. 18:00. | ТЧ-РПЧ | -:+ | Nice Guys | 1-й тур Поле №14 |
| ОСІНЬ - 2025 - Третя ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Вер. 2025. 15:00. | Вікторія | 4:10 | ТЧ-РПЧ | 1-й тур Поле №14 |
| 14 Вер. 2025. 18:00. | ТЧ-РПЧ | 3:10 | Atlanta Kharkiv | 2-й тур Поле №14 |
| 20 Вер. 2025. 19:00. | FC SHADOW | 5:3 | ТЧ-РПЧ | 3-й тур Поле №14 |
| 27 Вер. 2025. 18:00. | ТЧ-РПЧ | 2:4 | Nice Guys | 4-й тур Поле №14 |
| 01 Лис. 2025. 18:00. | GoodWin | +:- | ТЧ-РПЧ | 4-й тур Поле №14 |
| 04 Жов. 2025. 19:00. | ТЧ-РПЧ | 4:11 | Formula 1 | 5-й тур Поле №14 |
| 12 Жов. 2025. 19:30. | ТЧ-РПЧ | 4:13 | FC Mars Арма | 6-й тур Поле №15 |
| 20 Жов. 2025. 19:00. | Joker | 4:3 | ТЧ-РПЧ | 7-й тур Поле №14 |
| 26 Жов. 2025. 13:00. | Синие волны | 11:4 | ТЧ-РПЧ | 8-й тур Поле №14 |
| ЛІТО - 2025 - Друга ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Чер. 2025. 18:00. | ТЧ-РПЧ | 3:3 | Грифон | 1-й тур Поле №14 |
| 22 Чер. 2025. 18:00. | ТЧ-РПЧ | 5:8 | InSoft | 3-й тур Поле №14 |
| 29 Чер. 2025. 17:00. | FC Island | 8:6 | ТЧ-РПЧ | 4-й тур Поле №14 |
| 07 Лип. 2025. 19:00. | Розовая Пантера | 1:1 | ТЧ-РПЧ | 5-й тур Поле №14 |
| 13 Лип. 2025. 19:00. | Joker+ | 5:7 | ТЧ-РПЧ | 6-й тур Поле №14 |
| 18 Лип. 2025. 19:00. | ФК Дубочица-Army | 5:9 | ТЧ-РПЧ | 7-й тур Поле №14 |
| 25 Лип. 2025. 20:00. | Грифон | 4:7 | ТЧ-РПЧ | 1/4 фіналу 1-й матч Поле №14 |
| 04 Сер. 2025. 19:00. | ТЧ-РПЧ | 3:10 | Грифон | 1/4 фіналу 2-й матч Поле №14 |
| 17 Сер. 2025. 16:00. | Joker+ | +:- | ТЧ-РПЧ | Фінал КЛ Поле №14 |
| ВЕСНА - 2025 - Четверта ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Кві. 2025. 19:00. | ТЧ-РПЧ | 3:2 | FC Island | 1-й тур Поле №14 |
| 21 Бер. 2025. 19:00. | FC SHADOW | 1:5 | ТЧ-РПЧ | 2-й тур Поле №15 |
| 15 Бер. 2025. 18:00. | ТЧ-РПЧ | 3:2 | Ursus Optio | 3-й тур Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 16:00. | Вікна Майстер | 3:14 | ТЧ-РПЧ | 4-й тур Поле №14 |
| 06 Кві. 2025. 18:00. | ТЧ-РПЧ | 3:6 | Розовая Пантера | 5-й тур Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 14:00. | ТЧ-РПЧ | 8:3 | Вікторія | 6-й тур Поле №14 |
| 27 Кві. 2025. 15:00. | FC Spartans | 3:3 | ТЧ-РПЧ | 7-й тур Поле №14 |
| 03 Тра. 2025. 16:00. | Вікна Майстер | 6:5 | ТЧ-РПЧ | 1/4 фіналу 1-й матч Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 16:00. | ТЧ-РПЧ | 11:2 | Вікна Майстер | 1/4 фіналу 2-й матч Поле №14 |
| 17 Тра. 2025. 19:00. | FC SHADOW | 4:7 | ТЧ-РПЧ | 1/2 фіналу 1-й матч Поле №14 |
| 25 Тра. 2025. 19:00. | ТЧ-РПЧ | 4:5 | FC SHADOW | 1/2 фіналу 2-й матч Поле №14 |
| 01 Чер. 2025. 11:00. | FC Island | 7:2 | ТЧ-РПЧ | Фінал Поле №14 |
Матчі команди у минулих сезонах
| ОСІНЬ - 2024 - Третя ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Вер. 2024. 18:00. | ФК С.Чумак | 4:1 | ТЧ-РПЧ | 1-й тур Поле №11 |
| 22 Вер. 2024. 15:00. | M-BOX Kharkiv | 6:1 | ТЧ-РПЧ | 2-й тур Поле №11 |
| 29 Вер. 2024. 18:00. | ТЧ-РПЧ | 4:5 | МФК Темп | 3-й тур Поле №11 |
| 06 Жов. 2024. 15:30. | ТЧ-РПЧ | 6:21 | Shiny&Diski | 4-й тур Поле №12 |
| 11 Жов. 2024. 20:00. | ФК Меркурій | 0:6 | ТЧ-РПЧ | 5-й тур Поле №12 |
| 18 Лис. 2024. 19:00. | ТЧ-РПЧ | 7:3 | Fan Club 1925 | 6-й тур Поле №14 |
| 03 Лис. 2024. 18:30. | Joker+ | 11:2 | ТЧ-РПЧ | 7-й тур Поле №12 |
| 09 Лис. 2024. 15:00. | ТЧ-РПЧ | 5:2 | Імпульс | 8-й тур Поле №8 |
| 23 Лис. 2024. 19:00. | GreenBlack | 2:3 | ТЧ-РПЧ | 9-й тур Поле №8 |
| 11 Гру. 2024. 19:00. | ТЧ-РПЧ | 5:2 | Fan Club 1925 | 1/4 фіналу Поле №14 |
| 14 Гру. 2024. 17:30. | Shiny&Diski | 0:3 | ТЧ-РПЧ | 1/2 фіналу Поле №14 |
| 22 Гру. 2024. 12:00. | Joker+ | 4:5 | ТЧ-РПЧ | Фінал Поле №14 |
| ЛІТО - 2024 - Четверта ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Чер. 2024. 17:30. | ТЧ-РПЧ | 4:5 | Митник | 1-й тур Поле №11 |
| 23 Чер. 2024. 19:00. | ФК С.Чумак | 5:8 | ТЧ-РПЧ | 2-й тур Поле №10 |
| 30 Чер. 2024. 17:00. | Modern House | 2:3 | ТЧ-РПЧ | 3-й тур Поле №10 |
| 08 Лип. 2024. 19:00. | АФК | 5:2 | ТЧ-РПЧ | 4-й тур Поле №11 |
| 14 Лип. 2024. 17:30. | ТЧ-РПЧ | 3:8 | Імпульс | 5-й тур Поле №11 |
| 21 Лип. 2024. 19:00. | ТЧ-РПЧ | 3:4 | Metronom | 6-й тур Поле №10 |
| 28 Лип. 2024. 18:00. | ТЧ-РПЧ | 5:4 | Joker+ | 7-й тур Поле №10 |
| 03 Сер. 2024. 19:30. | Eva | 2:7 | ТЧ-РПЧ | 8-й тур Поле №11 |
| 10 Сер. 2024. 00:00. | ТЧ-РПЧ | +:- | Gladiators | 9-й тур |
| 18 Сер. 2024. 19:00. | ТЧ-РПЧ | 5:5 | Eva | 1/4 фіналу Поле №11 |
| 24 Сер. 2024. 00:00. | Metronom | +:- | ТЧ-РПЧ | 1/2 фіналу КЛ |
| 31 Сер. 2024. 15:00. | Joker+ | +:- | ТЧ-РПЧ | Матч за 3 місце КЛ Поле №11 |
| ВЕСНА - 2024 - Четверта ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Бер. 2024. 20:00. | ТЧ-РПЧ | 2:2 | FC ARIVAPAK | 1-й тур Поле №11 |
| 17 Бер. 2024. 10:00. | Fan Club 1925 | 3:7 | ТЧ-РПЧ | 2-й тур Поле №10 |
| 23 Бер. 2024. 13:30. | Grand+ | 2:4 | ТЧ-РПЧ | 3-й тур Поле №11 |
| 31 Бер. 2024. 11:00. | ТЧ-РПЧ | 5:3 | Меридіан | 4-й тур Поле №10 |
| 06 Кві. 2024. 17:30. | ТЧ-РПЧ | 3:2 | Барвинок | 5-й тур Поле №11 |
| 14 Кві. 2024. 19:00. | МФК РЭП | 3:11 | ТЧ-РПЧ | 6-й тур Поле №10 |
| 20 Кві. 2024. 17:00. | ТЧ-РПЧ | 8:1 | ФК Металлист 2015 | 7-й тур Поле №10 |
| 28 Кві. 2024. 18:30. | ТЧ-РПЧ | 3:6 | Nice Guys | 8-й тур Поле №11 |
| 12 Тра. 2024. 18:30. | ТЧ-РПЧ | 4:5 | Young boys | 9-й тур Поле №11 |
| 19 Тра. 2024. 19:00. | ТЧ-РПЧ | 2:1 | ФК Металлист 2015 | 1/4 фіналу Поле №10 |
| 26 Тра. 2024. 19:00. | ТЧ-РПЧ | 1:3 | Grand+ | 1/2 фіналу Поле №10 |
| 02 Чер. 2024. 11:30. | ТЧ-РПЧ | 0:6 | Fan Club 1925 | Матч за 3 місце Поле №11 |
