Denika
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабаев Фуад | 15.07.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ганнус Виталий | 23.06.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гончаренко Игорь | 02.08.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Губин Тимур | 24.03.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денисенко Денис | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зыбцев Богдан | 28.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иващенко Максим | 28.06.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Исаенко Роман | 20.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касьяненко Леонид | 14.03.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мирошник Антон | 20.07.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пашков Константин | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Свириденко Захар | 01.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Солоп Алексей | 08.08.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чернов Дмитрий | 03.10.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чудиевич Михаил | 21.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Яценко Анатолий | 25.06.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2011 - Третья лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 Бер. 2011. 20:30. | Denika | 4:7 | ХНУРЭ | 1-й тур Поле №14 |
| 20 Бер. 2011. 16:30. | Denika | 5:10 | Swagger | 2-й тур Поле №14 |
| 25 Бер. 2011. 18:30. | Сити 607 | 2:5 | Denika | 3-й тур Поле №5 |
| 27 Бер. 2011. 20:30. | Denika | 7:5 | мфк БМ | 4-й тур Поле №14 |
| 02 Кві. 2011. 19:30. | Фортуна. | 8:6 | Denika | 5-й тур Поле №15 |
| 09 Кві. 2011. 21:30. | Denika | 2:9 | Юнисеф | 6-й тур Поле №14 |
| 10 Кві. 2011. 20:00. | Denika | 4:11 | мфк Victory | 7-й тур Поле №11 |
| 17 Кві. 2011. 13:00. | Denika | 7:9 | Двери коммунар | 8-й тур Поле №10 |
| 23 Кві. 2011. 16:30. | Denika | 5:9 | Rossoneri | 9-й тур Поле №14 |
| 30 Кві. 2011. 17:30. | Юнифарб | +:- | Denika | 10-й тур Поле №15 |
| 15 Тра. 2011. 16:00. | Фаворит | 8:7 | Denika | 11-й тур Поле №11 |
| 21 Тра. 2011. 19:00. | Мистфикс | 6:9 | Denika | 12-й тур Поле №10 |
| 22 Тра. 2011. 13:00. | Новатор | 13:2 | Denika | 13-й тур Поле №10 |
| 29 Тра. 2011. 00:00. | Denika | +:- | Фортуна. | матч №1 за 13 место |
| 05 Чер. 2011. 00:00. | Фортуна. | -:+ | Denika | матч №2 за 13 место |
| Осень-2010 - Четвертая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 Вер. 2010. 15:00. | Denika | 4:8 | мфк БМ | 1-й тур Поле №10 |
| 03 Жов. 2010. 10:00. | Новатор | 9:2 | Denika | 2-й тур Поле №15 |
| 09 Жов. 2010. 20:00. | Denika | 5:4 | Коротич-юниорс | 3-й тур Поле №11 |
| 10 Жов. 2010. 16:00. | Urban United | 5:7 | Denika | 4-й тур Поле №10 |
| 17 Жов. 2010. 18:00. | Сибирь | 6:7 | Denika | 5-й тур Поле №14 |
| 23 Жов. 2010. 20:00. | Denika | 0:5 | Скиф | 6-й тур Поле №14 |
| 24 Жов. 2010. 14:00. | ZT | 1:7 | Denika | 7-й тур Поле №10 |
| 31 Жов. 2010. 20:00. | Буйвай | 5:2 | Denika | 8-й тур Поле №14 |
| 07 Лис. 2010. 16:00. | Denika | 6:5 | Victory | 9-й тур Поле №10 |
| 14 Лис. 2010. 20:00. | W3 | 10:0 | Denika | 10-й тур Поле №11 |
| 15 Лис. 2010. 00:00. | Denika | 5:0 | Заря Набережная | 11-й тур |
| 22 Лис. 2010. 00:00. | Denika | 5:0 | Заря Набережная | Матч за 5 место |
| Осень-2010 - Отборочный раунд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Вер. 2010. 13:00. | 220 вольт | 8:5 | Denika | 1-й тур Поле №14 |
| 11 Вер. 2010. 10:00. | Victory | 5:5 | Denika | 2-й тур Поле №14 |
| 19 Вер. 2010. 18:00. | F.C. | 2:5 | Denika | 3-й тур Поле №15 |
| Весна-2010 - Высшая Лига Play-off | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Тра. 2010. 20:00. | Джокер | 7:4 | Denika | 1/2 финала, 5-8 место Поле №12 |
| 30 Тра. 2010. 01:00. | Авангард Л. | 0:5 | Denika | Матч за 7-е место Поле №10 |
| Весна-2010 - Высшая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 Кві. 2010. 14:00. | ФК Альянс | 13:4 | Denika | 1-й тур Поле №10 |
| 13 Бер. 2010. 15:00. | СК Рекорд-1925 | 5:0 | Denika | 2-й тур |
| 21 Бер. 2010. 17:00. | Мастер | 4:5 | Denika | 3-й тур |
| 27 Бер. 2010. 20:00. | Denika | 4:4 | Ursus Optio | 4-й тур |
| 04 Кві. 2010. 11:00. | mfc Olympique | 4:5 | Denika | 5-й тур |
| 25 Кві. 2010. 19:00. | Denika | 7:3 | Джокер | 6-й тур Поле №12 |
| 10 Кві. 2010. 11:00. | Denika | 7:4 | Рубин | 7-й тур |
| 11 Кві. 2010. 14:00. | мфк ХАКБ | 5:4 | Denika | 8-й тур |
| 18 Кві. 2010. 18:00. | Denika | 6:9 | Авангард. | 9-й тур |
| 08 Тра. 2010. 20:00. | Denika | 5:3 | Деды | 10-й тур Поле №10 |
| 22 Тра. 2010. 11:00. | Denika | 3:12 | ОУЖС | 11-й тур Поле №12 |
| 16 Тра. 2010. 13:00. | Denika | 1:8 | Восток | 12-й тур Поле №10 |
| 15 Тра. 2010. 16:00. | Denika | 4:4 | Авангард Л. | 13-й тур Поле №12 |
