ФК Альянс
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зайченко Роман | 03.01.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коваленко Сергей | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Присада Юрий | 19.09.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Слободинюк Игорь | 06.05.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сметанин Владимир | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шеин Валентин | 14.03.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2010 - Высшая Лига Play-off | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Тра. 2010. 13:00. | ФК Альянс | 9:12 | мфк ХАКБ | 1/2 финала, 1-4 место Поле №10 |
| 30 Тра. 2010. 18:30. | Восток | 5:7 | ФК Альянс | Матч за 3-е место Поле №10 |
| Весна-2010 - Высшая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 Кві. 2010. 14:00. | ФК Альянс | 13:4 | Denika | 1-й тур Поле №10 |
| 13 Бер. 2010. 19:00. | ФК Альянс | 13:2 | Ursus Optio | 2-й тур |
| 21 Бер. 2010. 16:00. | ФК Альянс | 7:1 | Авангард. | 3-й тур |
| 27 Бер. 2010. 15:00. | ФК Альянс | 6:4 | Восток | 4-й тур |
| 27 Бер. 2010. 19:00. | Рубин | 0:10 | ФК Альянс | 5-й тур |
| 05 Кві. 2010. 12:00. | ФК Альянс | 16:3 | Мастер | 6-й тур |
| 25 Кві. 2010. 14:00. | ОУЖС | 5:5 | ФК Альянс | 7-й тур Поле №12 |
| 24 Кві. 2010. 14:00. | ФК Альянс | 13:8 | Джокер | 8-й тур Поле №10 |
| 10 Кві. 2010. 14:00. | Авангард Л. | 6:8 | ФК Альянс | 9-й тур Поле №12 |
| 20 Тра. 2010. 18:00. | ФК Альянс | 8:5 | СК Рекорд-1925 | 10-й тур Поле №14 |
| 16 Тра. 2010. 14:00. | мфк ХАКБ | 5:11 | ФК Альянс | 11-й тур Поле №12 |
| 15 Тра. 2010. 19:00. | ФК Альянс | 6:5 | Деды | 12-й тур Поле №12 |
| 22 Тра. 2010. 18:00. | mfc Olympique | 6:8 | ФК Альянс | 13-й тур Поле №10 |
