Мастер
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артебякин Денис | 28.01.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Балабай Руслан | 30.07.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Булычев Андрей | 02.01.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Долина Сергей | 02.04.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Каплиенко Валерий | 02.11.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Конашевич Андрей | 24.01.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литвиненко Владимир | 06.12.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Наливка Юрий | 24.08.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Номеровский Олег | 16.02.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подлесный Виталий | 03.08.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Решетов Юрий | 28.09.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Севрюков Вячеслав | 26.06.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шевцов Александр | 03.03.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2010 - Высшая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Бер. 2010. 14:00. | Мастер | 1:3 | Восток | 1-й тур Поле №10 |
| 13 Бер. 2010. 18:00. | Мастер | 2:2 | mfc Olympique | 2-й тур |
| 21 Бер. 2010. 17:00. | Мастер | 4:5 | Denika | 3-й тур |
| 27 Бер. 2010. 10:00. | Мастер | 4:5 | СК Рекорд-1925 | 4-й тур |
| 10 Кві. 2010. 12:00. | Мастер | 2:4 | Авангард. | 5-й тур Поле №12 |
| 05 Кві. 2010. 12:00. | ФК Альянс | 16:3 | Мастер | 6-й тур |
| 17 Кві. 2010. 18:00. | Мастер | 4:8 | мфк ХАКБ | 7-й тур Поле №10 |
| 11 Кві. 2010. 10:00. | ОУЖС | 13:6 | Мастер | 8-й тур |
| 18 Кві. 2010. 15:00. | Мастер | 1:19 | Деды | 9-й тур |
| 25 Кві. 2010. 10:00. | Авангард Л. | 8:1 | Мастер | 10-й тур |
| 25 Кві. 2010. 18:00. | Ursus Optio | 6:5 | Мастер | 11-й тур Поле №10 |
| 15 Тра. 2010. 15:00. | Джокер | 5:0 | Мастер | 12-й тур Поле №12 |
| 16 Тра. 2010. 20:00. | Мастер | 0:5 | Рубин | 13-й тур Поле №10 |
