Victory
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аллакулыев Тойли | 23.07.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гончаренко Антон | 03.09.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горбачев Иван | 15.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гуленков Сергей | 21.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зиновьев Александр | 23.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зубков Виктор | 04.08.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ишамлиев Микан | 23.06.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коростелёв Виктор | 17.04.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лактионов Андрей | 25.09.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лактионов Дмитрий | 28.10.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Назаров Александр | 11.12.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Скиба Артем | 23.06.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Осень-2010 - Четвертая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 Вер. 2010. 18:00. | Victory | 7:4 | Юг-контракт | 1-й тур Поле №15 |
| 03 Жов. 2010. 13:00. | Патриот | 2:10 | Victory | 2-й тур Поле №15 |
| 09 Жов. 2010. 12:00. | Victory | 5:10 | Заря Набережная | 3-й тур Поле №10 |
| 10 Жов. 2010. 18:00. | W3 | 9:2 | Victory | 4-й тур Поле №11 |
| 17 Жов. 2010. 17:00. | Victory | 2:9 | Стандарт | 5-й тур Поле №15 |
| 23 Жов. 2010. 17:00. | Виктор плюс | 6:8 | Victory | 6-й тур Поле №11 |
| 24 Жов. 2010. 21:00. | Буйвай | 3:6 | Victory | 7-й тур Поле №15 |
| 31 Жов. 2010. 18:00. | Victory | 2:13 | Новатор | 8-й тур Поле №11 |
| 07 Лис. 2010. 16:00. | Denika | 6:5 | Victory | 9-й тур Поле №10 |
| 14 Лис. 2010. 17:00. | Victory | 4:10 | Скиф | 10-й тур Поле №14 |
| 21 Лис. 2010. 20:00. | мфк БМ | 5:0 | Victory | 11-й тур Поле №11 |
| 22 Лис. 2010. 00:00. | Victory | 5:0 | Буйвай | Матч за 7 место |
| Осень-2010 - Отборочный раунд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Вер. 2010. 20:00. | Victory | 4:1 | F.C. | 1-й тур Поле №15 |
| 11 Вер. 2010. 10:00. | Victory | 5:5 | Denika | 2-й тур Поле №14 |
| 19 Вер. 2010. 16:00. | 220 вольт | 6:2 | Victory | 3-й тур Поле №14 |
| Лето-2010 - Вторая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Чер. 2010. 18:00. | Victory | 5:6 | JUMP | 1-й тур Поле №10 |
| 19 Чер. 2010. 17:00. | Henkel | 15:4 | Victory | 2-й тур Поле №11 |
| 20 Чер. 2010. 16:00. | Victory | 4:12 | Sport.ua | 3-й тур Поле №10 |
| 26 Чер. 2010. 08:00. | Фонарь | 19:0 | Victory | 4-й тур Поле №10 |
| 03 Лип. 2010. 16:00. | Victory | 3:26 | АВВ | 5-й тур Поле №14 |
| 04 Лип. 2010. 17:00. | Скала | 11:1 | Victory | 6-й тур Поле №11 |
| 11 Лип. 2010. 18:00. | Мегас | 11:3 | Victory | 7-й тур Поле №11 |
| 17 Лип. 2010. 16:00. | Victory | 2:12 | Рост | 8-й тур Поле №11 |
| 18 Лип. 2010. 20:00. | Victory | 11:4 | Фаворит | 9-й тур Поле №14 |
| 25 Лип. 2010. 20:00. | Victory | 5:3 | Книжный клуб | 10-й тур Поле №12 |
| 01 Сер. 2010. 00:00. | Victory | 5:0 | Black Jack | 11-й тур Поле №14 |
| 08 Сер. 2010. 09:00. | Victory | 3:10 | Книжный клуб | 1/4 финала, 9-16 места Поле №11 |
| 15 Сер. 2010. 00:00. | Black Jack | 0:5 | Victory | 1/2 финала, 13-16 место |
| 20 Сер. 2010. 21:00. | Victory | 6:13 | Фаворит | матч за 13-14 место Поле №15 |
| Весна-2010 - Вторая Лига Play-off | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Тра. 2010. 14:00. | Victory | 4:8 | Nika | 1/2 финала, 9-12 место Поле №12 |
| 30 Тра. 2010. 10:00. | Регион | 5:0 | Victory | Матч за 11-е место Поле №10 |
| Весна-2010 - Вторая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Бер. 2010. 17:00. | Регион | 4:8 | Victory | 1-й тур |
| 13 Бер. 2010. 17:00. | Интер-Braxton | 3:5 | Victory | 2-й тур |
| 21 Бер. 2010. 14:00. | АВВ | 10:5 | Victory | 3-й тур |
| 27 Бер. 2010. 12:00. | Victory | 1:4 | Спрут | 4-й тур |
| 01 Тра. 2010. 11:00. | Victory | 5:0 | Штурм. | 5-й тур |
| 10 Кві. 2010. 00:00. | Victory | 2:10 | ДК ХТЗ | 6-й тур |
| 11 Кві. 2010. 00:00. | М.Ю. | 10:2 | Victory | 7-й тур |
| 17 Кві. 2010. 00:00. | Victory | 4:5 | Атлетик | 8-й тур |
| 18 Кві. 2010. 16:00. | Скала | 12:0 | Victory | 9-й тур |
| 24 Кві. 2010. 00:00. | Victory | 6:2 | W3 | 10-й тур |
| 30 Кві. 2010. 15:00. | Victory | 3:8 | Мисто. | 11-й тур |
| 16 Тра. 2010. 11:00. | Victory | 2:12 | Заря+ | 12-й тур Поле №12 |
| 15 Тра. 2010. 18:00. | Nika | 3:6 | Victory | 13-й тур Поле №12 |
