ВЕСНА - 2025
Перша - Друга об'єднана ліга
| Гравці | команди | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Сірко Володимир | MAESTRO | 20 |
| 2. | Ланцман Олександр | ТСМ | 15 |
| 3. | Бережной Артур | Joker | 15 |
| 4. | Яковенко Андрій | Локомотив-Себек | 13 |
| 5. | Бунаков Максим | ФК Чугуїв | 13 |
| 6. | Лукашенко Олександр | Ніка-СМК | 12 |
| 7. | Колодочка Костянтин | Army Shop | 9 |
| 8. | Семернін Олександр | MAESTRO | 9 |
| 9. | Улько Денис | Army Shop | 9 |
| 10. | Півоваров Олександр | Ніка-СМК | 8 |
| 11. | Стєбаєв В'ячеслав | ФК Чугуїв | 8 |
| 12. | Чорний Микита | ФК Чугуїв | 8 |
| 13. | Хохлов Вадим | ФК КВПВ | 8 |
| 14. | Сколотій Костянтин | MAESTRO | 7 |
| 15. | Зотов Гліб | Локомотив-Себек | 7 |
| 16. | Літвінов Іван | Ніка-СМК | 7 |
| 17. | Вути Максим | Modern House | 7 |
| 18. | Холодний Євген | ТСМ | 7 |
| 19. | Бородавка Вадим | Армагеддон | 7 |
| 20. | Чалий Дмитро | Локомотив-Себек | 7 |
| 21. | Лимар Ярослав | Локомотив-Себек | 7 |
| 22. | Сухар Андрій | ТСМ | 7 |
| 23. | Долгов Дмитро | Ніка-СМК | 6 |
| 24. | Пустовар Валерій | Армагеддон | 6 |
| 25. | Полянський Сергій | MAESTRO | 6 |
| 26. | Подзолков Антон | Modern House | 6 |
| 27. | Хурсов Олександр | Локомотив-Себек | 6 |
| 28. | Баштовий Максим | MAESTRO | 6 |
| 29. | Плотніков Артем | ФК КВПВ | 6 |
| 30. | Кузьменко Дмитро | Joker | 6 |
| 31. | Шабалтас Дмитро | ФК КВПВ | 6 |
| 32. | Новіков Сергій | Joker | 5 |
| 33. | Клюшник Костянтин | Локомотив-Себек | 5 |
| 34. | Гулий Євген | ФК КВПВ | 5 |
| 35. | Демьяненко Віктор | Ніка-СМК | 5 |
| 36. | Куделя Микола | Modern House | 5 |
| 37. | Васильєв Антон | Modern House | 5 |
| 38. | Мороз Роман | Joker | 5 |
| 39. | Пономаренко Євген | Армагеддон | 4 |
| 40. | Шитик Олексій | ТСМ | 4 |
| 41. | Пустовар Сергій | Армагеддон | 4 |
| 42. | Ковалисько Максим | Локомотив-Себек | 4 |
| 43. | Сєдих Роман | Army Shop | 4 |
| 44. | Киселёв Виталий | Ніка-СМК | 4 |
| 45. | Афонін Олексій | Локомотив-Себек | 4 |
| 46. | Баранов Данило | ФК КВПВ | 4 |
| 47. | Гноевой Антон | ФК Чугуїв | 4 |
| 48. | Мельник Назар | ФК Чугуїв | 4 |
| 49. | Скоромний Ярослав | ФК КВПВ | 4 |
| 50. | Дорошенко Андрій | Армагеддон | 3 |
| 51. | Рощупкін Андрій | Ніка-СМК | 3 |
| 52. | Федоренко Дмитро | Локомотив-Себек | 3 |
| 53. | Коваленко Максим | ФК КВПВ | 3 |
| 54. | Антоненков Вадим | Армагеддон | 3 |
| 55. | Радько Микита | ФК Чугуїв | 3 |
| 56. | Хижниченко Дмитро | ФК КВПВ | 3 |
| 57. | Матвієнко Михайло | ТСМ | 3 |
| 58. | Мощенко Андрій | Army Shop | 3 |
| 59. | Зінченко Іван | Modern House | 3 |
| 60. | Фандер Марк | Joker | 3 |
| 61. | Глушок Владислав | ФК КВПВ | 3 |
| 62. | Махайов Іоан | ФК КВПВ | 3 |
| 63. | Желтко Дмитро | Modern House | 3 |
| 64. | Кольчугин Ігор | Army Shop | 3 |
| 65. | Зайцев Олександр | MAESTRO | 3 |
| 66. | Жарко Ігор | ФК Чугуїв | 3 |
| 67. | Петренко Юрій | Локомотив-Себек | 2 |
| 68. | Тарасов Артем | ФК КВПВ | 2 |
| 69. | Кувіков Андрій | Армагеддон | 2 |
| 70. | Джанджгава Руслан | Ніка-СМК | 2 |
| 71. | Архипенко Дмитро | Армагеддон | 2 |
| 72. | Белан Роман | Ніка-СМК | 2 |
| 73. | Бурлачка Віталій | Армагеддон | 2 |
| 74. | Баєв Владислав | Army Shop | 2 |
| 75. | Рябухін Микита | ФК Чугуїв | 2 |
| 76. | Довбня Микита | Army Shop | 2 |
| 77. | Горбенко Євген | MAESTRO | 2 |
| 78. | Луговий Ілля | Modern House | 2 |
| 79. | Гиренко Владислав | Modern House | 2 |
| 80. | Зінченко Данило | Modern House | 2 |
| 81. | Колісник Павло | ТСМ | 2 |
| 82. | Собко Віталій | Ніка-СМК | 2 |
| 83. | Бондар Дмитро | Ніка-СМК | 2 |
| 84. | Смирнов Єгор | Modern House | 2 |
| 85. | Конашенко Кирило | ФК Чугуїв | 2 |
| 86. | Скорино Микита | ФК КВПВ | 2 |
| 87. | Саєшев Тімур | Army Shop | 1 |
| 88. | Красноруцький Віталій | Army Shop | 1 |
| 89. | Шевченко Андрій | Modern House | 1 |
| 90. | Іщенко Віталій | Army Shop | 1 |
| 91. | Подзолков Олександр | MAESTRO | 1 |
| 92. | Гриценко Олександр | ФК Чугуїв | 1 |
| 93. | Панчишний Семен | Локомотив-Себек | 1 |
| 94. | Зінченко Сергій | Локомотив-Себек | 1 |
| 95. | Стрельніков Андрій | Army Shop | 1 |
| 96. | Романюк Олег | ФК КВПВ | 1 |
| 97. | Нікіфоров Антон | Army Shop | 1 |
| 98. | Дзярик Костянтин | ТСМ | 1 |
| 99. | Артьоменко Олексій | Modern House | 1 |
| 100. | Проценко Олексій | MAESTRO | 1 |
| 101. | Замятін Валерій | Ніка-СМК | 1 |
| 102. | Самарець Дмитро | Joker | 1 |
| 103. | Воробйов Павло | ТСМ | 1 |
| 104. | Усменцов Андрій | Modern House | 1 |
| 105. | Барішпол Олександр | Локомотив-Себек | 1 |
| 106. | Макаров Микита | Army Shop | 1 |
| 107. | Лепський Роман | Joker | 1 |
| 108. | Кістанов Антон | MAESTRO | 1 |
| 109. | Ткаченко Віталій | Army Shop | 1 |
| 110. | Сірий Антон | ТСМ | 1 |
| 111. | Оленін Денис | Army Shop | 1 |
| 112. | Фещенко Ярослав | ТСМ | 1 |
| 113. | Даниленко Данило | Modern House | 1 |
| 114. | Медянік Федір | ФК КВПВ | 1 |
| 115. | Мельников Микита | Modern House | 1 |
| 116. | Ксендзов Владислав | Joker | 1 |
| 117. | Веренич Олександр | ФК Чугуїв | 1 |
| 118. | Мироненко Дмитро | ФК Чугуїв | 1 |
| 119. | Шило Ярослав | MAESTRO | 1 |

