ВЕСНА - 2025
Перша - Друга об'єднана ліга
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Бер. 2025. 18:00. | Joker | 6:9 | ТСМ | Поле №14 |
| 09 Бер. 2025. 19:00. | Modern House | 1:3 | Локомотив-Себек | Поле №14 |
| 02 Кві. 2025. 20:00. | Army Shop | 5:10 | MAESTRO | Поле №14 |
| 11 Кві. 2025. 20:00. | Армагеддон | 4:5 | Ніка-СМК | Поле №14 |
| 09 Тра. 2025. 19:00. | ФК КВПВ | 2:4 | ФК Чугуїв | Поле №14 |
| 2-й тур | ||||
| 16 Бер. 2025. 14:00. | ТСМ | 4:7 | ФК Чугуїв | Поле №14 |
| 16 Бер. 2025. 15:00. | Army Shop | 4:3 | Армагеддон | Поле №14 |
| 16 Бер. 2025. 16:00. | Modern House | 2:12 | ФК КВПВ | Поле №14 |
| 16 Бер. 2025. 17:00. | Локомотив-Себек | 4:5 | Ніка-СМК | Поле №14 |
| 16 Кві. 2025. 20:00. | Joker | 2:5 | MAESTRO | Поле №14 |
| 3-й тур | ||||
| 21 Бер. 2025. 19:00. | Army Shop | 7:5 | Joker | Поле №14 |
| 21 Бер. 2025. 20:00. | Ніка-СМК | 6:9 | MAESTRO | Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 14:00. | ФК КВПВ | 2:3 | ТСМ | Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 16:00. | Армагеддон | 4:6 | Modern House | Поле №14 |
| 23 Бер. 2025. 17:00. | ФК Чугуїв | 5:6 | Локомотив-Себек | Поле №14 |
| 4-й тур | ||||
| 26 Бер. 2025. 19:00. | MAESTRO | 4:4 | Modern House | Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 14:00. | Локомотив-Себек | 9:0 | ТСМ | Поле №14 |
| 30 Бер. 2025. 15:00. | ФК Чугуїв | 3:7 | Армагеддон | Поле №14 |
| 14 Кві. 2025. 20:00. | ФК КВПВ | 7:2 | Joker | Поле №14 |
| 16 Кві. 2025. 18:00. | Ніка-СМК | 9:1 | Army Shop | Поле №14 |
| 5-й тур | ||||
| 02 Кві. 2025. 19:00. | Modern House | 3:8 | Ніка-СМК | Поле №14 |
| 02 Кві. 2025. 19:00. | Локомотив-Себек | 7:1 | Joker | Поле №4 |
| 05 Кві. 2025. 14:00. | Army Shop | 3:8 | ФК Чугуїв | Поле №14 |
| 06 Кві. 2025. 12:00. | ТСМ | 4:7 | MAESTRO | Поле №14 |
| 06 Кві. 2025. 13:00. | Армагеддон | 3:3 | ФК КВПВ | Поле №14 |
| 6-й тур | ||||
| 09 Кві. 2025. 19:00. | Modern House | 2:3 | Army Shop | Поле №14 |
| 09 Кві. 2025. 20:00. | Ніка-СМК | 6:2 | Joker | Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 12:00. | MAESTRO | 9:2 | ФК Чугуїв | Поле №14 |
| 13 Кві. 2025. 15:00. | ТСМ | 1:9 | Армагеддон | Поле №14 |
| 18 Кві. 2025. 19:00. | Локомотив-Себек | 10:1 | ФК КВПВ | Поле №14 |
| 7-й тур | ||||
| 25 Кві. 2025. 19:00. | Joker | 4:11 | Modern House | Поле №14 |
| 25 Кві. 2025. 20:00. | ФК КВПВ | 1:14 | MAESTRO | Поле №14 |
| 27 Кві. 2025. 14:00. | ФК Чугуїв | 10:7 | Ніка-СМК | Поле №14 |
| 30 Кві. 2025. 19:00. | Army Shop | 6:5 | ТСМ | Поле №14 |
| 10 Тра. 2025. 20:00. | Армагеддон | 1:8 | Локомотив-Себек | Поле №14 |
| 8-й тур | ||||
| 03 Тра. 2025. 19:00. | ФК Чугуїв | 4:10 | Modern House | Поле №14 |
| 04 Тра. 2025. 15:00. | Joker | 2:3 | Армагеддон | Поле №14 |
| 07 Тра. 2025. 19:00. | ФК КВПВ | 5:6 | Army Shop | Поле №14 |
| 09 Тра. 2025. 20:00. | Ніка-СМК | 9:6 | ТСМ | Поле №14 |
| 09 Тра. 2025. 20:00. | MAESTRO | 2:9 | Локомотив-Себек | Поле №15 |
| 9-й тур | ||||
| 11 Тра. 2025. 11:00. | Ніка-СМК | +:- | ФК КВПВ | Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 12:00. | Локомотив-Себек | 9:6 | Army Shop | Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 13:00. | Joker | 4:8 | ФК Чугуїв | Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 17:00. | MAESTRO | -:+ | Армагеддон | Поле №14 |
| 11 Тра. 2025. 18:00. | ТСМ | 10:4 | Modern House | Поле №14 |
| Фінал КЛ 1-й матч | ||||
| 19 Тра. 2025. 19:00. | Joker | 2:10 | ФК КВПВ | Поле №14 |
| Фінал КЛ 2-й матч | ||||
| 28 Тра. 2025. 19:00. | ФК КВПВ | 8:7 | Joker | Поле №14 |
