ОСІНЬ - 2024
Шоста ліга
| Гравці | команди | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Матюшков Олександр | Патріот | 17 |
| 2. | Олізаренко Євген | Барс | 17 |
| 3. | Олейничук Дмитро | FC Spartans | 16 |
| 4. | Зінов'єв Сергій | Патріот | 14 |
| 5. | Ольшанський Володимир | Gravity | 10 |
| 6. | Рижаков Денис | City | 9 |
| 7. | Рубан Тімур | FC Spartans | 9 |
| 8. | Нікітенко Артем | City | 9 |
| 9. | Холін Євген | Барс | 8 |
| 10. | Остапчук Владислав | ФК Сова | 8 |
| 11. | Волобуєв Андрій | Gravity | 8 |
| 12. | Корольчук Мечислав | Gravity | 7 |
| 13. | Варавін Станіслав | Барс | 7 |
| 14. | Завада Артур | Патріот | 7 |
| 15. | Зуб Денис | ФК Сова | 6 |
| 16. | Медведєв Богдан | Bad Boys Pro | 6 |
| 17. | Ясиненко Віталій | Барс | 6 |
| 18. | Цыбульский Александр | ХарківФАМ | 6 |
| 19. | Шерстюк Сергій | FC Spartans | 6 |
| 20. | Семенов Євген (2) | Грифон-2 | 6 |
| 21. | Аміров Руслан | FC Spartans | 6 |
| 22. | Сосна Дмитро | Барс | 6 |
| 23. | Загорулько Владислав | Грифон-2 | 6 |
| 24. | Харченко Богдан | City | 6 |
| 25. | Полтавченко Сергій | ХарківФАМ | 5 |
| 26. | Глушко Владимир | Bad Boys Pro | 5 |
| 27. | Тимченко Сергій | Bad Boys Pro | 5 |
| 28. | Іващенко Михайло | City | 5 |
| 29. | Терентьєв Дмитро | Bad Boys Pro | 5 |
| 30. | Помеляйло Іван | Патріот | 5 |
| 31. | Устименко Єгор | ФК Сова | 5 |
| 32. | Нікуленко Михайло | Bad Boys Pro | 5 |
| 33. | Глушков Роман | ФК Сова | 4 |
| 34. | Худяков Іван | Барс | 4 |
| 35. | Динчиян Арам | Грифон-2 | 4 |
| 36. | Осипов Данило | Патріот | 4 |
| 37. | Смірнов Євген | Bad Boys Pro | 4 |
| 38. | Косенко Павло (2) | Грифон-2 | 4 |
| 39. | Медведев Максим | Барс | 4 |
| 40. | Остапчук Андрій | ФК Сова | 4 |
| 41. | Шмат Сергій | Торнадо | 4 |
| 42. | Бугайов В'ячеслав | Bad Boys Pro | 4 |
| 43. | Бойко Валерій | Торнадо | 3 |
| 44. | Пила Андрій | Gravity | 3 |
| 45. | Ольшанський Олександр | Gravity | 3 |
| 46. | Ломаненко Дмитро | Торнадо | 3 |
| 47. | Голобородько Сергей | Bad Boys Pro | 3 |
| 48. | Холодний Роман | Грифон-2 | 3 |
| 49. | Подрез Эдуард | ХарківФАМ | 3 |
| 50. | Довгий Дмитро | FC Spartans | 3 |
| 51. | Бальков Євген | City | 3 |
| 52. | Мельниченко Володимир | Торнадо | 3 |
| 53. | Остапчук Данило | ФК Сова | 3 |
| 54. | Усенко Дмитро | Gravity | 3 |
| 55. | Проценко Максим | FC Spartans | 3 |
| 56. | Руднік Олег | Bad Boys Pro | 2 |
| 57. | Гниря Олександр | Торнадо | 2 |
| 58. | Блохин Денис | ХарківФАМ | 2 |
| 59. | Кульшан Ігор | Патріот | 2 |
| 60. | Байкулов Анатолій | Патріот | 2 |
| 61. | Алекберов Самир | ХарківФАМ | 2 |
| 62. | Ковшарь Николай | ХарківФАМ | 2 |
| 63. | Селін Матвій | ФК Сова | 2 |
| 64. | Яритенко Кирилл | FC Spartans | 2 |
| 65. | Овсяніков Костянтин | FC Spartans | 2 |
| 66. | Поплавський Володимир | Грифон-2 | 2 |
| 67. | Радченко Едуард | ХарківФАМ | 2 |
| 68. | Дячук Олександр | Торнадо | 2 |
| 69. | Шеремет Олександр | City | 2 |
| 70. | Устименко Костянтин | ФК Сова | 2 |
| 71. | Ильченко Дмитрий | Bad Boys Pro | 1 |
| 72. | Ильин Евгений | ХарківФАМ | 1 |
| 73. | Шевченко Володимир | FC Spartans | 1 |
| 74. | Овчаренко Игорь | ХарківФАМ | 1 |
| 75. | Сидоров Олександр | City | 1 |
| 76. | Обручніков Тарас | ХарківФАМ | 1 |
| 77. | Чебанов Алексей | ХарківФАМ | 1 |
| 78. | Жуков Константин | FC Spartans | 1 |
| 79. | Страшок Олег | ХарківФАМ | 1 |
| 80. | Супрун Олександр | Барс | 1 |
| 81. | Євлахов Віталій | Грифон-2 | 1 |
| 82. | Парушкин Николай | ХарківФАМ | 1 |
| 83. | Локтіонов Ігор | FC Spartans | 1 |
| 84. | Шафоростов Михайло | ФК Сова | 1 |
| 85. | Палкуц Даниил (2) | FC Spartans | 1 |
| 86. | Лата Александр (2) | FC Spartans | 1 |
| 87. | Саранча Антон | Грифон-2 | 1 |
| 88. | Кузьма Володимир | Грифон-2 | 1 |
| 89. | Брехов Костянтин | Патріот | 1 |
| 90. | Гацько Денис | Грифон-2 | 1 |
| 91. | Сольник Роман | City | 1 |
| 92. | Денісов Олексій | City | 1 |
| 93. | Куценко Денис | Патріот | 1 |
| 94. | Пахомов Сергій | Gravity | 1 |
| 95. | Москаленко Іван | Gravity | 1 |
| 96. | Холмогоров Данило | FC Spartans | 1 |

