ЛІТО - 2024
Сьома ліга
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Чер. 2024. 18:00. | ФК Сова | 1:5 | Modern House-2 | Поле №10 |
| 15 Чер. 2024. 18:30. | Nice Guys | 3:2 | NORTH KHARKIV | Поле №11 |
| 15 Чер. 2024. 19:30. | ХарківФАМ | 4:5 | ГО СКС | Поле №11 |
| 16 Чер. 2024. 13:00. | GreenBlack | 1:8 | К-31 | Поле №10 |
| 16 Чер. 2024. 16:30. | FC Spartans-4 | 7:8 | Грифон-2 | Поле №11 |
| 2-й тур | ||||
| 21 Чер. 2024. 20:00. | ГО СКС | 2:3 | ФК Сова | Поле №10 |
| 22 Чер. 2024. 18:30. | Modern House-2 | 3:4 | Nice Guys | Поле №11 |
| 23 Чер. 2024. 10:00. | Грифон-2 | 2:3 | GreenBlack | Поле №10 |
| 23 Чер. 2024. 13:00. | ХарківФАМ | 4:4 | К-31 | Поле №10 |
| 23 Чер. 2024. 18:00. | NORTH KHARKIV | 6:8 | FC Spartans-4 | Поле №10 |
| 3-й тур | ||||
| 28 Чер. 2024. 19:00. | ГО СКС | 3:3 | FC Spartans-4 | Поле №11 |
| 29 Чер. 2024. 17:30. | NORTH KHARKIV | 1:3 | К-31 | Поле №11 |
| 29 Чер. 2024. 19:30. | ФК Сова | 2:4 | Nice Guys | Поле №11 |
| 30 Чер. 2024. 11:00. | Грифон-2 | 3:5 | ХарківФАМ | Поле №10 |
| 30 Чер. 2024. 18:30. | Modern House-2 | 5:9 | GreenBlack | Поле №11 |
| 4-й тур | ||||
| 05 Лип. 2024. 19:00. | Грифон-2 | 7:5 | ГО СКС | Поле №11 |
| 06 Лип. 2024. 17:00. | К-31 | 5:2 | ФК Сова | Поле №10 |
| 07 Лип. 2024. 13:00. | ХарківФАМ | 4:1 | FC Spartans-4 | Поле №10 |
| 07 Лип. 2024. 17:30. | GreenBlack | 3:9 | Nice Guys | Поле №11 |
| 07 Лип. 2024. 18:30. | NORTH KHARKIV | 2:7 | Modern House-2 | Поле №11 |
| 5-й тур | ||||
| 13 Лип. 2024. 16:00. | К-31 | 2:1 | FC Spartans-4 | Поле №10 |
| 14 Лип. 2024. 13:00. | GreenBlack | 2:6 | ХарківФАМ | Поле №10 |
| 14 Лип. 2024. 15:30. | Modern House-2 | 3:2 | ГО СКС | Поле №11 |
| 14 Лип. 2024. 18:30. | NORTH KHARKIV | 6:5 | ФК Сова | Поле №11 |
| 14 Лип. 2024. 19:30. | Грифон-2 | 2:5 | Nice Guys | Поле №11 |
| 6-й тур | ||||
| 19 Лип. 2024. 20:00. | ГО СКС | 11:2 | К-31 | Поле №11 |
| 20 Лип. 2024. 17:30. | ХарківФАМ | 9:6 | NORTH KHARKIV | Поле №11 |
| 20 Лип. 2024. 19:30. | Modern House-2 | 2:1 | Грифон-2 | Поле №11 |
| 21 Лип. 2024. 18:30. | Nice Guys | 8:3 | FC Spartans-4 | Поле №11 |
| 21 Лип. 2024. 19:30. | ФК Сова | 3:7 | GreenBlack | Поле №11 |
| 7-й тур | ||||
| 26 Лип. 2024. 19:00. | Nice Guys | 3:10 | ГО СКС | Поле №11 |
| 27 Лип. 2024. 17:30. | FC Spartans-4 | 1:3 | Modern House-2 | Поле №11 |
| 28 Лип. 2024. 15:00. | ХарківФАМ | 10:1 | ФК Сова | Поле №10 |
| 28 Лип. 2024. 15:30. | GreenBlack | 8:6 | NORTH KHARKIV | Поле №11 |
| 29 Лип. 2024. 18:00. | К-31 | 5:3 | Грифон-2 | Поле №11 |
| 8-й тур | ||||
| 03 Сер. 2024. 18:00. | Modern House-2 | 3:1 | ХарківФАМ | Поле №10 |
| 04 Сер. 2024. 15:00. | ГО СКС | 13:2 | NORTH KHARKIV | Поле №10 |
| 04 Сер. 2024. 16:30. | ФК Сова | 5:6 | Грифон-2 | Поле №11 |
| 04 Сер. 2024. 18:00. | Nice Guys | 3:5 | К-31 | Поле №10 |
| 04 Сер. 2024. 18:30. | FC Spartans-4 | 4:6 | GreenBlack | Поле №11 |
| 9-й тур | ||||
| 10 Сер. 2024. 18:00. | К-31 | 6:10 | Modern House-2 | Поле №10 |
| 10 Сер. 2024. 19:30. | Nice Guys | 6:4 | ХарківФАМ | Поле №11 |
| 11 Сер. 2024. 15:00. | GreenBlack | 4:10 | ГО СКС | Поле №10 |
| 11 Сер. 2024. 16:00. | FC Spartans-4 | 5:4 | ФК Сова | Поле №10 |
| 11 Сер. 2024. 16:30. | Грифон-2 | 7:5 | NORTH KHARKIV | Поле №11 |
| 1/4 фіналу | ||||
| 17 Сер. 2024. 18:30. | GreenBlack | 9:2 | К-31 | Поле №11 |
| 18 Сер. 2024. 18:00. | FC Spartans-4 | 2:8 | Nice Guys | Поле №10 |
| 19 Сер. 2024. 19:00. | Грифон-2 | 2:3 | Modern House-2 | Поле №12 |
| 19 Сер. 2024. 20:00. | ХарківФАМ | 3:10 | ГО СКС | Поле №12 |
| 1/2 фіналу КЛ | ||||
| 23 Сер. 2024. 19:00. | Грифон-2 | 8:5 | К-31 | Поле №11 |
| 25 Сер. 2024. 15:30. | ХарківФАМ | 14:5 | FC Spartans-4 | Поле №12 |
| 1/2 фіналу | ||||
| 24 Сер. 2024. 18:30. | GreenBlack | 3:7 | Modern House-2 | Поле №11 |
| 27 Сер. 2024. 19:00. | ГО СКС | 4:3 | Nice Guys | Поле №14 |
| Матч за 3 місце КЛ | ||||
| 31 Сер. 2024. 00:00. | FC Spartans-4 | +:- | К-31 | - |
| Фінал КЛ | ||||
| 31 Сер. 2024. 20:00. | Грифон-2 | 2:9 | ХарківФАМ | Поле №11 |
| Матч за 3 місце | ||||
| 01 Вер. 2024. 08:30. | GreenBlack | 6:3 | Nice Guys | Поле №12 |
| Фінал | ||||
| 01 Вер. 2024. 10:00. | Modern House-2 | 2:9 | ГО СКС | Поле №11 |
