Весна-2010
Высшая Лига: Таблиця
Высшая лига
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 12 | 1 | 0 | 124:54 | 37 | |
| 2. | 13 | 11 | 0 | 2 | 103:54 | 33 | |
| 3. | 13 | 8 | 3 | 2 | 98:51 | 27 | |
| 4. | 13 | 7 | 2 | 4 | 77:75 | 23 | |
| 5. | 13 | 7 | 1 | 5 | 64:64 | 22 | |
| 6. | 13 | 7 | 1 | 5 | 85:56 | 22 | |
| 7. | 13 | 6 | 2 | 5 | 72:76 | 20 | |
| 8. | 13 | 5 | 2 | 6 | 55:78 | 17 | |
| 9. | 13 | 5 | 1 | 7 | 96:80 | 16 | |
| 10. | 13 | 5 | 0 | 8 | 59:86 | 15 | |
| 11. | 13 | 3 | 3 | 7 | 59:67 | 12 | |
| 12. | 13 | 4 | 0 | 9 | 46:69 | 12 | |
| 13. | 13 | 2 | 1 | 10 | 47:109 | 7 | |
| 14. | 13 | 0 | 1 | 12 | 33:99 | 1 |
