Danko Toys
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Харченко Дмитрий (Вратарь) | 23.09.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Демко Владимир | 04.04.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ибрагимов Орхан | 29.06.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ковш Алексей | 30.03.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коробка Игорь | 06.10.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лагунов Артем | 19.03.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марцхулава Ревази | 12.10.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Махотин Александр | 09.01.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пипенко Евгений | 13.08.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рыжов Олег | 08.09.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тринев Михаил | 09.05.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фролов Андрей | 07.12.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| ЗИМА-2022 - Четвертая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Лис. 2021. 17:30. | Север | 2:3 | Danko Toys | 1-й тур Поле №10 |
| 21 Лис. 2021. 21:30. | Danko Toys | 7:2 | КДЮСШ-12 (Родители) | 2-й тур Поле №11 |
| 28 Лис. 2021. 21:00. | ФК Металлист 2015 | 2:1 | Danko Toys | 3-й тур Поле №10 |
| 05 Гру. 2021. 14:00. | Danko Toys | 6:6 | Staleks | 4-й тур Поле №10 |
| 12 Гру. 2021. 18:00. | Danko Toys | 8:5 | ФК Віраж | 5-й тур Поле №10 |
| 18 Гру. 2021. 19:30. | Next | 3:8 | Danko Toys | 6-й тур Поле №11 |
| 26 Гру. 2021. 14:30. | Danko Toys | 4:4 | FC Ce-Ment | 7-й тур Поле №11 |
| 09 Січ. 2022. 15:30. | Forward-2 | 3:3 | Danko Toys | 8-й тур Поле №11 |
| 16 Січ. 2022. 16:00. | Danko Toys | 5:4 | Крот | 9-й тур Поле №14 |
| 23 Січ. 2022. 19:30. | Danko Toys | 2:7 | ФК Віраж | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №15 |
| 30 Січ. 2022. 18:30. | ФК Віраж | 1:2 | Danko Toys | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №15 |
| 05 Лют. 2022. 18:30. | Danko Toys | 0:5 | ФК Металлист 2015 | 1/2 финала, матч №1 (5-8 места) Поле №15 |
| 12 Лют. 2022. 17:00. | ФК Металлист 2015 | 5:5 | Danko Toys | 1/2 финала, матч №2 (5-8 места) Поле №10 |
| 19 Лют. 2022. 19:30. | Danko Toys | +:- | Forward-2 | матч за 7 место Поле №11 |
| Весна-2021 - Восьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Бер. 2021. 16:30. | Danko Toys | 4:2 | ФК БМК | 1-й тур Поле №11 |
| 28 Бер. 2021. 15:30. | МФК Харьковский коллегиум | 5:3 | Danko Toys | 2-й тур Поле №11 |
| 04 Кві. 2021. 15:00. | Dream Team | 3:5 | Danko Toys | 3-й тур Поле №15 |
| 10 Кві. 2021. 21:30. | ФК Меркурій | 10:3 | Danko Toys | 4-й тур Поле №11 |
| 17 Кві. 2021. 17:30. | Legion | 3:3 | Danko Toys | 5-й тур Поле №11 |
| 18 Кві. 2021. 17:00. | Danko Toys | 3:10 | Street Guys | 6-й тур Поле №15 |
| 24 Кві. 2021. 21:00. | Danko Toys | 5:4 | Розовая Пантера-2 | 7-й тур Поле №15 |
| 08 Тра. 2021. 20:00. | Danko Toys | 8:8 | Gravity | 8-й тур Поле №15 |
| 16 Тра. 2021. 14:30. | Danko Toys | 8:7 | Доброе утро | 9-й тур Поле №11 |
| 21 Тра. 2021. 21:00. | Street Guys | 6:3 | Danko Toys | 1/4 финала 1 матч Поле №10 |
| 30 Тра. 2021. 20:00. | Danko Toys | 1:12 | Street Guys | 1/4 финала 2 матч Поле №15 |
| 06 Чер. 2021. 15:00. | Danko Toys | 4:7 | Legion | 1/2 финала КЛ Поле №15 |
| 12 Чер. 2021. 00:00. | Доброе утро | : | Danko Toys | Матч за 3 место КЛ |
| Осень-2020 - Кубок Дружбы | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 Лис. 2020. 20:00. | Danko Toys | 3:2 | Hitline | 1/8 финала Поле №10 |
| 23 Лис. 2020. 21:00. | Danko Toys | 4:8 | Gravity | 1/4 финала Поле №10 |
| Осень-2020 - Восьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Вер. 2020. 20:00. | Danko Toys | 5:7 | Street Guys | 1-й тур Поле №10 |
| 20 Вер. 2020. 18:30. | FC Paper Cups | 7:3 | Danko Toys | 2-й тур Поле №11 |
| 27 Вер. 2020. 16:00. | Danko Toys | 9:3 | Джамп | 3-й тур Поле №10 |
| 06 Жов. 2020. 19:00. | Турбоатом | 3:2 | Danko Toys | 4-й тур Поле №10 |
| 10 Жов. 2020. 13:00. | Danko Toys | 2:2 | БУДМЕН | 5-й тур Поле №15 |
| 12 Жов. 2020. 19:00. | Кристалл | 4:0 | Danko Toys | 6-й тур Поле №10 |
| 18 Жов. 2020. 15:30. | Danko Toys | 13:1 | FC Olimp | 7-й тур Поле №11 |
| 25 Жов. 2020. 18:00. | ФК Віраж | 7:6 | Danko Toys | 8-й тур Поле №10 |
| 01 Лис. 2020. 17:30. | Danko Toys | 1:3 | Fonarik | 9-й тур Поле №11 |
| Лето-2020 - Восьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Чер. 2020. 20:00. | Danko Toys | 5:5 | Бермуды-ARIVA | 1-й тур Поле №11 |
| 21 Чер. 2020. 17:00. | РУБИН | 4:3 | Danko Toys | 2-й тур Поле №15 |
| 26 Чер. 2020. 20:00. | ФК Віраж | 4:7 | Danko Toys | 3-й тур Поле №10 |
| 04 Лип. 2020. 21:00. | Wolves | 2:4 | Danko Toys | 4-й тур Поле №15 |
| 17 Лип. 2020. 22:00. | Сбитый летчик | 0:5 | Danko Toys | 5-й тур Поле №10 |
| 14 Лип. 2020. 21:00. | Фрунзе Авто | 0:0 | Danko Toys | 6-й тур Поле №10 |
| 19 Лип. 2020. 17:00. | FC Spartans. | 4:5 | Danko Toys | 7-й тур Поле №10 |
| 06 Сер. 2020. 21:00. | Danko Toys | 3:6 | Young boys | 8-й тур Поле №10 |
| 30 Лип. 2020. 22:00. | Danko Toys | 4:4 | MFC Expert | 9-й тур Поле №10 |
| 02 Сер. 2020. 20:30. | Danko Toys | 3:6 | ФК Кремянец (Изюм) | 10-й тур Поле №11 |
| 09 Сер. 2020. 18:00. | Danko Toys | 3:3 | DVL Express | 11-й тур Поле №10 |
| 16 Сер. 2020. 19:30. | DVL Express | 2:6 | Danko Toys | 1/4 финала Поле №8 |
| 20 Сер. 2020. 21:30. | Young boys | 8:4 | Danko Toys | 1/2 финала Поле №10 |
| 30 Сер. 2020. 10:30. | ФК Віраж | 2:2 | Danko Toys | Матч за 3 место Поле №10 |
| Зима-2020 - Пятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 Гру. 2019. 20:30. | MFC Expert | 6:4 | Danko Toys | 1-й тур Поле №15 |
| 05 Січ. 2020. 19:00. | Fonarik | 3:2 | Danko Toys | 2-й тур Поле №11 |
| 12 Січ. 2020. 16:30. | ФК Меркурій | 0:4 | Danko Toys | 3-й тур Поле №15 |
| 19 Січ. 2020. 18:30. | Danko Toys | 3:5 | Young boys | 4-й тур Поле №15 |
| 24 Січ. 2020. 21:00. | Danko Toys | 3:4 | ЦДК | 5-й тур Поле №10 |
| 02 Лют. 2020. 18:30. | Danko Toys | 3:1 | Hobbytex | 7-й тур Поле №15 |
| 04 Лют. 2020. 19:00. | Danko Toys | 6:1 | ФК Віраж | 8-й тур Поле №10 |
| 09 Лют. 2020. 16:00. | FC Olimp | 4:7 | Danko Toys | 9-й тур Поле №11 |
| 16 Лют. 2020. 18:30. | Хмель | 5:5 | Danko Toys | 10-й тур Поле №15 |
| 23 Лют. 2020. 16:30. | Dream Team | 1:3 | Danko Toys | 11-й тур Поле №15 |
| 01 Бер. 2020. 18:00. | Danko Toys | 8:3 | ФК Віраж | 1/4 финала Поле №11 |
| 07 Бер. 2020. 19:00. | ЦДК | 2:2 | Danko Toys | 1/2 финала Поле №10 |
| 15 Бер. 2020. 13:30. | Danko Toys | 3:4 | MFC Expert | Финал Поле №11 |
| Осень-2019 - Десятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 Вер. 2019. 22:00. | Danko Toys | 5:3 | ФК Богодухов | 1-й тур Поле №15 |
| 06 Жов. 2019. 18:30. | ФК Віраж | 2:4 | Danko Toys | 2-й тур Поле №11 |
| 13 Жов. 2019. 17:00. | Danko Toys | 3:1 | ideal PLAST | 3-й тур Поле №10 |
| 31 Жов. 2019. 21:00. | VEC | 6:2 | Danko Toys | 4-й тур Поле №10 |
| 17 Жов. 2019. 19:00. | Danko Toys | 1:4 | Gravity | 5-й тур Поле №10 |
| 27 Жов. 2019. 17:00. | MFC Expert | 2:5 | Danko Toys | 6-й тур Поле №10 |
| 07 Лис. 2019. 22:00. | Danko Toys | 4:5 | ФК КС СШ | 7-й тур Поле №10 |
| 03 Лис. 2019. 22:00. | DVL Express | 3:6 | Danko Toys | 8-й тур Поле №15 |
| 09 Лис. 2019. 21:00. | Danko Toys | 8:0 | Разрешённые Харьков | 9-й тур Поле №10 |
| 17 Лис. 2019. 21:00. | Danko Toys | 3:6 | Разрешённые Харьков | 1/4 финала 1 матч Поле №10 |
| 23 Лис. 2019. 21:00. | Разрешённые Харьков | 3:4 | Danko Toys | 1/4 финала 2 матч Поле №10 |
| 01 Гру. 2019. 21:00. | DVL Express | -:+ | Danko Toys | 1/2 финала КЛ Поле №10 |
| 07 Гру. 2019. 21:00. | Gravity | 5:6 | Danko Toys | Финал КЛ Поле №15 |
| Осень-2015 - Восьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Вер. 2015. 22:00. | Гелиос | 2:1 | Danko Toys | 1-й тур Поле №15 |
| 30 Вер. 2015. 22:00. | Danko Toys | 8:3 | Олимп | 2-й тур Поле №10 |
| 04 Жов. 2015. 21:00. | MadBall | 1:2 | Danko Toys | 3-й тур Поле №15 |
| 10 Жов. 2015. 22:00. | Danko Toys | 4:2 | FC Bad Boys - Metronom | 4-й тур Поле №10 |
| 11 Жов. 2015. 18:30. | Energy | 4:5 | Danko Toys | 5-й тур Поле №14 |
| 19 Жов. 2015. 20:00. | Danko Toys | 8:1 | ХТГ | 6-й тур Поле №14 |
| 25 Жов. 2015. 20:00. | Danko Toys | 5:1 | Fortunati | 7-й тур Поле №15 |
| 04 Лис. 2015. 21:00. | Сларус | 3:3 | Danko Toys | 8-й тур Поле №10 |
| 01 Лис. 2015. 21:00. | Danko Toys | 8:0 | Метеор | 9-й тур Поле №15 |
| 08 Лис. 2015. 16:00. | МФК РЭП | 4:5 | Danko Toys | 10-й тур Поле №15 |
| 10 Лис. 2015. 22:30. | Меридиан1 | 7:9 | Danko Toys | 11-й тур Поле №8 |
| 25 Лис. 2015. 22:00. | Danko Toys | 5:9 | МФК РЭП | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №8 |
| 29 Лис. 2015. 22:00. | МФК РЭП | 0:3 | Danko Toys | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №15 |
| 05 Гру. 2015. 18:30. | Danko Toys | 6:3 | FC Bad Boys - Metronom | 1/2 финала (5-8 места) Поле №8 |
| 12 Гру. 2015. 18:30. | Danko Toys | 3:1 | Сларус | матч за 5 место Поле №11 |
| Лето-2015 - Восьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Чер. 2015. 22:00. | Danko Toys | 3:1 | FC Bad Boys - Metronom | 1-й тур Поле №14 |
| 28 Чер. 2015. 17:30. | Grand+ | -:+ | Danko Toys | 2-й тур Поле №8 |
| 29 Чер. 2015. 21:30. | Danko Toys | 1:5 | Braxton | 3-й тур Поле №14 |
| 11 Лип. 2015. 21:30. | Гелиос | 2:1 | Danko Toys | 4-й тур Поле №14 |
| 17 Лип. 2015. 22:00. | ФК Асгард | 2:3 | Danko Toys | 5-й тур Поле №12 |
| 18 Лип. 2015. 21:30. | Danko Toys | 3:2 | мфк Атлетико | 6-й тур Поле №8 |
| 23 Лип. 2015. 22:00. | Danko Toys | 8:4 | Kings | 7-й тур Поле №8 |
| 29 Лип. 2015. 22:30. | AFC Antares | 1:7 | Danko Toys | 8-й тур Поле №11 |
| 07 Сер. 2015. 22:30. | мфк Алания | 1:4 | Danko Toys | 9-й тур Поле №10 |
| 04 Сер. 2015. 22:00. | Danko Toys | 4:5 | Heat | 10-й тур Поле №14 |
| 11 Сер. 2015. 22:30. | FreeDom | 2:5 | Danko Toys | 11-й тур Поле №10 |
| 27 Сер. 2015. 22:00. | Danko Toys | 1:2 | Kings | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №8 |
| 29 Сер. 2015. 22:00. | Kings | 1:6 | Danko Toys | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №15 |
| 05 Вер. 2015. 20:00. | Danko Toys | 8:2 | Braxton | 1/2 финала (1-4 места) Поле №15 |
| 13 Вер. 2015. 09:00. | Danko Toys | 4:1 | Гелиос | Финал Поле №10 |
| Весна-2015 - Десятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Бер. 2015. 20:30. | Danko Toys | 3:2 | Прасковья | 1-й тур Поле №11 |
| 29 Бер. 2015. 18:30. | Grand+ | 5:2 | Danko Toys | 2-й тур Поле №8 |
| 05 Кві. 2015. 21:30. | Danko Toys | 0:3 | FC Bad Boys - Metronom | 3-й тур Поле №8 |
| 17 Кві. 2015. 22:00. | Shakhtar | 7:7 | Danko Toys | 4-й тур Поле №14 |
| 19 Кві. 2015. 18:30. | Danko Toys | 2:3 | Новая вода-2 | 5-й тур Поле №11 |
| 27 Кві. 2015. 22:00. | Сталь | 2:5 | Danko Toys | 6-й тур Поле №14 |
| 26 Кві. 2015. 14:30. | Danko Toys | 3:9 | Мрiя | 7-й тур Поле №5 |
| 06 Тра. 2015. 21:00. | Молодежка | 4:5 | Danko Toys | 8-й тур Поле №14 |
| 09 Тра. 2015. 21:00. | ФК Пятак | 3:4 | Danko Toys | 9-й тур Поле №10 |
| 16 Тра. 2015. 19:30. | Danko Toys | 12:4 | ФК Зигзаг | 10-й тур Поле №8 |
| 24 Тра. 2015. 18:30. | Nika | 4:0 | Danko Toys | 11-й тур Поле №14 |
| 30 Тра. 2015. 20:30. | ФК Пятак | 2:3 | Danko Toys | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №15 |
| 26 Тра. 2015. 22:00. | Danko Toys | 2:2 | ФК Пятак | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №15 |
| 07 Чер. 2015. 18:30. | Danko Toys | 2:3 | FC Bad Boys - Metronom | 1/2 финала (1-4 места) Поле №11 |
| 14 Чер. 2015. 12:30. | Grand+ | 3:6 | Danko Toys | матч за 3 место Поле №8 |
| Осень-2014 - Двенадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Вер. 2014. 15:00. | ФК Кутузовка | 5:6 | Danko Toys | 1-й тур Поле №10 |
| 28 Вер. 2014. 19:30. | Danko Toys | 4:2 | Москалёвка Юнайтед | 2-й тур Поле №8 |
| 04 Жов. 2014. 20:30. | Украинский Рессорный Центр | 6:4 | Danko Toys | 3-й тур Поле №15 |
| 14 Жов. 2014. 22:00. | Danko Toys | 5:4 | ФК Зигзаг | 4-й тур Поле №14 |
| 12 Жов. 2014. 20:30. | мфк Финал-2 | 4:2 | Danko Toys | 5-й тур Поле №5 |
| 18 Жов. 2014. 18:30. | Danko Toys | 3:4 | Nika | 6-й тур Поле №8 |
| 26 Жов. 2014. 19:00. | Юнифарб | 3:2 | Danko Toys | 7-й тур Поле №14 |
| 01 Лис. 2014. 21:30. | Danko Toys | 2:2 | ХТГ | 8-й тур Поле №5 |
| 03 Лис. 2014. 21:00. | FC Unit | 3:5 | Danko Toys | 9-й тур Поле №10 |
| 05 Лис. 2014. 18:00. | LA United | 5:4 | Danko Toys | 10-й тур Поле №10 |
| 16 Лис. 2014. 17:30. | Danko Toys | 3:1 | Зеленые линии Украины | 11-й тур Поле №8 |
| 22 Лис. 2014. 19:30. | ХТГ | 3:5 | Danko Toys | 1/4 финала (1-8 места) Поле №15 |
| 30 Лис. 2014. 17:30. | Москалёвка Юнайтед | 5:2 | Danko Toys | 1/2 финала (1-4 места) Поле №15 |
| 07 Гру. 2014. 10:30. | Danko Toys | 6:2 | Зеленые линии Украины | матч за 3 место Поле №11 |
| Зима-2014 - Девятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Гру. 2013. 15:30. | Смена | 8:7 | Danko Toys | 1-й тур Поле №15 |
| 22 Гру. 2013. 16:30. | Danko Toys | 7:5 | Аранчапат | 2-й тур Поле №11 |
| 28 Гру. 2013. 16:00. | Новатор | 6:3 | Danko Toys | 3-й тур Поле №10 |
| 27 Гру. 2013. 21:00. | Danko Toys | 5:2 | Атлетик | 4-й тур Поле №15 |
| 11 Січ. 2014. 16:30. | Скиф | 4:4 | Danko Toys | 5-й тур Поле №15 |
| 24 Січ. 2014. 21:00. | Danko Toys | 8:5 | FC Bad Boys - Metronom | 6-й тур Поле №10 |
| 25 Січ. 2014. 21:00. | Rovers | 3:2 | Danko Toys | 7-й тур Поле №10 |
| 01 Лют. 2014. 18:00. | Danko Toys | 3:7 | Swag | 8-й тур Поле №4 |
| 02 Лют. 2014. 16:30. | Vincere sempre | 8:3 | Danko Toys | 9-й тур Поле №8 |
| 08 Лют. 2014. 16:30. | Danko Toys | 1:4 | КФК Электротяжмаш | 10-й тур Поле №15 |
| 15 Лют. 2014. 19:30. | Дерби | 2:9 | Danko Toys | 11-й тур Поле №11 |
| 23 Лют. 2014. 20:30. | Новатор | 3:3 | Danko Toys | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №11 |
| 02 Бер. 2014. 13:00. | Danko Toys | 3:3 | Новатор | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №14 |
| 09 Бер. 2014. 19:30. | Danko Toys | -:+ | Swag | 1/2 финала (5-8 места) Поле №11 |
| 16 Бер. 2014. 16:00. | Danko Toys | -:+ | КФК Электротяжмаш | матч за 7 место Поле №14 |
| Осень-2013 - Одиннадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 Жов. 2013. 20:30. | Danko Toys | 6:5 | Авангард | 1-й тур Поле №15 |
| 21 Вер. 2013. 20:00. | Атлетик | 2:7 | Danko Toys | 2-й тур Поле №14 |
| 29 Вер. 2013. 19:30. | Danko Toys | 5:5 | Adrenaline | 3-й тур Поле №11 |
| 06 Жов. 2013. 13:00. | Danko Toys | 2:5 | Фаворит | 4-й тур Поле №14 |
| 12 Жов. 2013. 16:00. | Кристалл Пэлас | 5:2 | Danko Toys | 5-й тур Поле №14 |
| 10 Жов. 2013. 19:30. | Желто-синий-Юнисеф | 1:10 | Danko Toys | 6-й тур Поле №12 |
| 19 Жов. 2013. 20:30. | Danko Toys | 3:15 | Rovers | 7-й тур Поле №11 |
| 27 Жов. 2013. 20:00. | iTeam | 0:6 | Danko Toys | 8-й тур Поле №14 |
| 02 Лис. 2013. 21:30. | Danko Toys | 5:3 | ТМ Природа-2 | 9-й тур Поле №5 |
| 03 Лис. 2013. 21:30. | Сталь | 0:3 | Danko Toys | 10-й тур Поле №5 |
| 10 Лис. 2013. 15:30. | Зеленые линии Украины | 1:7 | Danko Toys | 11-й тур Поле №11 |
| 17 Лис. 2013. 19:30. | Danko Toys | 3:4 | Сталь | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №15 |
| 24 Лис. 2013. 17:30. | Сталь | 3:3 | Danko Toys | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №8 |
| 30 Лис. 2013. 20:00. | Rovers | +:- | Danko Toys | 1/2 финала (5-8 места) Поле №14 |
| 08 Гру. 2013. 18:00. | Авангард | -:+ | Danko Toys | матч за 7 место Поле №14 |
