Danko Toys 8:8 Gravity
| Danko Toys | Gravity |
|---|---|
| Харченко Дмитрий | Саенко Павел |
| Сватенко Максим | Солод Сергей |
| Яременко Дмитрий | Вальков Руслан |
| Широбоков Андрей | Ольшанський Олександр |
| Ибрагимов Орхан | Русанов Антон |
| Форис Виталий | Полубатько Вадим |
| Пилипенко Евгений | Белявский Давид |
| Фролов Андрей | Ольшанський Володимир |
| Тринев Михаил | |
| Кадыров Максад |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Тринев Михаил | '3 |
'3 |
Белявский Давид |
| Тринев Михаил | '5 |
'4 |
Белявский Давид |
| Тринев Михаил | '9 |
'7 |
Ольшанський Олександр |
| Тринев Михаил | '16 |
'12 |
Вальков Руслан |
| Форис Виталий | '18 |
'19 |
Полубатько Вадим |
| Тринев Михаил | '20 |
'29 |
Русанов Антон |
| Форис Виталий | '25 |
'29 |
Полубатько Вадим |
| Пилипенко Евгений | '25 |
'49 |
Вальков Руслан |
| Тринев Михаил | '27 |
||
| Тринев Михаил | '32 |
||
| Широбоков Андрей | '48 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 8 | Голи | 8 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 1 | Попередження | 0 |
| 1 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
| Суддівська бригада | |
|---|---|
| Вячеслав Грунь | |
| Игорь Ждамиров | |

'3
'18
'25