ВЕСНА - 2026
Друга - Третя об'єднана ліга: Таблиця
Друга - Третя об'єднана ліга
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 57:27 | 21 | |
| 2. | 7 | 6 | 0 | 1 | 33:19 | 18 | |
| 3. | 7 | 4 | 1 | 2 | 36:29 | 13 | |
| 4. | 7 | 3 | 1 | 3 | 28:28 | 10 | |
| 5. | 7 | 3 | 0 | 4 | 42:41 | 9 | |
| 6. | 7 | 2 | 0 | 5 | 28:40 | 6 | |
| 7. | 7 | 2 | 0 | 5 | 34:48 | 6 | |
| 8. | 7 | 0 | 0 | 7 | 26:52 | 0 |
