| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ісаев Євген (Вратарь) | 01.01.1945 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Білик Сергій (Вратарь) | 01.01.1945 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Положій Руслан (Вратарь) | 01.01.1945 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Губин Тимур | 01.01.1945 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Деревянко Віталій | 01.01.1945 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Джанджгава Руслан | 01.01.1945 | 9 | 11 | 0 | 0 | |
| Замятін Валерій | 01.01.1945 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| Лукашенко Александр | 01.01.1945 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Літвінов Іван | 01.01.1945 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| Новіченко Сергій | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Овчаров Максим | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Осіпов Микита | 01.01.1945 | 6 | 9 | 1 | 0 | |
| Пахота Александр | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пивоваров Александр | 01.01.1945 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Подзолков Антон | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потапенко Дмитро | 01.01.1945 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Рощупкін Андрій | 01.01.1945 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| Сингудський Данііл | 01.01.1945 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Собко Виталий | 01.01.1945 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| Черніков Володимир | 01.01.1945 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
| Шатило Олег | 01.01.1945 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
| ВЕСНА - 2026 - Друга ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 Тра. 2026. 19:30. | Ніка-СМК - 2 | 4:1 | МФК Ротормаш MSTR | 2 тур Поле №14 |
| 28 Тра. 2026. 18:30. | Грифон | 4:6 | Ніка-СМК - 2 | 2 тур Поле №14 |
| ВЕСНА - 2026 - Друга - Третя об'єднана ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 Кві. 2026. 21:00. | МФК Ротормаш MSTR | 2:7 | Ніка-СМК - 2 | 3 тур Поле №14 |
| 03 Кві. 2026. 19:00. | Ніка-СМК - 2 | 10:2 | Розовая Пантера | 4 тур Поле №14 |
| 08 Кві. 2026. 19:30. | Грифон | 3:5 | Ніка-СМК - 2 | 5 тур Поле №14 |
| 15 Кві. 2026. 18:30. | Ніка-СМК - 2 | 9:8 | FC Mala Rogan' | 6 тур Поле №14 |
| 24 Кві. 2026. 18:30. | Ніка-СМК - 2 | 7:3 | Joker | 6 тур Поле №14 |
| 30 Кві. 2026. 20:30. | Ніка-СМК - 2 | 11:5 | ФК Шквал | 7 тур Поле №14 |
| 06 Тра. 2026. 20:30. | Ніка-СМК - 2 | 8:4 | ФК С.Чумак | 8 тур Поле №14 |
