| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Берест Олександр | 01.01.1945 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Гарбуз Олександр | 01.01.1945 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| Гусейнов Тімур | 01.01.1945 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зезекало Деніс | 01.01.1945 | 8 | 14 | 2 | 0 | |
| Колісник Ігор | 01.01.1945 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Кособрюхов Яків | 01.01.1945 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Мельніков Микита | 01.01.1945 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| Некіфоров Антон | 01.01.1945 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Неледва Давід | 01.01.1945 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
| Романенко Роман | 01.01.1945 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
| Романенко Максім | 01.01.1945 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| Сазонов Дмитро | 01.09.2007 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Светлічний Деніс | 01.01.1945 | 7 | 7 | 2 | 0 | |
| Сиченко Деніс | 01.01.1945 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Титаренко Семен | 01.01.1945 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Фесенко Руслан | 01.01.1945 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| Кірган Василь | 11.01.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
| ВЕСНА - 2026 - Четверта ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Тра. 2026. 20:00. | Стрікс | 2:2 | Сімметрон | 1 тур Поле №14 |
| 29 Тра. 2026. 20:30. | Стрікс | 8:4 | FC Spartans-2 | 2 тур Поле №15 |
| ВЕСНА - 2026 - Четверта - П'ята об'єднана ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 Бер. 2026. 20:00. | Стрікс | 8:1 | Сімметрон | 2 тур Поле №14 |
| 04 Кві. 2026. 17:00. | Вікторія | 6:5 | Стрікс | 3 тур Поле №14 |
| 10 Кві. 2026. 20:00. | Стрікс | 15:5 | Фортуна | 4 тур Поле №14 |
| 16 Кві. 2026. 20:30. | FC Spartans-2 | 6:6 | Стрікс | 5 тур Поле №14 |
| 23 Кві. 2026. 20:30. | Стрікс | 5:4 | СпортОрг | 6 тур Поле №14 |
| 29 Кві. 2026. 19:30. | Стрікс | 4:5 | ФК Віраж | 7 тур Поле №14 |
| 08 Тра. 2026. 20:30. | Стрікс | 8:6 | AMFC TEMP | 8 тур Поле №14 |
