| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бобро Володимир | 01.01.1945 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Воробйов Павло | 01.01.1945 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Воронін Юрій | 01.01.1945 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Задоренко Богдан | 01.01.1945 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Кравчук Роман | 01.01.1945 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Меркулов Кирило | 01.01.1945 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| Міроненко Ігор | 01.01.1945 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| Подзолков Антон | 01.01.1945 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Подзолков Олександр | 01.01.1945 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| Процевський Сергій | 01.01.1945 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Самарец Дмитро | 01.01.1945 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Сірко Володимир | 01.01.1945 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
| Федоренко Сергій | 01.01.1945 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Юрченко Олександр | 01.01.1945 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Кістанов Антон | 01.01.1945 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Садовський Ігор | 01.01.1945 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Сколотій Костянтин | 17.11.1983 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
| ВЕСНА - 2026 - Друга ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 Тра. 2026. 19:30. | Ніка-СМК - 2 | 4:1 | МФК Ротормаш MSTR | 2 тур Поле №14 |
| ВЕСНА - 2026 - Друга - Третя об'єднана ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 Бер. 2026. 19:00. | МФК Ротормаш MSTR | 7:3 | Грифон | 2 тур Поле №14 |
| 01 Кві. 2026. 21:00. | МФК Ротормаш MSTR | 2:7 | Ніка-СМК - 2 | 3 тур Поле №14 |
| 16 Тра. 2026. 18:00. | МФК Ротормаш MSTR | +:- | ФК Шквал | 4 тур Поле №14 |
| 17 Кві. 2026. 18:30. | МФК Ротормаш MSTR | 4:1 | Joker | 5 тур Поле №14 |
| 24 Кві. 2026. 19:30. | Розовая Пантера | 5:9 | МФК Ротормаш MSTR | 6 тур Поле №14 |
| 29 Кві. 2026. 20:30. | МФК Ротормаш MSTR | 4:2 | FC Mala Rogan' | 7 тур Поле №14 |
| 13 Тра. 2026. 19:30. | МФК Ротормаш MSTR | 7:1 | ФК С.Чумак | 9 тур Поле №14 |
