ОСІНЬ - 2025
Шоста ліга
| Гравці | команди | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Шматько Дмитро | Шквал Вовчанськ | 14 |
| 2. | Зінов'єв Сергій | АФК Патріот | 14 |
| 3. | Головльов Максим | ФК Металл | 12 |
| 4. | Луценко Артем | Слобожанщина | 11 |
| 5. | Дардуров Олег | Шквал Вовчанськ | 11 |
| 6. | Глушко Вадим | ХФК Свет | 10 |
| 7. | Осипов Данило | АФК Патріот | 10 |
| 8. | Байкулов Анатолій | АФК Патріот | 10 |
| 9. | Ждаміров Дмитро | ФК Севентин С.Ч. | 9 |
| 10. | Петеріс Андрій | ФК Севентин С.Ч. | 8 |
| 11. | Тертичний Михайло | Слобожанщина | 8 |
| 12. | Сиром'ятников Владислав | ХФК Свет | 8 |
| 13. | Щербіна Станіслав | ФК Металл | 8 |
| 14. | Ібрагімов Тімур | ФК Army Салют | 7 |
| 15. | Максимович Назар | FC PUMA | 7 |
| 16. | Юркевич Микита | FC United 1654 | 7 |
| 17. | Журавльов Арсеній | ХФК Свет | 7 |
| 18. | Марков Олександр | ФК Металл | 6 |
| 19. | Яханов Євген | Слобожанщина | 6 |
| 20. | Бодянський Олег | ФК Army Салют | 6 |
| 21. | Литвин Іван | ХФК Свет | 6 |
| 22. | Задолинний Вадим | FC PUMA | 6 |
| 23. | М'ячиков Владислав | FC PUMA | 6 |
| 24. | Лабко Єгор | Biolog | 6 |
| 25. | Федічкін Вадим | ХФК Свет | 6 |
| 26. | Родін Максим | ФК Army Салют | 5 |
| 27. | Дробуш Андрій | FC PUMA | 5 |
| 28. | Дударєв Кирило | Шквал Вовчанськ | 5 |
| 29. | Буліхевич Олександр | Шквал Вовчанськ | 5 |
| 30. | Новіков Володимир | FC PUMA | 5 |
| 31. | Журавель Станіслав | Шквал Вовчанськ | 5 |
| 32. | Угрюмов Данило | Шквал Вовчанськ | 5 |
| 33. | Ждаміров Ігор | ФК Севентин С.Ч. | 4 |
| 34. | Малихін Павло | Biolog | 4 |
| 35. | Рябінін Дмитро | ФК Army Салют | 4 |
| 36. | Заволокін Владислав | Biolog | 4 |
| 37. | Гасан Дмитро | FC PUMA | 4 |
| 38. | Старіков Олександр | Шквал Вовчанськ | 4 |
| 39. | Резнік Ілля | Шквал Вовчанськ | 4 |
| 40. | Устименко Костянтин | FC PUMA | 4 |
| 41. | Шередега Владислав | ФК Севентин С.Ч. | 4 |
| 42. | Пашков Артем | ФК Севентин С.Ч. | 4 |
| 43. | Гончаренко Кирило | FC United 1654 | 4 |
| 44. | Гончаренко Юрій | FC United 1654 | 4 |
| 45. | Козлов Олександр | ФК Металл | 4 |
| 46. | Зайченко Юрій | ФК Army Салют | 4 |
| 47. | Масич Владислав | FC PUMA | 4 |
| 48. | Лубков Сергій | ФК Металл | 3 |
| 49. | Кардашов Костянтин | ФК Металл | 3 |
| 50. | Лобанов Антон | ФК Металл | 3 |
| 51. | Шевчук Дмитро | ФК Army Салют | 3 |
| 52. | Гагін Олексій | АФК Патріот | 3 |
| 53. | Наврось Роман | Biolog | 3 |
| 54. | Гончаров Тимофій | ХФК Свет | 3 |
| 55. | Рідний Максим | ХФК Свет | 3 |
| 56. | Татаринов Анатолій | Слобожанщина | 3 |
| 57. | Обозний Дмитро | ФК Севентин С.Ч. | 3 |
| 58. | Сколотій Артем | ФК Металл | 3 |
| 59. | Касьянов Ігор | FC PUMA | 3 |
| 60. | Пашков Артем | Шквал Вовчанськ | 3 |
| 61. | Ріяка Тимур | Шквал Вовчанськ | 3 |
| 62. | Селезньов Дмитро | Biolog | 2 |
| 63. | Дудка Сергей | Слобожанщина | 2 |
| 64. | Морозов Максим | ФК Army Салют | 2 |
| 65. | Надров Ілля | FC United 1654 | 2 |
| 66. | Вакуленко Олексій | Слобожанщина | 2 |
| 67. | Астахов Валерій | АФК Патріот | 2 |
| 68. | Помеляйло Іван | АФК Патріот | 2 |
| 69. | Самович Іван | ФК Металл | 2 |
| 70. | Сапаленко Володимир | ФК Металл | 2 |
| 71. | Дрожжин Дмитро | Biolog | 2 |
| 72. | Березовський Владислав | ФК Металл | 2 |
| 73. | Дацко Ілля | ХФК Свет | 2 |
| 74. | Максименко Євген | ХФК Свет | 1 |
| 75. | Блінков Андрій | Слобожанщина | 1 |
| 76. | Плахотін Костянтин | Biolog | 1 |
| 77. | Тупкаленко Роман | FC United 1654 | 1 |
| 78. | Кульшан Ігор | АФК Патріот | 1 |
| 79. | Чепурний Олександр | Слобожанщина | 1 |
| 80. | Сидоренко Максим | АФК Патріот | 1 |
| 81. | Бондар Олександр | Слобожанщина | 1 |
| 82. | Шафоростов Михайло | ФК Металл | 1 |
| 83. | Петришинець Євген | ФК Севентин С.Ч. | 1 |
| 84. | Зощук Микола | АФК Патріот | 1 |
| 85. | Бодянський Андрій | ФК Army Салют | 1 |
| 86. | Храмов Артем | ХФК Свет | 1 |
| 87. | Білокобильський Андрій | FC PUMA | 1 |
| 88. | Купін Єгор | ФК Металл | 1 |
| 89. | Гнатюк Віктор | Шквал Вовчанськ | 1 |
| 90. | Лененко Павло | Шквал Вовчанськ | 1 |
| 91. | Криничанський Тимофій | FC PUMA | 1 |
| 92. | Жуковський Павло | FC PUMA | 1 |
| 93. | Дзідзін Олександр | FC United 1654 | 1 |
| 94. | Шлигін Олексій | Biolog | 1 |
| 95. | Головінов Олександр | Biolog | 1 |
| 96. | Криничний Кирило | FC PUMA | 1 |
| 97. | Козуб Вадим | Biolog | 1 |

