ОСІНЬ - 2025
Шоста ліга: Таблиця
Груповий раунд
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 7 | 0 | 2 | 37:29 | 21 | |
| 2. | 9 | 5 | 1 | 3 | 43:26 | 16 | |
| 3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 42:39 | 16 | |
| 4. | 9 | 5 | 1 | 3 | 36:28 | 16 | |
| 5. | 10 | 5 | 0 | 5 | 57:51 | 15 | |
| 6. | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:27 | 13 | |
| 7. | 9 | 4 | 0 | 5 | 33:48 | 12 | |
| 8. | 9 | 4 | 0 | 5 | 35:37 | 12 | |
| 9. | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:35 | 10 | |
| 10. | 9 | 1 | 1 | 7 | 25:35 | 4 |
