ОСІНЬ - 2025
П'ята ліга: Таблиця
Груповий раунд
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 7 | 1 | 1 | 42:30 | 22 | |
| 2. | 9 | 6 | 1 | 2 | 50:24 | 19 | |
| 3. | 9 | 6 | 0 | 3 | 41:26 | 18 | |
| 4. | 9 | 5 | 1 | 3 | 39:31 | 16 | |
| 5. | 9 | 5 | 1 | 3 | 51:33 | 16 | |
| 6. | 9 | 4 | 3 | 2 | 27:24 | 15 | |
| 7. | 9 | 3 | 1 | 5 | 22:29 | 10 | |
| 8. | 9 | 3 | 1 | 5 | 32:37 | 10 | |
| 9. | 9 | 1 | 1 | 7 | 28:68 | 4 | |
| 10. | 9 | 0 | 0 | 9 | 24:54 | 0 |
