Фортуна 3:2 FC Spartans-2
| Фортуна | FC Spartans-2 |
|---|---|
| Астахов Валерій | |
| Пилипенко Віталій | |
| Артеменко Ярослав | |
| Бичков Ілля | |
| Єсипов Микита | |
| Рибас Дмитро | |
| Логвіненко Микола |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Рибас Дмитро | '11 |
||
| Єсипов Микита | '18 |
||
| Пилипенко Віталій | '46 |
||
| Рибас Дмитро | '47 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 3 | Голи | 2 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 1 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |

'11
'46