ОСІНЬ - 2025
Четверта ліга: Таблиця
Груповий раунд
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 6 | 1 | 2 | 49:41 | 19 | |
| 2. | 10 | 5 | 3 | 2 | 60:44 | 18 | |
| 3. | 9 | 5 | 1 | 3 | 55:37 | 16 | |
| 4. | 9 | 4 | 2 | 3 | 27:31 | 14 | |
| 5. | 9 | 4 | 1 | 4 | 30:31 | 13 | |
| 6. | 10 | 4 | 1 | 5 | 43:46 | 13 | |
| 7. | 9 | 4 | 0 | 5 | 30:35 | 12 | |
| 8. | 9 | 2 | 5 | 2 | 38:36 | 11 | |
| 9. | 9 | 2 | 1 | 6 | 27:45 | 7 | |
| 10. | 9 | 2 | 1 | 6 | 43:56 | 7 |
