ОСІНЬ - 2024
Четверта ліга
| Гравці | команди | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Бунаков Максим | ФК Чугуїв | 21 |
| 2. | Гладун Дмитро | Батьківщина | 18 |
| 3. | Радько Микита | ФК Чугуїв | 16 |
| 4. | Мощенко Андрей | Молохіт 1970 | 15 |
| 5. | Кливецкий Евгений | Ніка | 15 |
| 6. | Яцына Богдан | Himars | 13 |
| 7. | Воронцов Даниил | Ніка | 12 |
| 8. | Перетятько Станислав | Вікторія | 12 |
| 9. | Кіктєв Віталій | Ніка | 11 |
| 10. | Чорний Микита | ФК Чугуїв | 11 |
| 11. | Шульга Дмитрий | Молохіт 1970 | 10 |
| 12. | Логвіненко Сергій | Батьківщина | 10 |
| 13. | Шевчук Микола | ФК Чугуїв | 10 |
| 14. | Улько Денис | Молохіт 1970 | 9 |
| 15. | Хомик Александр | Ніка | 9 |
| 16. | Баришпол Александр | Молохіт 1970 | 8 |
| 17. | Гриценко Олександр | ФК Чугуїв | 8 |
| 18. | Губарь Антон | Himars | 8 |
| 19. | Єфімов Андрій | Вікторія | 8 |
| 20. | Магзарні Хамза | Ніка | 8 |
| 21. | Олексенко Дмитрий | Ніка | 7 |
| 22. | Ткаченко Виталий | Вікторія | 7 |
| 23. | Плиска Олександр | Atlanta Kharkiv | 7 |
| 24. | Діденко Дмитро | Atlanta Kharkiv | 7 |
| 25. | Білоус Владислав | ФК ВіЯр | 6 |
| 26. | Алюшин Андрій | Баня | 6 |
| 27. | Водоріз Сергій | Ursus Optio | 6 |
| 28. | Скворцов Олександр | Батьківщина | 6 |
| 29. | Федченко Денис | Ніка | 6 |
| 30. | Дудник Сергій | ФК Чугуїв | 6 |
| 31. | Гейко Євген | Батьківщина | 6 |
| 32. | Щербак Руслан | Баня | 5 |
| 33. | Вєтров Михайло | Вікторія | 5 |
| 34. | Божко Артем | ФК ВіЯр | 5 |
| 35. | Стєбаєв В'ячеслав | ФК Чугуїв | 5 |
| 36. | Гноевой Антон | ФК Чугуїв | 5 |
| 37. | Хоменко Максим | Батьківщина | 4 |
| 38. | Фатєєв Руслан | Atlanta Kharkiv | 4 |
| 39. | Ломака Станіслав | Батьківщина | 4 |
| 40. | Дубнюк Олександр | Баня | 3 |
| 41. | Кузнєцов Роман | Himars | 3 |
| 42. | Колісник Віталій | Atlanta Kharkiv | 3 |
| 43. | Луценко Максим | ФК ВіЯр | 3 |
| 44. | Обрезан Володимир | Батьківщина | 3 |
| 45. | Клочко Артур | Ursus Optio | 3 |
| 46. | Ждан Николай | Вікторія | 3 |
| 47. | Журавель Андрій | ФК ВіЯр | 3 |
| 48. | Завгородний Тарас | Ursus Optio | 3 |
| 49. | Шатохин Иван | Молохіт 1970 | 3 |
| 50. | Третяк Артем | Баня | 3 |
| 51. | Богатир Максим | Atlanta Kharkiv | 3 |
| 52. | Матяш Юрий | Молохіт 1970 | 2 |
| 53. | Найденов Сергей | Himars | 2 |
| 54. | Воронов Артем | Вікторія | 2 |
| 55. | Потехін Дмитро | ФК Чугуїв | 2 |
| 56. | Трофимов Дмитрий | Вікторія | 2 |
| 57. | Назаренко Микола | Himars | 2 |
| 58. | Білоус Артем | ФК ВіЯр | 2 |
| 59. | Рогинський Олексій | Ursus Optio | 2 |
| 60. | Пашков Александр | ФК Чугуїв | 2 |
| 61. | Коротких Олександр | Батьківщина | 2 |
| 62. | Деревлев Василий | Вікторія | 2 |
| 63. | Кліщ Сергій | Himars | 2 |
| 64. | Якущенко Ігор | Ursus Optio | 2 |
| 65. | Єсин Сергій | Ursus Optio | 2 |
| 66. | Горобченко Денис | Himars | 2 |
| 67. | Солоха Ярослав | Вікторія | 2 |
| 68. | Шевченко Ян | Atlanta Kharkiv | 2 |
| 69. | Фатєєв Сергій | Atlanta Kharkiv | 1 |
| 70. | Есаулов Андрей | Молохіт 1970 | 1 |
| 71. | Кравченко Сергій | Баня | 1 |
| 72. | Зубарев Артем | Himars | 1 |
| 73. | Стычинский Константин | Молохіт 1970 | 1 |
| 74. | Седых Роман | Молохіт 1970 | 1 |
| 75. | Шахмурадян Саркис | Himars | 1 |
| 76. | Босенко Роман | ФК ВіЯр | 1 |
| 77. | Бабіч Роман | Батьківщина | 1 |
| 78. | Валентьев Максим | Молохіт 1970 | 1 |
| 79. | Поліновський Павло | Батьківщина | 1 |
| 80. | Алісов Віктор | Atlanta Kharkiv | 1 |
| 81. | Воловик Андрій | Himars | 1 |
| 82. | Сорокін Володимир | Батьківщина | 1 |
| 83. | Салимоненко Богдан | Ніка | 1 |
| 84. | Власов Дмитрий | Atlanta Kharkiv | 1 |
| 85. | Калинин Олексій | ФК ВіЯр | 1 |
| 86. | Коваленко Олексій | ФК ВіЯр | 1 |
| 87. | Кучеренко Евгений | Батьківщина | 1 |
| 88. | Лоцкин Владимир | Вікторія | 1 |
| 89. | Мугурдінов Григорій | Ursus Optio | 1 |
| 90. | Малютин Евгений | Вікторія | 1 |
| 91. | Манякин Александр | Ніка | 1 |
| 92. | Богатырёв Владимир | Ursus Optio | 1 |
| 93. | Тягло Артем | ФК ВіЯр | 1 |
| 94. | Фатєєв Олександр | Atlanta Kharkiv | 1 |
| 95. | Дзярик Костянтин | Ursus Optio | 1 |
| 96. | Хрылин Вячеслав | Батьківщина | 1 |
| 97. | Левченко Александр | Баня | 1 |
| 98. | Листопад Дмитро | Вікторія | 1 |
| 99. | Новиков Владислав | Вікторія | 1 |
| 100. | Веренич Олександр | ФК Чугуїв | 1 |
| 101. | Мироненко Дмитро | ФК Чугуїв | 1 |
| 102. | Метихатко Михайло | Atlanta Kharkiv | 1 |
| 103. | Долженко Тарас | Himars | 1 |
| 104. | Смолка Григорій | Вікторія | 1 |

